Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
UBA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Wolfgang Stark | 2 | 2025 | � | + | � | � | 1 | + | � | � | � |
0102 | Wolf Beisswanger | 2 | 1938 | |||||||||
0103 | Helmut Goepel | 2 | 1718 | � | ||||||||
0104 | Klaus Fleischmann | 2 | 1804 | 1 | � | 1 | 0 | 1 | � | + | 0 | � |
0105 | Michael Morgenthaler | 1 | 1248 | - | ||||||||
0106 | Donald Schuckar | 2 | 1816 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
0107 | Rudolf K�hn | 1 | 1627 | - | - | - | - | |||||
0108 | Volker Schmalzried | 1 | 1748 | 1 | � | 1 | � | 0 | � | � | 1 | 1 |
0109 | J�rg Pfeiffer | 2 | 1664 | 0 | 0 | 1 | ||||||
0110 | J�rgen von Leitner | 1 | 1560 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | � | � | 1 |
0111 | Lothar Christochowitz | 1 | 1444 | � | � | |||||||
0112 | Efrem Kaschlinski | 1 | 1403 | - | ||||||||
0113 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1408 | � | ||||||||
0114 | Werner Koch | 1 | 1330 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.