Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SV Senat 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Markus Jost | 2 | 1817 | + | ||||||||
0402 | Reinhold Jatzko | 2 | 1775 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | � | 1 | 1 | |
0403 | Horst-Peter Kurbel | 2 | 1603 | - | - | |||||||
0404 | Ralf Nalezinski | 1 | 1646 | 0 | 1 | 0 | ||||||
0405 | Detlef Klaue | 2 | 1570 | |||||||||
0406 | Thomas Plaschke | 1 | 1606 | 1 | - | � | 1 | � | ||||
0407 | Richard M�hlfellner | 2 | 1615 | � | - | � | 0 | 0 | ||||
0408 | Axel Walzendorf | 1 | 1433 | � | 1 | 1 | + | 1 | ||||
0409 | Horst Hain | 1 | 1539 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0410 | Rainer Kohls | 1 | 1393 | 1 | � | � | 1 | 0 | � | 1 | ||
0411 | Harald Schubert | 1 | 1426 | 1 | � | 0 | 1 | 1 | � | |||
0412 | Peter He� | 2 | 1514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | 1 | ||
0504 | J�rg Weihrich | 1 | 1446 | 0 | 1 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.