Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Landesliga | � | Gerald Hildebrand | 1996 |
2 | Landesliga | � | Horst Kaiser | 1671 |
3 | Landesliga | 0 | Tobias Vogel | 1984 |
4 | Landesliga | � | Klaus Busch | 1757 |
5 | ||||
6 | Landesliga | � | Andr� Stratonowitsch | 2043 |
7 | Landesliga | � | G�nther Amann | 1761 |
8 | Landesliga | � | Norbert Tauchert | 1835 |
9 | Landesliga | + | ||
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.