Die Mannschafts-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V. am 26. Januar 2011
13 Mannschaften aus 9 BSGen und ein Mix-Team nahmen in diesem Jahn in der Arcostr. an der Mannschafts-Blitz-Meisterschaft teil und bewiesen damit, daß das Haus des Sports entgegen der hirnrissigen Verkaufsabsichten des Bezirksamtes Charlottenburg eine wichtige Begegnungsstätte für den Berliner Betriebssport ist.
Die beiden ELO-Favoriten waren die Teams der Deutsche Bahn/BSW - und sie landeten auch in der Endabrechnung auf den ersten beiden Plätzen. Bahn 1 verlor keinen einzigen Wettkampf- ein Zeichen der Stärke für den Vorjahreszweiten. Die Präzision, mit der das Ziel "Mannschafts-Blitzmeister" angepeilt wurde, hätten wir Berliner uns in den letzten Monaten auch beim S-Bahn-Betrieb gewünscht :-)
Wir gratulieren dem neuen Berliner Blitz-Mannschafts-Meister Deutsche
Bahn/BSW
herzlich!
DB/BSW spielte in dieser Aufstellung:
GM Mladen Muse, FM Rainer Kleeschätzky, Rüdiger Schüttig, Andreas Woschech.
Hier ist die Abschlußtabelle:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dt. Bahn/BSW 1 | 2371 | 9 | 4 | 0 | 22 - 4 | 41.5 | 121.00 | ||
2. | Dt. Bahn/BSW 2 | 2124 | 9 | 3 | 1 | 21 - 5 | 36.0 | 111.50 | ||
3. | Alcatel | 1958 | 9 | 2 | 2 | 20 - 6 | 37.5 | 110.50 | ||
4. | BA Tempelhof 1 | 2062 | 8 | 4 | 1 | 20 - 6 | 34.0 | 110.00 | ||
5. | Bund | 2064 | 5 | 7 | 1 | 17 - 9 | 28.5 | 97.50 | ||
6. | SV Osram 1 | 1918 | 7 | 0 | 6 | 14 - 12 | 29.5 | 61.00 | ||
7. | ZIB/ACCSB 1 | 1995 | 5 | 4 | 4 | 14 - 12 | 27.5 | 70.50 | ||
8. | SK Präsident 3 | 1892 | 5 | 3 | 5 | 13 - 13 | 28.0 | 53.00 | ||
9. | SV Osram 2 | 1839 | 4 | 5 | 4 | 13 - 13 | 26.0 | 65.00 | ||
10. | BSR | 1712 | 3 | 2 | 8 | 8 - 18 | 20.5 | 25.00 | ||
11. | EPA 1 | 1490 | 2 | 3 | 8 | 7 - 19 | 17.0 | 35.50 | ||
12. | BA Tempelhof 2 | 1720 | 1 | 3 | 9 | 5 - 21 | 16.0 | 16.50 | ||
13. | Mix | 1381 | 1 | 2 | 10 | 4 - 22 | 12.5 | 18.00 | ||
14. | ZIB/ACCSB 2 | 1525 | 1 | 2 | 10 | 4 - 22 | 9.5 | 14.00 |
...und hier geht's zu den anderen Listen:
Abschlußtabelle als PDF
Abschlußtabelle mit Einzelspielern
Kreuztabelle der Mannschaften
Alle Einzelergebnisse
Brettwertung Gesamt
Brettwertung Brett 1
Brettwertung Brett 2
Brettwertung Brett 3
Brettwertung Brett 4
ELO-Auswertung
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.