Einzel-Meisterschaft 2010/11 der FV
Schach e.V. im BSVB e.V.
Fortschrittstabelle.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schüttig, Rüdiger | 2228 | 1 | 4w1 | 1 | 11w1 | 5s1 | 3w½ | 8s1 | 7w1 | 2s1 | 8½ | 50 | 376 |
2. | Segerberg, Tomas | 1912 | 48s1 | 27w1 | 6s0 | 28w1 | 23s1 | 11w1 | 4s1 | 3w1 | 1w0 | 7 | 50½ | 360½ |
3. | Artukovic, Adis | 2013 | 17s1 | 1 | 19s1 | + | 44w1 | 1s½ | 5w1 | 2s0 | 6w½ | 7 | 49 | 371½ |
4. | Allgaier, Erik | 1923 | 30w1 | 1s0 | 52w1 | 20s1 | 26w1 | 9s1 | 2w0 | 21s1 | 13w1 | 7 | 48 | 351½ |
5. | Martin, Mario | 1937 | 1 | 22w1 | 18s1 | 13/+ | 1w0 | 29w1 | 3s0 | 24w1 | 27s1 | 7 | 47 | 343 |
6. | Hohn, August | 1975 | 21w1 | 25s1 | 2w1 | 44s0 | 47w½ | 16s1 | 10/+ | 11w1 | 3s½ | 7 | 46 | 358 |
7. | Hankow, Bert-Jürgen | 1819 | 20w½ | 49s1 | 50w1 | 38s1 | 9w½ | 13s½ | 12w1 | 1s0 | 21w1 | 6½ | 45½ | 335½ |
8. | Feikes, Dr. Jörg | 1927 | 29s1 | 1 | 24s0 | 21w1 | + | 44s1 | 1w0 | + | 9w½ | 6½ | 44 | 346 |
9. | Poppner, Dietmar | 1980 | + | 16s½ | 58w1 | 19w1 | 7s½ | 4w0 | 28s1 | 44w1 | 8s½ | 6½ | 43 | 345½ |
10. | Grüner, Reinhard | 1856 | 23s0 | 36w½ | 59s1 | 50w1 | 40s1 | 22w1 | 6/- | 25s1 | 26w1 | 6½ | 40 | 328½ |
11. | Eisermann, Dr. Daniel | 1945 | 60w1 | 45s1 | 37w1 | 1s0 | 20w1 | 2s0 | 30w1 | 6s0 | 23w1 | 6 | 46 | 349 |
12. | Shapiro, Yosip | 2052 | 0 | 19w1 | 46s1 | 45w1 | 22s½ | 17w1 | 7s0 | 31w½ | 28s1 | 6 | 41 | 336½ |
13. | Vogel, Tobias | 1949 | 71s1 | + | 44w1 | 5/- | 29s1 | 7w½ | 24s½ | 46w1 | 4s0 | 6 | 41 | 336½ |
14. | Kretzschmann, Dr. Ralf | 1600 | 27s½ | 0 | 69s1 | 39w1 | 36s½ | 19w0 | 45s1 | 29w1 | 31s1 | 6 | 36 | 327½ |
15. | Hildebrand, Gerald | 1992 | 45w0 | 37s0 | 32w1 | 65s1 | 53w1 | 31s0 | 57s1 | 22w1 | 24s1 | 6 | 36 | 308½ |
16. | Lukas, Prof. Dr. Wilma | 1804 | 33s1 | 9w½ | 36s½ | 18w½ | 50s1 | 6w0 | 17s½ | 41w½ | 42s1 | 5½ | 43 | 315½ |
17. | Schmalzried, Volker | 1765 | 3w0 | + | 40s½ | 34s1 | 58w1 | 12s0 | 16w½ | 20s½ | 43w1 | 5½ | 41 | 311 |
18. | Mildenberger, Hans | 1497 | 59s1 | + | 5w0 | 16s½ | 25w½ | 21s0 | + | 45w½ | 19/+ | 5½ | 38 | 342 |
19. | Winkler, Jörg | 1876 | 1 | 12s0 | 3w0 | 9s0 | 24w1 | 14s1 | 38w1 | 30s1 | 18/- | 5 | 45½ | 322 |
20. | Seeger, Thomas | 1604 | 7s½ | 26w½ | 35s1 | 4w0 | 11s0 | 66w1 | 51s1 | 17w½ | 22s½ | 5 | 44 | 332½ |
21. | Knapstein, Michael | 1700 | 6s0 | 54w1 | 70s1 | 8s0 | 1 | 18w1 | 44s1 | 4w0 | 7s0 | 5 | 43½ | 346½ |
22. | Lewandowski, Sylwester | 1777 | 52w1 | 5s0 | 60w1 | 37s1 | 12w½ | 10s0 | 36w1 | 15s0 | 20w½ | 5 | 43½ | 325 |
23. | Lösche, Wilfried | 1609 | 10w1 | ½ | 47w1 | 24s0 | 2w0 | 32s½ | 35w1 | + | 11s0 | 5 | 41½ | 329 |
24. | Calamar, George | 1489 | 73w1 | ½ | 8w1 | 23w1 | 19s0 | 47s1 | 13w½ | 5s0 | 15w0 | 5 | 41½ | 328 |
25. | Göhringer, Werner | 1788 | 57s1 | 6w0 | 54s1 | 36w½ | 18s½ | 51w1 | 31s½ | 10w0 | 33s½ | 5 | 41½ | 312½ |
26. | Busch, Klaus | 1791 | 32w½ | 20s½ | 65w1 | 52/+ | 4s0 | 36w½ | 49s1 | 27w½ | 10s0 | 5 | 41 | 323 |
27. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 2036 | 14w½ | 2s0 | 53w½ | 63s1 | 57s1 | 48w1 | 47w½ | 26s½ | 5w0 | 5 | 40½ | 323 |
28. | Metin, Altug | 1675 | ½ | 47s½ | 38w1 | 2s0 | 37w1 | 73s1 | 9w0 | 34s1 | 12w0 | 5 | 39½ | 315 |
29. | Piotrowski, Roger | 1706 | 8w0 | 63/+ | 63s1 | + | 13w0 | 5s0 | 46w1 | 14s0 | 53w1 | 5 | 39½ | 311 |
30. | Norris, Ray | 1670 | 4s0 | 71w1 | 51s1 | 0 | 52s1 | 64w1 | 11s0 | 19w0 | 41/+ | 5 | 38½ | 320½ |
31. | Kleinwächter, Manfred | 1626 | 0 | 51w1 | 39s½ | 64w½ | 54s1 | 15w1 | 25w½ | 12s½ | 14w0 | 5 | 38½ | 293½ |
32. | Riess, Bernhard | 1586 | 26s½ | 39w½ | 15s0 | 59w1 | 64s0 | 23w½ | 61s½ | 55w1 | 46s1 | 5 | 35½ | 293 |
33. | Schulz, Manfred | 1589 | 16w0 | 60s1 | 73w½ | 56s1 | 46w½ | 0 | 67w1 | 36s½ | 25w½ | 5 | 34½ | 307 |
34. | Rochler, Horst | 1442 | 36s0 | 72w1 | 48s1 | 17w0 | 49s½ | 41w½ | + | 28w0 | 54/+ | 5 | 34 | 294½ |
35. | Fruhner, Manfred | 1394 | 70s0 | 74s½ | 20w0 | 61w½ | 68s1 | 54w1 | 23s0 | 57w1 | 48s1 | 5 | 30½ | 289½ |
36. | Mersmann, Till | 1557 | 34w1 | 10s½ | 16w½ | 25s½ | 14w½ | 26s½ | 22s0 | 33w½ | 38s½ | 4½ | 43 | 314½ |
37. | Abraham, Helmut | 1537 | 66s1 | 15w1 | 11s0 | 22w0 | 28s0 | 42w½ | 64s1 | 40w½ | 39s½ | 4½ | 38½ | 299½ |
38. | Böttger, Bernd | 1491 | 69s½ | 67w1 | 28s0 | 7w0 | 39s½ | 59w1 | 19s0 | 64/+ | 36w½ | 4½ | 35 | 309 |
39. | Hiller, Carsten | 1440 | 58w½ | 32s½ | 31w½ | 14s0 | 38w½ | 0 | 63w1 | 65s1 | 37w½ | 4½ | 34½ | 299½ |
40. | Schröter, Dr. Jürgen | 1522 | 68w½ | 65s½ | 17w½ | 73s½ | 10w0 | 55s½ | 56w1 | 37s½ | 45s½ | 4½ | 34½ | 286½ |
41. | Lange, Andreas | 1653 | 0 | 70w1 | 61s½ | 46/- | 43w1 | 34s½ | 65w1 | 16s½ | 30/- | 4½ | 33½ | 298½ |
42. | von Schöning, Ulrich | 1411 | 63w0 | 52s0 | 0 | 60s1 | 74w1 | 37s½ | 50w1 | 58s1 | 16w0 | 4½ | 30 | 286½ |
43. | Sagol, Bülent Erol | 1200 | 51s0 | 66w½ | 0 | 68w1 | 41s0 | 61w1 | 70s1 | 49w1 | 17s0 | 4½ | 30 | 272½ |
44. | Fischer, Elmar | 1562 | 61s1 | 64w1 | 13s0 | 6w1 | 3s0 | 8w0 | 21w0 | 9s0 | 67w1 | 4 | 44½ | 332 |
45. | Bockelmann, Rolf | 1758 | 15s1 | 11w0 | + | 12s0 | 73w1 | 46s0 | 14w0 | 18s½ | 40w½ | 4 | 40 | 305 |
46. | Kathe, Michael | 1493 | 56w½ | 62s1 | 12w0 | 41/+ | 33s½ | 45w1 | 29s0 | 13s0 | 32w0 | 4 | 39½ | 294 |
47. | Wagner, Paul Werner | 1856 | 49s½ | 28w½ | 23s0 | 57w1 | 6s½ | 24w0 | 27s½ | 51w½ | 50w½ | 4 | 39 | 318½ |
48. | Scholz, Reinhard | 1661 | 2w0 | 53s1 | 34w0 | 72s1 | 55w1 | 27s0 | 0 | 60s1 | 35w0 | 4 | 38½ | 294½ |
49. | Hein, Wolfgang | 1641 | 47w½ | 7w0 | 66s1 | 53s½ | 34w½ | 58s1 | 26w0 | 43s0 | 51s½ | 4 | 36½ | 297 |
50. | Berg, Gerd | 1506 | 62w½ | 68/+ | 7s0 | 10s0 | 16w0 | 69w1 | 42s0 | 70w1 | 47s½ | 4 | 36½ | 289 |
51. | Benten, Dr. Wolfgang | 1484 | 43w1 | 31s0 | 30w0 | 62s1 | + | 25s0 | 20w0 | 47s½ | 49w½ | 4 | 36 | 295½ |
52. | Schöppe, Christian | 1567 | 22s0 | 42w1 | 4s0 | 26/- | 30w0 | 74s1 | 73w1 | 53s0 | 64w1 | 4 | 35½ | 304 |
53. | Gundlach, Heiko | 1482 | 72s1 | 48w0 | 27s½ | 49w½ | 15s0 | 57w0 | 66s1 | 52w1 | 29s0 | 4 | 34½ | 294½ |
54. | Rolf, Ivo Arne | 1548 | 55w1 | 21s0 | 25w0 | 1 | 31w0 | 35s0 | 72w1 | 67s1 | 34/- | 4 | 34½ | 277½ |
55. | Groß, Horst | 1457 | 54s0 | 59w0 | 71s1 | 1 | 48s0 | 40w½ | 58w½ | 32s0 | 63w1 | 4 | 30 | 279½ |
56. | Kiechle, Friedrich | 1332 | 46s½ | 57w0 | 68s1 | 33w0 | 67s½ | 70w½ | 40s0 | 66w½ | 65w1 | 4 | 29 | 274½ |
57. | Heimes, Wolfgang | 1570 | 25w0 | 56s1 | + | 47s0 | 27w0 | 53s1 | 15w0 | 35s0 | 60w½ | 3½ | 36½ | 283½ |
58. | Mühlnikel, Rüdiger | 1507 | 39s½ | 69w1 | 9s0 | 67w1 | 17s0 | 49w0 | 55s½ | 42w0 | 61s½ | 3½ | 35½ | 277½ |
59. | Irmler, Norbert | 1344 | 18w0 | 55s1 | 10w0 | 32s0 | 63w1 | 38s0 | 60w0 | 62s½ | 71s1 | 3½ | 35½ | 276½ |
60. | Linkermann, Walter | 1474 | 11s0 | 33w0 | 22s0 | 42w0 | + | + | 59s1 | 48w0 | 57s½ | 3½ | 32½ | 294½ |
61. | Warnest, Stefan | 1480 | 44w0 | 73s0 | 41w½ | 35s½ | ½ | 43s0 | 32w½ | 72s1 | 58w½ | 3½ | 31 | 271½ |
62. | Pöhle, Uwe | 1436 | 50s½ | 46w0 | 67s0 | 51w0 | 69s0 | + | 71s½ | 59w½ | 70w1 | 3½ | 26½ | 272 |
63. | Koep-Kerstin, Werner | 1500 | 42s1 | 29/- | 29w0 | 27w0 | 59s0 | 71w1 | 39s0 | 69w1 | 55s0 | 3 | 34½ | 280½ |
64. | Schröder, Otto | 1468 | 74w1 | 44s0 | ½ | 31s½ | 32w1 | 30s0 | 37w0 | 38/- | 52s0 | 3 | 34 | 296½ |
65. | Paris, Gerhard | 1484 | 67s½ | 40w½ | 26s0 | 15w0 | + | + | 41s0 | 39w0 | 56s0 | 3 | 33½ | 270 |
66. | Alber, Roland | 1436 | 37w0 | 43s½ | 49w0 | 74s½ | 71w1 | 20s0 | 53w0 | 56s½ | 68s½ | 3 | 31½ | 274½ |
67. | Bremer, Helmut | 1210 | 65w½ | 38s0 | 62w1 | 58s0 | 56w½ | + | 33s0 | 54w0 | 44s0 | 3 | 31½ | 274 |
68. | Pannek, Hans-Joachim | 1443 | 40s½ | 50/- | 56w0 | 43s0 | 35w0 | 72s0 | + | 74s1 | 66w½ | 3 | 29½ | 250½ |
69. | Grimm, Ulrich | 1283 | 38w½ | 58s0 | 14w0 | 71s0 | 62w1 | 50s0 | 74w½ | 63s0 | 73w1 | 3 | 29 | 273 |
70. | Henning, Hans | 1497 | 35w1 | 41s0 | 21w0 | 0 | 72w1 | 56s½ | 43w0 | 50s0 | 62s0 | 2½ | 33 | 258½ |
71. | Barnekow, Peter | 1528 | 13w0 | 30s0 | 55w0 | 69w1 | 66s0 | 63s0 | 62w½ | 73s1 | 59w0 | 2½ | 31 | 274 |
72. | Marinowsky, Sergey | 1200 | 53w0 | 34s0 | + | 48w0 | 70s0 | 68w1 | 54s0 | 61w0 | 74s½ | 2½ | 28 | 265½ |
73. | Blais, Denis | 1212 | 24s0 | 61w1 | 33s½ | 40w½ | 45s0 | 28w0 | 52s0 | 71w0 | 69s0 | 2 | 34 | 287½ |
74. | Belenkiy, Juri | 1509 | 64s0 | 35w½ | 0 | 66w½ | 42s0 | 52w0 | 69s½ | 68w0 | 72w½ | 2 | 30½ | 262 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.