Einzel-Meisterschaft 2010/11 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
2.Runde am 06.10.2010 :
Paarungsliste der 2. Runde (06.10.2010) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schüttig, Rüdiger | (1) | - | 14. | Allgaier, Erik | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Shapiro, Yosip | (0) | - | 16. | Winkler, Jörg | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 15. | Segerberg, Tomas | (1) | - | 3. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (½) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Artukovic, Adis | (1) | - | 17. | Roth, Joachim | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 22. | Lukas, Prof. Dr. Wilmar | (1) | - | 6. | Poppner, Dietmar | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 24. | Göhringer, Werner | (1) | - | 7. | Hohn, August | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 8. | Vogel, Tobias | (1) | - | 20. | Pelivan, Vjekoslav | (1) | + - - | |||
8 | 27. | Bockelmann, Rolf | (1) | - | 10. | Eisermann, Dr. Daniel | (1) | 0 - 1 | |||
9 | 11. | Martin, Mario | (1) | - | 25. | Lewandowski, Sylwester | (1) | 1 - 0 | |||
10 | 12. | Feikes, Dr. Jörg | (1) | - | 28. | Hoffbauer, Jörg | (0) | 1 - 0 | |||
11 | 41. | Kretzschmann, Dr. Ralf | (½) | - | 13. | König, Frank | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 9. | Parnemann, Olaf | (½) | - | 39. | Lösche, Wilfried | (1) | ½ - ½ | |||
13 | 19. | Wagner, Paul Werner | (½) | - | 32. | Metin, Altug | (½) | ½ - ½ | |||
14 | 37. | Hein, Wolfgang | (½) | - | 21. | Hankow, Bert-Jürgen | (½) | 0 - 1 | |||
15 | 40. | Seeger, Thomas | (½) | - | 23. | Busch, Klaus | (½) | ½ - ½ | |||
16 | 49. | Abraham, Helmut | (1) | - | 5. | Hildebrand, Gerald | (0) | 1 - 0 | |||
17 | 18. | Grüner, Reinhard | (0) | - | 47. | Mersmann, Till | (1) | ½ - ½ | |||
18 | 52. | Tsavdaridis, Nikolaos | (0) | - | 26. | Schmalzried, Volker | (0) | - - + | |||
19 | 56. | Koep-Kerstin, Werner | (1) | - | 29. | Piotrowski, Roger | (0) | - - + | |||
20 | 30. | Knapstein, Michael | (0) | - | 48. | Rolf, Ivo Arne | (1) | 1 - 0 | |||
21 | 58. | Mildenberger, Hans | (1) | - | 31. | Weinrich, Karl-Heinz | (0) | + - - | |||
22 | 33. | Norris, Ray | (0) | - | 50. | Barnekow, Peter | (0) | 1 - 0 | |||
23 | 64. | Gundlach, Heiko | (1) | - | 34. | Scholz, Reinhard | (0) | 0 - 1 | |||
24 | 35. | Lange, Andreas | (0) | - | 57. | Henning, Hans | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 36. | Ollek, Karl-Heinz | (0) | - | 61. | Calamar, George | (1) | ½ - ½ | |||
26 | 38. | Kleinwächter, Manfred | (0) | - | 63. | Benten, Dr. Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||
27 | 66. | Linkermann, Walter | (0) | - | 42. | Schulz, Manfred | (0) | 0 - 1 | |||
28 | 46. | Fischer, Elmar | (1) | - | 67. | Schröder, Otto | (1) | 1 - 0 | |||
29 | 43. | Riess, Bernhard | (½) | - | 71. | Hiller, Carsten | (½) | ½ - ½ | |||
30 | 62. | Paris, Gerhard | (½) | - | 51. | Schröter, Dr. Jürgen | (½) | ½ - ½ | |||
31 | 54. | Mühlnikel, Rüdiger | (½) | - | 78. | Grimm, Ulrich | (½) | 1 - 0 | |||
32 | 69. | Pannek, Hans-Joachim | (½) | - | 55. | Berg, Gerd | (½) | - - + | |||
33 | 72. | Pöhle, Uwe | (½) | - | 59. | Kathe, Michael | (½) | 0 - 1 | |||
34 | 60. | Böttger, Bernd | (½) | - | 80. | Bremer, Helmut | (½) | 1 - 0 | |||
35 | 77. | Kiechle, Friedrich | (½) | - | 44. | Heimes, Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||
36 | 45. | Schöppe, Christian | (0) | - | 74. | von Schöning, Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||
37 | 53. | Belenkiy, Juri | (0) | - | 75. | Fruhner, Manfred | (0) | ½ - ½ | |||
38 | 79. | Blais, Denis | (0) | - | 65. | Warnest, Stefan | (0) | 1 - 0 | |||
39 | 68. | Groß, Horst | (0) | - | 76. | Irmler, Norbert | (0) | 0 - 1 | |||
40 | 70. | Rochler, Horst | (0) | - | 82. | Marinowsky, Sergey | (0) | 1 - 0 | |||
41 | 81. | Sagol, Bülent Erol | (0) | - | 73. | Alber, Roland | (0) | ½ - ½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.