Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Hans-J�rgen Piersig | 2 | 2044 | 1 | 0 | � | 0 | � | 0 | 0 | ||
0302 | Rainer Puhlmann | 2 | 2071 | 0 | � | |||||||
0303 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 2036 | � | + | � | 1 | 0 | - | 0 | � | |
0304 | Harald Haseloff | 2 | 2013 | + | 1 | � | 1 | |||||
0305 | Christoph Weiten | 2 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0306 | Wolfgang Ernst | 1 | 1797 | + | 0 | |||||||
0307 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1849 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0308 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1788 | � | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
0309 | Werner G�hringer | 1 | 1788 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | � | 1 | 0 | � |
0310 | Karlheinz Baumbach | 1 | 1883 | 1 | ||||||||
0406 | Erhard Puhl | 1 | 1769 | 1 | ||||||||
0412 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1631 | � | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.