Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Werner Niemann | 1 | 1423 | � | 0 | � | � | � | � | 0 | ||
0402 | G�nter Grunow | 1 | 1557 | 1 | ||||||||
0403 | Herbert Gr�tzmacher | 1 | 1426 | 0 | � | � | � | � | � | 0 | ||
0404 | Prof. Erich Langner | 2 | 1636 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0405 | Manfred Dittrich | 1 | 1377 | 0 | � | 0 | � | 0 | ||||
0406 | Walter Fuchs | 1 | 1402 | 1 | 1 | � | � | 0 | � | � | ||
0407 | Helmut Bremer | 2 | 1210 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
0408 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1517 | |||||||||
0409 | Klaus Ortel | 1 | 1363 | - | ||||||||
0410 | Lutz Henze | 1 | 1169 | - | 0 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.