Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

B-Klasse - Staffel B1

Klasse - B - Staffel - 1 - Saison 2010/11  
                       
    Spiel Rd.1              
Mi 29.09. 18.00 1 10 SG Bund 5 4,5 : 1,5 Vattenfall 1 6  
Di 28.09. 17.30 2 7 SV Allianz 2 3,0 : 3,0 SG Bund 7 5  
Di 28.09. 17.00 3 8 SV Senat 3 3,5 : 2,5 SG TT/WiHeil 3 4  
Di 28.09. 17.30 4 9 Profi-Schach UBA 2 3,0 : 3,0 Deutsche Telekom 1 3  
Do 30.09. 18.00 5 1 RBB 1 1,5 : 4,5 SV DeTeWe 2 2  
      Rd.2              
Mo 25.10. 18.00 6 2 SV DeTeWe 2 4,0 : 2,0 SG Bund 5 10  
Do 28.10. 18.30 7 3 Deutsche Telekom 1 1,5 : 4,5 RBB 1 1  
Mi 27.10. 18.30 8 4 SG TT/WiHeil 3 3,0 : 3,0 Profi-Schach UBA 2 9  
Mi 27.10. 18.00 9 5 SG Bund 7 3,0 : 3,0 SV Senat 3 8  
Do 28.10. 18.00 10 6 Vattenfall 1 3,0 : 3,0 SV Allianz 2 7  
      Rd.3              
Mi 24.11. 18.00 11 10 SG Bund 5 4,5 : 1,5 SV Allianz 2 7  
Di 23.11. 17.00 12 8 SV Senat 3 3,5 : 2,5 Vattenfall 1 6  
Di 23.11. 17.30 13 9 Profi-Schach UBA 2 3,0 : 3,0 SG Bund 7 5  
Do 25.11. 18.00 14 1 RBB 1 3,5 : 1,5 SG TT/WiHeil 3 4 zu Fünft.
Mo 22.11. 18.00 15 2 SV DeTeWe 2 4,5 : 1,5 Deutsche Telekom 1 3  
      Rd.4              
Do 16.12. 18.30 16 3 Deutsche Telekom 1 1,5 : 3,5 SG Bund 5 10 zu Fünft.
Mo 13.12. 18.30 17 4 SG TT/WiHeil 3 2,0 : 4,0 SV DeTeWe 2 2  
Mi 15.12. 18.00 18 5 SG Bund 7 2,5 : 3,5 RBB 1 1  
Do 16.12. 18.00 19 6 Vattenfall 1 3,0 : 3,0 Profi-Schach UBA 2 9  
Di 14.12. 17.30 20 7 SV Allianz 2 0,0 : 6,0 SV Senat 3 8 TO 1.10.2
Nichtantritt
      Rd.5              
Mi 12.01. 18.00 21 10 SG Bund 5 3,0 : 3,0 SV Senat 3 8  
Di 11.01. 17.30 22 9 Profi-Schach UBA 2 3,0 : 3,0 SV Allianz 2 7  
Do 13.01. 18.00 23 1 RBB 1 2,5 : 3,5 Vattenfall 1 6 TO 1.4.5
4xStatus II
Mo 10.01. 18.00 24 2 SV DeTeWe 2 2,0 : 4,0 SG Bund 7 5  
Do 13.01. 18.30 25 3 Deutsche Telekom 1 4,0 : 2,0 SG TT/WiHeil 3 4  
      Rd.6              
Mo 14.02. 18.30 26 4 SG TT/WiHeil 3 4,0 : 2,0 SG Bund 5 10  
Mi 16.02. 18.00 27 5 SG Bund 7 3,5 : 2,5 Deutsche Telekom 1 3  
Do 17.02. 18.00 28 6 Vattenfall 1 3,0 : 2,0 SV DeTeWe 2 2 zu Fünft.
Di 15.02. 17.30 29 7 SV Allianz 2 3,0 : 3,0 RBB 1 1  
Di 15.02. 17.00 30 8 SV Senat 3 4,5 : 1,5 Profi-Schach UBA 2 9  
      Rd.7              
Mi 16.03. 18.00 31 10 SG Bund 5 4,0 : 2,0 Profi-Schach UBA 2 9  
Do 17.03. 18.00 32 1 RBB 1 4,0 : 2,0 SV Senat 3 8  
Mo 14.03. 18.00 33 2 SV DeTeWe 2 3,0 : 3,0 SV Allianz 2 7  
Do 17.03. 18.00 34 3 Deutsche Telekom 1 2,0 : 4,0 Vattenfall 1 6  
Mo 14.03. 18.30 35 4 SG TT/WiHeil 3 5,5 : 0,5 SG Bund 7 5  
      Rd.8              
Mi 13.04. 18.00 36 5 SG Bund 7 4,0 : 2,0 SG Bund 5 10  
Do 14.04. 18.00 37 6 Vattenfall 1 2,5 : 3,5 SG TT/WiHeil 3 4  
Di 12.04. 17.30 38 7 SV Allianz 2 2,0 : 4,0 Deutsche Telekom 1 3  
Di 12.04. 17.00 39 8 SV Senat 3 1,5 : 4,5 SV DeTeWe 2 2  
Di 12.04. 17.30 40 9 Profi-Schach UBA 2 2,0 : 3,0 RBB 1 1 zu Fünft.
      Rd.9              
Di 10.05. 18.00 41 1 RBB 1 4,5 : 1,5 SG Bund 5 10  
Di     42 2 SV DeTeWe 2 5,0 : 1,0 Profi-Schach UBA 2 9  
Di     43 3 Deutsche Telekom 1 4,0 : 2,0 SV Senat 3 8  
Di     44 4 SG TT/WiHeil 3 2,5 : 3,5 SV Allianz 2 7  
Di     45 5 SG Bund 7 5,0 : 1,0 Vattenfall 1 6  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.