Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
D-Klasse
Klasse - D - Saison 2010/11 | |||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Di | 28.09. | 18.00 | 1 | 10 | Alcatel 4 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 9 | 6 | |
2 | 7 | spielfrei | : | Rolls Royce 1 - 4er | 5 | ||||||
Mo | 27.09. | 17.45 | 3 | 8 | BSR 2 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 5 | 4 | |
Mi | 29.09. | 17.30 | 4 | 9 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 1,5 | : | 2,5 | SC EPA 1 - 4er | 3 | |
Di | 28.09. | 18.00 | 5 | 1 | Bayer-Schering-Ph. 2 - 4er | 4,0 | : | 0,0 | SV Osram 4 - 4er | 2 | |
Rd.2 | |||||||||||
Mo | 25.10. | 18.00 | 6 | 2 | SV Osram 4 - 4er | 0,5 | : | 3,5 | Alcatel 4 | 10 | |
Di | 26.10. | 18.00 | 7 | 3 | SC EPA 1 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | Bayer-Schering-Ph. 2 - 4er | 1 | |
Mi | 27.10. | 18.30 | 8 | 4 | SG TT/WiHeil 5 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 9 | |
Mi | 27.10. | 18.30 | 9 | 5 | Rolls Royce 1 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | BSR 2 - 4er | 8 | |
10 | 6 | SG Bund 9 | : | spielfrei | 7 | ||||||
Rd.3 | |||||||||||
11 | 10 | Alcatel 4 | : | spielfrei | 7 | ||||||
Mo | 22.11. | 17.45 | 12 | 8 | BSR 2 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | SG Bund 9 | 6 | |
Mi | 24.11. | 17.30 | 13 | 9 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 2,5 | : | 1,5 | Rolls Royce 1 - 4er | 5 | |
Di | 23.11. | 18.00 | 14 | 1 | Bayer-Schering-Ph. 2 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | SG TT/WiHeil 5 | 4 | |
Di | 23.11. | 18.00 | 15 | 2 | SV Osram 4 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | SC EPA 1 - 4er | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
Di | 14.12. | 18.00 | 16 | 3 | SC EPA 1 - 4er | 3,5 | : | 0,5 | Alcatel 4 | 10 | |
Mi | 15.12. | 18.30 | 17 | 4 | SG TT/WiHeil 5 | 3,0 | : | 1,0 | SV Osram 4 - 4er | 2 | |
Mi | 15.12. | 18.30 | 18 | 5 | Rolls Royce 1 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | Bayer-Schering-Ph. 2 - 4er | 1 | |
Di | 14.12. | 18.00 | 19 | 6 | SG Bund 9 | 4,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 9 | |
20 | 7 | spielfrei | : | BSR 2 - 4er | 8 | ||||||
Rd.5 | |||||||||||
Di | 11.01. | 18.00 | 21 | 10 | Alcatel 4 | 2,5 | : | 1,5 | BSR 2 - 4er | 8 | |
22 | 9 | Deutsche Bahn/BSW 4 | : | spielfrei | 7 | ||||||
Di | 11.01. | 18.00 | 23 | 1 | Bayer-Schering-Ph. 2 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | SG Bund 9 | 6 | |
Di | 11.01. | 18.00 | 24 | 2 | SV Osram 4 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | Rolls Royce 1 - 4er | 5 | |
Di | 11.01. | 18.00 | 25 | 3 | SC EPA 1 - 4er | 3,0 | : | 1,0 | SG TT/WiHeil 5 | 4 | |
Rd.6 | |||||||||||
Mi | 16.02. | 18.30 | 26 | 4 | SG TT/WiHeil 5 | 4,0 | : | 2,0 | Alcatel 4 | 10 | |
Mi | 16.02. | 18.30 | 27 | 5 | Rolls Royce 1 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | SC EPA 1 - 4er | 3 | |
Di | 15.02. | 18.00 | 28 | 6 | SG Bund 9 | 3,5 | : | 0,5 | SV Osram 4 - 4er | 2 | |
29 | 7 | spielfrei | : | Bayer-Schering-Ph. 2 - 4er | 1 | ||||||
Mo | 14.02. | 17.45 | 30 | 8 | BSR 2 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 9 | |
Rd.7 | |||||||||||
Di | 15.03. | 18.00 | 31 | 10 | Alcatel 4 | 4,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 9 | |
Di | 15.03. | 18.00 | 32 | 1 | Bayer-Schering-Ph. 2 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | BSR 2 - 4er | 8 | |
33 | 2 | SV Osram 4 - 4er | : | spielfrei | 7 | ||||||
Di | 15.03. | 18.00 | 34 | 3 | SC EPA 1 - 4er | 3,0 | : | 1,0 | SG Bund 9 | 6 | |
Mi | 16.03. | 18.30 | 35 | 4 | SG TT/WiHeil 5 | 2,0 | : | 1,0 | Rolls Royce 1 - 4er | 5 |
TO 1.4.5 3xStatus 2 |
Rd.8 | |||||||||||
Mi | 13.04. | 18.30 | 36 | 5 | Rolls Royce 1 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | Alcatel 4 | 10 | |
Di | 12.04. | 18.00 | 37 | 6 | SG Bund 9 | 4,0 | : | 2,0 | SG TT/WiHeil 5 | 4 | |
38 | 7 | spielfrei | : | SC EPA 1 - 4er | 3 | ||||||
Mo | 11.04. | 17.45 | 39 | 8 | BSR 2 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | SV Osram 4 - 4er | 2 | |
Mi | 13.04. | 17.30 | 40 | 9 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 2,0 | : | 2,0 | Bayer-Schering-Ph. 2 - 4er | 1 | |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 10.05. | 18.00 | 41 | 1 | Bayer-Schering-Ph. 2 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | Alcatel 4 | 10 | |
Di | 42 | 2 | SV Osram 4 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 9 | |||
Di | 43 | 3 | SC EPA 1 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | BSR 2 - 4er | 8 | |||
Di | 44 | 4 | SG TT/WiHeil 5 | : | spielfrei | 7 | |||||
Di | 45 | 5 | Rolls Royce 1 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | SG Bund 9 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.