Einzel-Meisterschaft 2011/12 der FV Schach e.V.
1.Runde am 07.09.2011 :
Paarungsliste der 1. Runde (07.09.2011) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schüttig, Rüdiger | () | - | 19. | Lewandowski, Sylwester | () | 0 - 1 | |||
2 | 21. | Schilly, Hans-Joachim | () | - | 2. | Artukovic, Adis | () | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Müller, Reinhard | () | - | 22. | Göhringer, Werner | () | 1 - 0 | |||
4 | 23. | Hoffbauer, Jörg | () | - | 5. | Trebbin, Dr. Wolfhard | () | 0 - 1 | |||
5 | 7. | Eisermann, Dr. Daniel | () | - | 24. | Bockelmann, Rolf | () | 1 - 0 | |||
6 | 25. | Neumann, Andreas | () | - | 8. | Martin, Mario | () | 0 - 1 | |||
7 | 9. | Hildebrand, Gerald | () | - | 26. | Seeger, Thomas | () | 1 - 0 | |||
8 | 27. | Norris, Ray | () | - | 10. | Allgaier, Erik | () | 0 - 1 | |||
9 | 11. | Gebert, Ralf | () | - | 28. | Piotrowski, Roger | () | 1 - 0 | |||
10 | 29. | Lösche, Wilfried | () | - | 12. | Winkler, Jörg | () | 0 - 1 | |||
11 | 13. | Hankow, Bert-Jürgen | () | - | 30. | Scholz, Reinhard | () | ½ - ½ | |||
12 | 31. | Lange, Andreas | () | - | 14. | Grüner, Reinhard | () | 0 - 1 | |||
13 | 15. | Radjenovic , Branko | () | - | 32. | Fischer, Elmar | () | ½ - ½ | |||
14 | 33. | Schulz, Manfred | () | - | 16. | Baranowsky, Peter | () | 0 - 1 | |||
15 | 17. | Müller, Stefan | () | - | 34. | Kleinwächter, Manfred | () | 1 - 0 | |||
16 | 35. | Metin, Altug | () | - | 18. | Muratovic, Rafet | () | 0 - 1 | |||
17 | 36. | Schöppe, Christian | () | - | 55. | Huth, Michael | () | 1 - 0 | |||
18 | 56. | Barnekow, Peter | () | - | 37. | Mersmann, Till | () | ½ - ½ | |||
19 | 38. | Ollek, Karl-Heinz | () | - | 57. | Mühlnikel, Rüdiger | () | ½ - ½ | |||
20 | 58. | Koep-Kerstin, Werner | () | - | 39. | Klaus, Dieter | () | 1 - 0 | |||
21 | 40. | Riess, Bernhard | () | - | 59. | Fruhner, Manfred | () | 1 - 0 | |||
22 | 60. | Henning, Hans | () | - | 41. | Heimes, Wolfgang | () | 1 - 0 | |||
23 | 42. | Schröder, Otto | () | - | 61. | von Schöning, Ulrich | () | 0 - 1 | |||
24 | 62. | Paris, Gerhard | () | - | 43. | Schröter, Dr. Jürgen | () | ½ - ½ | |||
25 | 44. | Mildenberger, Hans | () | - | 63. | Pöhle, Uwe | () | 1 - 0 | |||
26 | 64. | Kiechle, Friedrich | () | - | 46. | Kathe, Michael | () | 0 - 1 | |||
27 | 47. | Berg, Gerd | () | - | 65. | Pannek, Hans-Joachim | () | ½ - ½ | |||
28 | 66. | Alber, Roland | () | - | 48. | Rolf, Ivo Arne | () | 0 - 1 | |||
29 | 52. | Linkermann, Walter | () | - | 67. | Häusler, Markus | () | 1 - 0 | |||
30 | 69. | Bauer, Jürgen | () | - | 53. | Warnest, Stefan | () | ½ - ½ | |||
31 | 54. | Benten, Dr. Wolfgang | () | - | 71. | Bremer, Helmut | () | 1 - 0 | |||
32 | 3. | Shapiro, Yosip | () | - | 49. | Klemm, Manfred | () | 1 - 0 | |||
33 | 51. | Sagol, Bülent Erol | () | - | 20. | Lukas, Prof. Dr. Wilmar | () | 0 - 1 | |||
34 | 45. | Gundlach, Heiko | () | - | 68. | Marinowsky, Sergey | () | ½ - ½ |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.