Mannschaftsmeisterschaft 2011/12 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
B-Klasse - Staffel B1
Klasse - B - Staffel - 1 - Saison 2011/12 | |||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Do | 15.09. | 18.00 | 1 | 10 | Vattenfall 1 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 | |
Di | 13.09. | 17.30 | 2 | 7 | SV Allianz 2 | 1,5 | : | 4,5 | SG TT/WiHeil 3 | 5 | |
Di | 13.09. | 17.00 | 3 | 8 | SV Senat 3 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bund 5 | 4 | |
Mi | 14.09. | 18.00 | 4 | 9 | SG Bund 7 | 0,0 | : | 6,0 | BA Tempelhof 3 | 3 | |
Do | 15.09. | 18.30 | 5 | 1 | Telekom/Stern 2 | 2,0 | : | 4,0 | Berliner Volksbank 1 | 2 | |
Rd.2 | |||||||||||
Mo | 17.10. | 17.30 | 6 | 2 | Berliner Volksbank 1 | 3,5 | : | 2,5 | Vattenfall 1 | 10 | |
Mo | 17.10. | 18.30 | 7 | 3 | BA Tempelhof 3 | 5,0 | : | 1,0 | Telekom/Stern 2 | 1 | |
Mi | 19.10. | 18.00 | 8 | 4 | SG Bund 5 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 7 | 9 | |
Mo | 17.10. | 18.30 | 9 | 5 | SG TT/WiHeil 3 | 3,5 | : | 2,5 | SV Senat 3 | 8 | |
Mi | 19.10. | 17.30 | 10 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 4,0 | : | 2,0 | SV Allianz 2 | 7 | |
Rd.3 | |||||||||||
Do | 17.11. | 18.00 | 11 | 10 | Vattenfall 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV Allianz 2 | 7 | |
Di | 15.11. | 17.00 | 12 | 8 | SV Senat 3 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 | |
Mi | 16.11. | 18.00 | 13 | 9 | SG Bund 7 | 2,0 | : | 4,0 | SG TT/WiHeil 3 | 5 | |
Do | 17.11. | 18.30 | 14 | 1 | Telekom/Stern 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 5 | 4 | |
Mo | 14.11. | 17.30 | 15 | 2 | Berliner Volksbank 1 | 2,5 | : | 3,5 | BA Tempelhof 3 | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
Mo | 12.12. | 18.30 | 16 | 3 | BA Tempelhof 3 | 3,5 | : | 2,5 | Vattenfall 1 | 10 | |
Mi | 14.12. | 18.00 | 17 | 4 | SG Bund 5 | 4,0 | : | 2,0 | Berliner Volksbank 1 | 2 | |
Mo | 12.12. | 18.30 | 18 | 5 | SG TT/WiHeil 3 | 4,0 | : | 2,0 | Telekom/Stern 2 | 1 | |
Mi | 14.12. | 17.30 | 19 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 7 | 9 | |
Di | 13.12. | 17.30 | 20 | 7 | SV Allianz 2 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 3 | 8 | |
Rd.5 | |||||||||||
Do | 19.01. | 18.00 | 21 | 10 | Vattenfall 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 3 | 8 | |
Mi | 18.01. | 18.00 | 22 | 9 | SG Bund 7 | 2,5 | : | 3,5 | SV Allianz 2 | 7 | |
Do | 19.01. | 18.30 | 23 | 1 | Telekom/Stern 2 | 1,5 | : | 4,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 | |
Mo | 16.01. | 17.30 | 24 | 2 | Berliner Volksbank 1 | 2,0 | : | 4,0 | SG TT/WiHeil 3 | 5 | |
Mo | 16.01. | 18.30 | 25 | 3 | BA Tempelhof 3 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 5 | 4 | |
Rd.6 | |||||||||||
Mi | 22.02. | 18.00 | 26 | 4 | SG Bund 5 | 2,0 | : | 4,0 | Vattenfall 1 | 10 | |
Mo | 20.02. | 18.30 | 27 | 5 | SG TT/WiHeil 3 | 0,5 | : | 2,5 | BA Tempelhof 3 | 3 |
3xAbbruch TO 1.6.6 |
Mi | 22.02. | 17.30 | 28 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 4,5 | : | 1,5 | Berliner Volksbank 1 | 2 | |
Di | 21.02. | 17.30 | 29 | 7 | SV Allianz 2 | 4,0 | : | 2,0 | Telekom/Stern 2 | 1 | |
Di | 21.02. | 17.00 | 30 | 8 | SV Senat 3 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 7 | 9 | |
Rd.7 | |||||||||||
Do | 15.03. | 18.00 | 31 | 10 | Vattenfall 1 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 7 | 9 | |
Do | 15.03. | 18.30 | 32 | 1 | Telekom/Stern 2 | 1,0 | : | 5,0 | SV Senat 3 | 8 | |
Mo | 12.03. | 17.30 | 33 | 2 | Berliner Volksbank 1 | 4,5 | : | 1,5 | SV Allianz 2 | 7 | |
Mo | 12.03. | 18.30 | 34 | 3 | BA Tempelhof 3 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 | |
Mi | 14.03. | 18.00 | 35 | 4 | SG Bund 5 | 4,5 | : | 1,5 | SG TT/WiHeil 3 | 5 | |
Rd.8 | |||||||||||
Mo | 16.04. | 18.30 | 36 | 5 | SG TT/WiHeil 3 | 4,5 | : | 1,5 | Vattenfall 1 | 10 | |
Mi | 18.04. | 17.30 | 37 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bund 5 | 4 | |
Di | 17.04. | 17.30 | 38 | 7 | SV Allianz 2 | 1,0 | : | 5,0 | BA Tempelhof 3 | 3 | |
Di | 17.04. | 17.00 | 39 | 8 | SV Senat 3 | 4,5 | : | 1,5 | Berliner Volksbank 1 | 2 | |
Mi | 18.04. | 18.00 | 40 | 9 | SG Bund 7 | 4,0 | : | 2,0 | Telekom/Stern 2 | 1 | |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 08.05. | 18.00 | 41 | 1 | Telekom/Stern 2 | 2,5 | : | 3,5 | Vattenfall 1 | 10 | |
Di | 42 | 2 | Berliner Volksbank 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bund 7 | 9 | |||
Di | 43 | 3 | BA Tempelhof 3 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 3 | 8 | |||
Di | 44 | 4 | SG Bund 5 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 2 | 7 | |||
Di | 45 | 5 | SG TT/WiHeil 3 | 2,0 | : | 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.