Mannschaftsmeisterschaft 2011/12 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
C-Klasse
Klasse - C - Saison 2011/12 | |||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Do | 15.09. | 18.00 | 1 | 10 | Vattenfall 2 | 4,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 6 | |
Do | 15.09. | 19.00 | 2 | 7 | SK Präsident 4 | 4,5 | : | 1,5 | SG TT/WiHeil 4 | 5 | |
Mo | 12.09. | 18.30 | 3 | 8 | ZIB/ACCSB 2 | 3,0 | : | 3,0 | Gardez Robe 2 | 4 | |
Mi | 14.09. | 17.30 | 4 | 9 | Alcatel 4 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 5 | 3 | |
Do | 15.09. | 18.00 | 5 | 1 | RBB 2 | 4,0 | : | 2,0 | Profi-Schach/UBA 2 | 2 | |
Rd.2 | |||||||||||
Di | 18.10. | 17.30 | 6 | 2 | Profi-Schach/UBA 2 | 4,0 | : | 2,0 | Vattenfall 2 | 10 | |
Do | 20.10. | 17.00 | 7 | 3 | SV Senat 5 | 3,0 | : | 3,0 | RBB 2 | 1 | |
Di | 18.10. | 18.00 | 8 | 4 | Gardez Robe 2 | 4,0 | : | 2,0 | Alcatel 4 | 9 | |
Mo | 17.10. | 18.30 | 9 | 5 | SG TT/WiHeil 4 | 2,5 | : | 3,5 | ZIB/ACCSB 2 | 8 | |
Mi | 19.10. | 17.30 | 10 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 2,0 | : | 4,0 | SK Präsident 4 | 7 |
TO 1.4.4 falsche Aufstellung |
Rd.3 | |||||||||||
Do | 17.11. | 18.00 | 11 | 10 | Vattenfall 2 | 1,5 | : | 4,5 | SK Präsident 4 | 7 | |
Mo | 14.11. | 18.30 | 12 | 8 | ZIB/ACCSB 2 | 5,0 | : | 1,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 6 | |
Mi | 16.11. | 17.30 | 13 | 9 | Alcatel 4 | 2,0 | : | 4,0 | SG TT/WiHeil 4 | 5 | |
Do | 17.11. | 18.00 | 14 | 1 | RBB 2 | 4,5 | : | 1,5 | Gardez Robe 2 | 4 | |
Di | 15.11. | 17.30 | 15 | 2 | Profi-Schach/UBA 2 | 4,5 | : | 1,5 | SV Senat 5 | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
Do | 15.12. | 17.00 | 16 | 3 | SV Senat 5 | 2,0 | : | 4,0 | Vattenfall 2 | 10 | |
Di | 13.12. | 18.00 | 17 | 4 | Gardez Robe 2 | 4,0 | : | 2,0 | Profi-Schach/UBA 2 | 2 | |
Mo | 12.12. | 18.30 | 18 | 5 | SG TT/WiHeil 4 | 2,5 | : | 3,5 | RBB 2 | 1 | |
Mi | 14.12. | 17.30 | 19 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 2,0 | : | 4,0 | Alcatel 4 | 9 | |
Do | 15.12. | 19.00 | 20 | 7 | SK Präsident 4 | 3,0 | : | 3,0 | ZIB/ACCSB 2 | 8 | |
Rd.5 | |||||||||||
Do | 19.01. | 18.00 | 21 | 10 | Vattenfall 2 | 1,0 | : | 5,0 | ZIB/ACCSB 2 | 8 | |
Mi | 18.01. | 17.30 | 22 | 9 | Alcatel 4 | 1,5 | : | 4,5 | SK Präsident 4 | 7 | |
Do | 19.01. | 18.00 | 23 | 1 | RBB 2 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 6 | |
Di | 17.01. | 17.30 | 24 | 2 | Profi-Schach/UBA 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 4 | 5 | |
Do | 19.01. | 17.00 | 25 | 3 | SV Senat 5 | 2,5 | : | 3,5 | Gardez Robe 2 | 4 | |
Rd.6 | |||||||||||
Di | 21.02. | 18.00 | 26 | 4 | Gardez Robe 2 | 5,0 | : | 1,0 | Vattenfall 2 | 10 | |
Mo | 20.02. | 18.30 | 27 | 5 | SG TT/WiHeil 4 | 0,5 | : | 2,5 | SV Senat 5 | 3 |
3xAbbruch TO 1.6.6 |
Mi | 22.02. | 17.30 | 28 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 1,0 | : | 5,0 | Profi-Schach/UBA 2 | 2 | |
Do | 23.02. | 19.00 | 29 | 7 | SK Präsident 4 | 0,0 | : | 6,0 | RBB 2 | 1 | |
Mo | 20.02. | 18.30 | 30 | 8 | ZIB/ACCSB 2 | 3,0 | : | 3,0 | Alcatel 4 | 9 | |
Rd.7 | |||||||||||
Do | 14.03. | 18.00 | 31 | 10 | Vattenfall 2 | 2,0 | : | 4,0 | Alcatel 4 | 9 | |
Do | 14.03. | 18.00 | 32 | 1 | RBB 2 | 3,5 | : | 2,5 | ZIB/ACCSB 2 | 8 | |
Di | 13.03. | 17.30 | 33 | 2 | Profi-Schach/UBA 2 | 1,5 | : | 4,5 | SK Präsident 4 | 7 | |
Do | 14.03. | 17.00 | 34 | 3 | SV Senat 5 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 6 | |
Di | 13.03. | 18.00 | 35 | 4 | Gardez Robe 2 | 5,0 | : | 1,0 | SG TT/WiHeil 4 | 5 | |
Rd.8 | |||||||||||
Mo | 16.04. | 18.30 | 36 | 5 | SG TT/WiHeil 4 | 3,5 | : | 2,5 | Vattenfall 2 | 10 | |
Mi | 18.04. | 17.30 | 37 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 1,5 | : | 4,5 | Gardez Robe 2 | 4 | |
Do | 19.04. | 19.00 | 38 | 7 | SK Präsident 4 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 5 | 3 | |
Mo | 16.04. | 18.30 | 39 | 8 | ZIB/ACCSB 2 | 4,5 | : | 1,5 | Profi-Schach/UBA 2 | 2 | |
Mi | 18.04. | 17.30 | 40 | 9 | Alcatel 4 | 1,5 | : | 4,5 | RBB 2 | 1 | |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 08.05. | 18.00 | 41 | 1 | RBB 2 | 4,5 | : | 1,5 | Vattenfall 2 | 10 | |
Di | 42 | 2 | Profi-Schach/UBA 2 | 1,5 | : | 3,5 | Alcatel 4 | 9 | zu Fünft. | ||
Di | 43 | 3 | SV Senat 5 | 2,5 | : | 3,5 | ZIB/ACCSB 2 | 8 | |||
Di | 44 | 4 | Gardez Robe 2 | 3,5 | : | 2,5 | SK Präsident 4 | 7 | |||
Di | 45 | 5 | SG TT/WiHeil 4 | 5,0 | : | 1,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.