Mannschaftsmeisterschaft 2011/12 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
D-Klasse
Klasse - D - Saison 2011/12 | |||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Mi | 14.09. | 18.30 | 1 | 10 | Rolls Royce 1 | 2,0 | : | 2,0 | SG Bund 9 - 4er | 6 | |
2 | 7 | spielfrei_2 | : | SV Osram 4 - 4er | 5 | ||||||
3 | 8 | SV Justitia 2 | : | spielfrei_1 | 4 | ||||||
Mo | 12.09. | 17:45 | 4 | 9 | BSR 2 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | SC EPA 1 | 3 | |
Di | 13.09. | 18.00 | 5 | 1 | SG Bayer 2 - 4er | 4,0 | : | 0,0 | SV Senat 6 | 2 | |
Rd.2 | |||||||||||
Mo | 17.10. | 17.00 | 6 | 2 | SV Senat 6 | 1,0 | : | 5,0 | Rolls Royce 1 | 10 | |
Di | 18.10. | 18.00 | 7 | 3 | SC EPA 1 | 3,0 | : | 1,0 | SG Bayer 2 - 4er | 1 | |
8 | 4 | spielfrei_1 | : | BSR 2 - 4er | 9 | ||||||
Di | 18.10. | 18.00 | 9 | 5 | SV Osram 4 - 4er | 3,5 | : | 0,5 | SV Justitia 2 | 8 | |
10 | 6 | SG Bund 9 - 4er | : | spielfrei_2 | 7 | ||||||
Rd.3 | |||||||||||
11 | 10 | Rolls Royce 1 | : | spielfrei_2 | 7 | ||||||
Mo | 14.11. | 17.30 | 12 | 8 | SV Justitia 2 | 1,5 | : | 2,5 | SG Bund 9 - 4er | 6 | |
Mo | 14.11. | 17:45 | 13 | 9 | BSR 2 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | SV Osram 4 - 4er | 5 | TO 1.9.4 |
14 | 1 | SG Bayer 2 - 4er | : | spielfrei_1 | 4 | ||||||
Mo | 14.11. | 17.00 | 15 | 2 | SV Senat 6 | 1,0 | : | 5,0 | SC EPA 1 | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
Di | 13.12. | 18.00 | 16 | 3 | SC EPA 1 | 2,0 | : | 4,0 | Rolls Royce 1 | 10 | |
17 | 4 | spielfrei_1 | : | SV Senat 6 | 2 | ||||||
Di | 13.12. | 18.00 | 18 | 5 | SV Osram 4 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | SG Bayer 2 - 4er | 1 | |
Di | 13.12. | 18.00 | 19 | 6 | SG Bund 9 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | BSR 2 - 4er | 9 | |
20 | 7 | spielfrei_2 | : | SV Justitia 2 | 8 | ||||||
Rd.5 | |||||||||||
Mi | 18.01. | 18.30 | 21 | 10 | Rolls Royce 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV Justitia 2 | 8 | |
22 | 9 | BSR 2 - 4er | : | spielfrei_2 | 7 | ||||||
Di | 17.01. | 18.00 | 23 | 1 | SG Bayer 2 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | SG Bund 9 - 4er | 6 | |
Mo | 16.01. | 17.00 | 24 | 2 | SV Senat 6 | 0,5 | : | 3,5 | SV Osram 4 - 4er | 5 | |
25 | 3 | SC EPA 1 | : | spielfrei_1 | 4 | ||||||
Rd.6 | |||||||||||
26 | 4 | spielfrei_1 | : | Rolls Royce 1 | 10 | ||||||
Di | 21.02. | 18.00 | 27 | 5 | SV Osram 4 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | SC EPA 1 | 3 | |
Di | 21.02. | 18.00 | 28 | 6 | SG Bund 9 - 4er | 3,0 | : | 1,0 | SV Senat 6 | 2 | |
29 | 7 | spielfrei_2 | : | SG Bayer 2 - 4er | 1 | ||||||
Mo | 20.02. | 17.30 | 30 | 8 | SV Justitia 2 | 0,5 | : | 3,5 | BSR 2 - 4er | 9 | |
Rd.7 | |||||||||||
Mi | 14.03. | 18.30 | 31 | 10 | Rolls Royce 1 | 3,5 | : | 0,5 | BSR 2 - 4er | 9 | |
Di | 13.03. | 18.00 | 32 | 1 | SG Bayer 2 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | SV Justitia 2 | 8 | |
33 | 2 | SV Senat 6 | : | spielfrei_2 | 7 | ||||||
Di | 13.03. | 18.00 | 34 | 3 | SC EPA 1 | 4,0 | : | 0,0 | SG Bund 9 - 4er | 6 | |
35 | 4 | spielfrei_1 | : | SV Osram 4 - 4er | 5 | ||||||
Rd.8 | |||||||||||
Di | 17.04. | 18.00 | 36 | 5 | SV Osram 4 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | Rolls Royce 1 | 10 | |
37 | 6 | SG Bund 9 - 4er | : | spielfrei_1 | 4 | ||||||
38 | 7 | spielfrei_2 | : | SC EPA 1 | 3 | ||||||
Mo | 16.04. | 17.30 | 39 | 8 | SV Justitia 2 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 6 | 2 | |
Mo | 16.04. | 17:45 | 40 | 9 | BSR 2 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | SG Bayer 2 - 4er | 1 | |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 08.05. | 18.00 | 41 | 1 | SG Bayer 2 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | Rolls Royce 1 | 10 | |
Di | 42 | 2 | SV Senat 6 | 2,5 | : | 1,5 | BSR 2 - 4er | 9 | |||
Di | 43 | 3 | SC EPA 1 | 4,5 | : | 1,5 | SV Justitia 2 | 8 | |||
44 | 4 | spielfrei_1 | : | spielfrei_2 | 7 | ||||||
Di | 45 | 5 | SV Osram 4 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | SG Bund 9 - 4er | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.