Einzel-Meisterschaft 2012/13 der FV
Schach e.V.
Fortschrittstabelle.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebert-Vangeel, Ralf | 8s½ | 2w1 | 44s1 | 23w1 | 5s1 | 31w1 | 3s1 | 9w1 | 4s½ | 8 | 48½ | 372½ | |
2. | Piotrowski, Roger | 21w½ | 1s0 | 28w1 | 67s1 | 51w1 | 15s1 | 13/+ | 8s½ | 10/+ | 7 | 45 | 350½ | |
3. | Schüttig, Rüdiger | 1 | 31s0 | 36w1 | 34s1 | 14w1 | 10s1 | 1w0 | 11s1 | 12w1 | 7 | 45 | 347½ | |
4. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 22w½ | 7s1 | 25w1 | 51s1 | 31w½ | 9s1 | 8w½ | 6s½ | 1w½ | 6½ | 47½ | 367 | |
5. | Segerberg, Tomas | 1 | 6s1 | 33w1 | 31s½ | 1w0 | 26w0 | 22s1 | 34s1 | 8w1 | 6½ | 44 | 357½ | |
6. | Lukas, Prof. Dr. Wilma | 19s1 | 5w0 | 45s½ | 52w1 | 24s1 | 32w1 | 21s1 | 4w½ | 9s½ | 6½ | 43 | 349 | |
7. | Hankow, Bert-Jürgen | 28s1 | 4w0 | 52s½ | 65w1 | 43s½ | 50w1 | 35s½ | 21w1 | 15w1 | 6½ | 38 | 327 | |
8. | Meseck, Klaus | 1w½ | 16s1 | 53w½ | 33s1 | 11s1 | 12w1 | 4s½ | 2w½ | 5s0 | 6 | 50 | 348½ | |
9. | Feikes, Dr. Jörg | 18s1 | 11w1 | 14s1 | 10w1 | 21s1 | 4w0 | 31s½ | 1s0 | 6w½ | 6 | 49 | 364½ | |
10. | Eisermann, Dr. Daniel | 17w1 | 22s1 | 59w1 | 9s0 | 35w1 | 3w0 | 20s1 | 26w1 | 2/- | 6 | 45½ | 337½ | |
11. | Radjenovic , Branko | 25w1 | 9s0 | 38w1 | 17s1 | 8w0 | 47s1 | 48w1 | 3w0 | 27/+ | 6 | 43 | 332 | |
12. | Allgaier, Erik | 35w1 | 23s0 | 39w1 | 32w1 | 26s1 | 8s0 | 34w1 | 31/+ | 3s0 | 6 | 41 | 351½ | |
13. | Hohn, August | 34w1 | 29s1 | 51w½ | 21s0 | 22w1 | 27s1 | 2/- | 43w½ | 24s1 | 6 | 40½ | 340 | |
14. | Lewandowski, Sylwester | 39w1 | 15s1 | 9w0 | 25s½ | 3s0 | 54w1 | 24s0 | 33w1 | 32s1 | 5½ | 42 | 340½ | |
15. | Martin, Mario | 43s1 | 14w0 | 54s1 | 24w½ | 44/+ | 2w0 | 32s1 | 35w1 | 7s0 | 5½ | 41 | 333 | |
16. | Baranowsky, Peter | 24s½ | 8w0 | ½ | 61w1 | 33w½ | 25s1 | 17w1 | 37s½ | 18w½ | 5½ | 39 | 316½ | |
17. | Lösche, Wilfried | 10s0 | 64w1 | 63s1 | 11w0 | 67/+ | 23w½ | 16s0 | 54w1 | 36s1 | 5½ | 36½ | 313½ | |
18. | Göhringer, Werner | 9w0 | 25s0 | 67w½ | 70s1 | 36s½ | 59w1 | 49s1 | 28w1 | 16s½ | 5½ | 35½ | 312½ | |
19. | Rolf, Ivo Arne | 6w0 | + | 26s0 | 46w½ | 68s1 | 22s0 | 1 | 23w1 | 35/+ | 5½ | 35 | 312½ | |
20. | Grüner, Reinhard | 37s0 | 57w1 | 58s1 | 38w1 | 48s1 | 10w0 | 46s1 | 21w½ | 5½ | 35 | 292½ | ||
21. | Godoj, Veit | 2s½ | 26w1 | 62s1 | 13w1 | 9w0 | 43s1 | 6w0 | 7s0 | 20s½ | 5 | 46½ | 334½ | |
22. | Norris, Ray | 4s½ | 10w0 | 40s1 | 36w1 | 13s0 | 19w1 | 5w0 | 25s½ | 31/+ | 5 | 44½ | 342 | |
23. | Müller, Stefan | 30w1 | 12w1 | 32s½ | 1s0 | 47w½ | 17s½ | 43w1 | 19s0 | 29w½ | 5 | 43½ | 316½ | |
24. | Kolbe, Detlef | 16w½ | 27s½ | 48w1 | 15s½ | 6w0 | 51s1 | 14w1 | 29s½ | 13w0 | 5 | 43 | 319½ | |
25. | Sagol, Bülent Erol | 11s0 | 18w1 | 4s0 | 14w½ | 59s1 | 16w0 | 40s1 | 22w½ | 43s1 | 5 | 42½ | 329½ | |
26. | Wagner, Paul Werner | 67w1 | 21s0 | 19w1 | 53s1 | 12w0 | 5s1 | 37w½ | 10s0 | 30w½ | 5 | 42 | 324 | |
27. | Di Sauro, Marco | 1777 | 44s0 | 24w½ | 46s1 | 45w½ | 53s1 | 13w0 | 41w1 | 48s1 | 11/- | 5 | 37½ | 311½ |
28. | Lange, Andreas | 7w0 | 53s½ | 2s0 | 55w1 | 62s1 | 49w½ | 57w1 | 18s0 | 46w1 | 5 | 37½ | 289½ | |
29. | Bockelmann, Rolf | 60s1 | 13w0 | 64s1 | 54w½ | 32s0 | 33w½ | 44s1 | 24w½ | 23s½ | 5 | 35½ | 320 | |
30. | Scholz, Reinhard | 23s0 | 32w0 | 69s½ | 41w½ | 61s½ | 62w1 | 45s1 | 52w1 | 26s½ | 5 | 32½ | 299 | |
31. | Kostyuchenko, Dmitry | 56s1 | 3w1 | 60s1 | 5w½ | 4s½ | 1s0 | 9w½ | 12/- | 22/- | 4½ | 48½ | 352½ | |
32. | Gall, Mike | 49w1 | 30s1 | 23w½ | 12s0 | 29w1 | 6s0 | 15w0 | 47s1 | 14w0 | 4½ | 42½ | 314½ | |
33. | Huth, Michael | 55w1 | + | 5s0 | 8w0 | 16s½ | 29s½ | 47w½ | 14s0 | 37/+ | 4½ | 40½ | 318 | |
34. | Seeger, Thomas | 13s0 | 60w1 | 70s1 | 3w0 | 45s1 | 37w½ | 12s0 | 5w0 | 52s1 | 4½ | 40½ | 315½ | |
35. | Metin, Altug | 12s0 | 52w1 | 65s1 | 59w1 | 10s0 | 53w1 | 7w½ | 15s0 | 19/- | 4½ | 39½ | 315 | |
36. | Warnest, Stefan | 68w1 | 44w½ | 3s0 | 22s0 | 18w½ | 52w½ | 56s1 | 39s1 | 17w0 | 4½ | 38½ | 309½ | |
37. | Shapiro, Yosip | 20w1 | 56s1 | 43w0 | 49w1 | 34s½ | 26s½ | 16w½ | 33/- | 4½ | 36½ | 305 | ||
38. | Gundlach, Heiko | 40s1 | 43w0 | 11s0 | 69w1 | 20s0 | 41/- | 59w1 | 41s½ | 50w1 | 4½ | 36 | 286 | |
39. | Schöppe, Christian | 14s0 | 69w1 | 12s0 | 40w½ | 55s0 | 61w1 | 51s1 | 36w0 | 53s1 | 4½ | 34 | 299 | |
40. | Kiechle, Friedrich | 38w0 | 57s1 | 22w0 | 39s½ | 52s½ | 56w½ | 25w0 | + | 54s1 | 4½ | 33 | 302½ | |
41. | Ollek, Karl-Heinz | 47s0 | 55w½ | 30s½ | 70w1 | 38/+ | 27s0 | 38w½ | 44s1 | 4½ | 32 | 278½ | ||
42. | von Schöning, Ulrich | 45s½ | 65w½ | 50s½ | 44w0 | 54s0 | 60w½ | 53s½ | 51w1 | 56s1 | 4½ | 29 | 292 | |
43. | Fischer, Elmar | 15w0 | 38s1 | 58w1 | 37s1 | 7w½ | 21w0 | 23s0 | 13s½ | 25w0 | 4 | 42 | 324½ | |
44. | Belenkij, Juri | 27w1 | 36s½ | 1w0 | 42s1 | 15/- | 46s½ | 29w0 | 63s1 | 41w0 | 4 | 41 | 299 | |
45. | Schröter, Dr. Jürgen | 42w½ | 58s½ | 6w½ | 27s½ | 34w0 | ½ | 30w0 | 55s1 | 47w½ | 4 | 36½ | 286½ | |
46. | Blais, Denis | 51w0 | 55s1 | 27w0 | 19s½ | 64s1 | 44w½ | 50s1 | 20w0 | 28s0 | 4 | 36 | 293 | |
47. | Mersmann, Till | 41w1 | 49s½ | 62w1 | 23s½ | 11w0 | 33s½ | 32w0 | 45s½ | 4 | 35½ | 301½ | ||
48. | Paris, Gerhard | 52s0 | 68w1 | 24s0 | 1 | + | 20w0 | 11s0 | 27w0 | 60s1 | 4 | 33 | 294½ | |
49. | Güldenpfennig, Gavin | 32s0 | 61s1 | 47w½ | 1 | 37s0 | 28s½ | 18w0 | 56w0 | 64s1 | 4 | 33 | 282½ | |
50. | Riess, Bernhard | 53w0 | 67s½ | 42w½ | 63s1 | 58w1 | 7s0 | 46w0 | 57s1 | 38s0 | 4 | 33 | 275 | |
51. | Klaus, Dieter | 46s1 | 56w1 | 13s½ | 4w0 | 2s0 | 24w0 | 39w0 | 42s0 | 63w1 | 3½ | 41 | 309 | |
52. | Kathe, Michael | 48w1 | 35s0 | 7w½ | 6s0 | 40w½ | 36s½ | 68w1 | 30s0 | 34w0 | 3½ | 40 | 298 | |
53. | Mildenberger, Hans | 50s1 | 28w½ | 8s½ | 26w0 | 27w0 | 35s0 | 42w½ | 68s1 | 39w0 | 3½ | 38½ | 302½ | |
54. | Benten, Dr. Wolfgang | 61w1 | 59s0 | 15w0 | 29s½ | 42w1 | 14s0 | 55w1 | 17s0 | 40w0 | 3½ | 37 | 289 | |
55. | Pöhle, Uwe | 33s0 | 46w0 | 41s½ | 28s0 | 39w1 | 64w1 | 54s0 | 45w0 | 67s1 | 3½ | 33 | 290½ | |
56. | Kleinwächter, Manfred | 31w0 | 51s0 | 37w0 | 66s1 | 63w1 | 40s½ | 36w0 | 49s1 | 42w0 | 3½ | 33 | 289½ | |
57. | Heimes, Wolfgang | 59s0 | 40w0 | 20s0 | 60w1 | 69s1 | 67w1 | 28s0 | 50w0 | 61s½ | 3½ | 30½ | 275½ | |
58. | Abraham, Helmut | 69s½ | 45w½ | 43s0 | 20w0 | 50s0 | 70/+ | 63w0 | 59s1 | 66w½ | 3½ | 28½ | 269½ | |
59. | Vollmann, Karl | 57w1 | 54w1 | 10s0 | 35s0 | 25w0 | 18s0 | 38s0 | 58w0 | 70w1 | 3 | 36 | 295 | |
60. | Linkermann, Walter | 29w0 | 34s0 | 31w0 | 57s0 | 66w1 | 42s½ | 61s½ | 62w1 | 48w0 | 3 | 32 | 279½ | |
61. | Pannek, Hans-Joachim | 54s0 | 49w0 | + | 16s0 | 30w½ | 39s0 | 60w½ | 66s½ | 57w½ | 3 | 32 | 262½ | |
62. | Fruhner, Manfred | 66w1 | ½ | 21w0 | 47s0 | 28w0 | 30s0 | 65w½ | 60s0 | 68w1 | 3 | 30½ | 264½ | |
63. | Seewald, Günter | 64s0 | 66s1 | 17w0 | 50w0 | 56s0 | 69w1 | 58s1 | 44w0 | 51s0 | 3 | 30 | 273 | |
64. | Barnekow, Peter | 63w1 | 17s0 | 29w0 | 68s½ | 46w0 | 55s0 | 67w½ | 69s1 | 49w0 | 3 | 30 | 271 | |
65. | Mühlnikel, Rüdiger | ½ | 42s½ | 35w0 | 7s0 | 0 | 66w0 | 62s½ | 70s½ | 69w1 | 3 | 27½ | 254 | |
66. | Schulz, Manfred | 62s0 | 63w0 | 0 | 56w0 | 60s0 | 65s1 | 70w1 | 61w½ | 58s½ | 3 | 24½ | 249 | |
67. | Henning, Hans | 26s0 | 50w½ | 18s½ | 2w0 | 17/- | 57s0 | 64s½ | + | 55w0 | 2½ | 37 | 285½ | |
68. | Bremer, Helmut | 36s0 | 48s0 | + | 64w½ | 19w0 | + | 52s0 | 53w0 | 62s0 | 2½ | 28½ | 267½ | |
69. | Grimm, Ulrich | 58w½ | 39s0 | 30w½ | 38s0 | 57w0 | 63s0 | + | 64w0 | 65s0 | 2 | 30 | 249 | |
70. | Günday, Kaya | + | 34w0 | 18w0 | 41s0 | 58/- | 66s0 | 65w½ | 59s0 | 1½ | 27 | 233 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.