Einzel-Meisterschaft 2012/13 der FV Schach e.V.
4.Runde am 28.11.2012 :
Paarungsliste der 4. Runde (28.11.2012) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Kostyuchenko, Dmitry | (3) | - | 7. | Segerberg, Tomas | (3) | ½ - ½ | |||
2 | 8. | Feikes, Dr. Jörg | (3) | - | 11. | Eisermann, Dr. Danie | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 2. | Godoj, Veit | (2½) | - | 9. | Hohn, August | (2½) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Gebert-Vangeel, Ralf | (2½) | - | 14. | Müller, Stefan | (2½) | 1 - 0 | |||
5 | 58. | Klaus, Dieter | (2½) | - | 6. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (2½) | 0 - 1 | |||
6 | 3. | Allgaier, Erik | (2) | - | 57. | Gall, Mike | (2½) | 1 - 0 | |||
7 | 29. | Seeger, Thomas | (2) | - | 1. | Schüttig, Rüdiger | (2) | 0 - 1 | |||
8 | 4. | Shapiro, Yosip | (2) | - | 31. | Fischer, Elmar | (2) | 0 - 1 | |||
9 | 10. | Martin, Mario | (2) | - | 33. | Kolbe, Detlef | (2) | ½ - ½ | |||
10 | 32. | Lösche, Wilfried | (2) | - | 16. | Radjenovic , Branko | (2) | 0 - 1 | |||
11 | 44. | Sagol, Bülent Erol | (1) | - | 18. | Lewandowski, Sylwest | (2) | ½ - ½ | |||
12 | 51. | Mildenberger, Hans | (2) | - | 21. | Wagner, Paul Werner | (2) | 0 - 1 | |||
13 | 23. | Bockelmann, Rolf | (2) | - | 42. | Benten, Dr. Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||
14 | 25. | Metin, Altug | (2) | - | 63. | Vollmann, Karl | (2) | 1 - 0 | |||
15 | 45. | Huth, Michael | (2) | - | 26. | Meseck, Klaus | (2) | 0 - 1 | |||
16 | 15. | Hankow, Bert-Jürgen | (1½) | - | 61. | Mühlnikel, Rüdiger | (1) | 1 - 0 | |||
17 | 17. | Lukas, Prof. Dr. Wil | (1½) | - | 47. | Kathe, Michael | (1½) | 1 - 0 | |||
18 | 20. | Di Sauro, Marco | (1½) | - | 49. | Schröter, Dr. Jürgen | (1½) | ½ - ½ | |||
19 | 53. | Henning, Hans | (1) | - | 24. | Piotrowski, Roger | (1½) | 0 - 1 | |||
20 | 30. | Norris, Ray | (1½) | - | 59. | Warnest, Stefan | (1½) | 1 - 0 | |||
21 | 35. | Mersmann, Till | (1½) | - | 65. | Fruhner, Manfred | (1½) | 1 - 0 | |||
22 | 66. | von Schöning, Ulrich | (1½) | - | 41. | Belenkij, Juri | (1½) | 0 - 1 | |||
23 | 71. | Güldenpfennig, Gavin | (1½) | - | 43. | Kaczmarek, Andreas | (1½) | 1 - 0 | |||
24 | 13. | Baranowsky, Peter | (1) | - | 60. | Pannek, Hans-Joachim | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 56. | Abraham, Helmut | (1) | - | 19. | Grüner, Reinhard | (1) | 0 - 1 | |||
26 | 64. | Paris, Gerhard | (1) | - | 22. | Hoffbauer, Jörg | (1) | 1 - 0 | |||
27 | 67. | Günday, Kaya | (1) | - | 28. | Göhringer, Werner | (½) | 0 - 1 | |||
28 | 69. | Seewald, Günter | (1) | - | 37. | Riess, Bernhard | (1) | 0 - 1 | |||
29 | 40. | Schöppe, Christian | (1) | - | 68. | Kiechle, Friedrich | (1) | ½ - ½ | |||
30 | 50. | Gundlach, Heiko | (1) | - | 70. | Grimm, Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||
31 | 52. | Rolf, Ivo Arne | (1) | - | 72. | Blais, Denis | (1) | ½ - ½ | |||
32 | 73. | Bremer, Helmut | (1) | - | 55. | Barnekow, Peter | (1) | ½ - ½ | |||
33 | 34. | Scholz, Reinhard | (½) | - | 38. | Ollek, Karl-Heinz | (½) | ½ - ½ | |||
34 | 36. | Lange, Andreas | (½) | - | 62. | Pöhle, Uwe | (½) | 1 - 0 | |||
35 | 48. | Schulz, Manfred | (0) | - | 39. | Kleinwächter, Manfre | (0) | 0 - 1 | |||
36 | 46. | Heimes, Wolfgang | (0) | - | 54. | Linkermann, Walter | (0) | 1 - 0 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.