Mannschaftsmeisterschaft 2012/13 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
B-Klasse - Staffel B1
|
||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | |||||||||||||||||||||
Do | 13.09. | 18.30 | 1 | 10 | Telekom/Stern 2 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bund 6 | 6 | ||||||||||||
Mo | 10.09. | 18.30 | 2 | 7 | SG TT/WiHeil 3 | 4,0 | : | 2,0 | Berliner Volksbank 1 | 5 | ||||||||||||
Di | 11.09. | 17.00 | 3 | 8 | SV Senat 3 | 2,5 | : | 3,5 | SV Allianz 2 | 4 | ||||||||||||
Do | 13.09. | 18.00 | 4 | 9 | RBB 2 | 2,5 | : | 3,5 | Vattenfall 1 | 3 | ||||||||||||
Di | 11.09. | 18.00 | 5 | 1 | SG Bund 4 | 3,0 | : | 2,0 | Alcatel 3 | 2 | zu Fünft. | |||||||||||
Rd.2 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 24.10. | 17.30 | 6 | 2 | Alcatel 3 | 4,5 | : | 1,5 | Telekom/Stern 2 | 10 | ||||||||||||
Mi | 24.10. | 18.00 | 7 | 3 | Vattenfall 1 | 2,0 | : | 3,0 | SG Bund 4 | 1 | zu Fünft. | |||||||||||
Di | 23.10. | 17.30 | 8 | 4 | SV Allianz 2 | 4,5 | : | 1,5 | RBB 2 | 9 | ||||||||||||
Mo | 22.10. | 17.30 | 9 | 5 | Berliner Volksbank 1 | 4,5 | : | 1,5 | SV Senat 3 | 8 | TO 1.4.5 | |||||||||||
Mi | 24.10. | 18.00 | 10 | 6 | SG Bund 6 | 4,0 | : | 2,0 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | ||||||||||||
Rd.3 | ||||||||||||||||||||||
Do | 15.11. | 18.30 | 11 | 10 | Telekom/Stern 2 | 3,5 | : | 2,5 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | ||||||||||||
Di | 13.11. | 17.00 | 12 | 8 | SV Senat 3 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 6 | 6 | ||||||||||||
Do | 15.11. | 18.00 | 13 | 9 | RBB 2 | 3,0 | : | 3,0 | Berliner Volksbank 1 | 5 | ||||||||||||
Di | 13.11. | 18.00 | 14 | 1 | SG Bund 4 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 2 | 4 | ||||||||||||
Mi | 14.11. | 17.30 | 15 | 2 | Alcatel 3 | 2,5 | : | 3,5 | Vattenfall 1 | 3 | ||||||||||||
Rd.4 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 12.12. | 18.00 | 16 | 3 | Vattenfall 1 | 4,0 | : | 2,0 | Telekom/Stern 2 | 10 | ||||||||||||
Di | 11.12. | 17.30 | 17 | 4 | SV Allianz 2 | 2,5 | : | 3,5 | Alcatel 3 | 2 | ||||||||||||
Mo | 10.12. | 17.30 | 18 | 5 | Berliner Volksbank 1 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 4 | 1 | ||||||||||||
Mi | 12.12. | 18.00 | 19 | 6 | SG Bund 6 | 3,0 | : | 3,0 | RBB 2 | 9 | ||||||||||||
Mo | 10.12. | 18.30 | 20 | 7 | SG TT/WiHeil 3 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 3 | 8 | ||||||||||||
Rd.5 | ||||||||||||||||||||||
Do | 17.01. | 18.30 | 21 | 10 | Telekom/Stern 2 | 1,0 | : | 5,0 | SV Senat 3 | 8 | ||||||||||||
Do | 17.01. | 18.00 | 22 | 9 | RBB 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | ||||||||||||
Di | 15.01. | 18.00 | 23 | 1 | SG Bund 4 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 6 | 6 | ||||||||||||
Mi | 16.01. | 17.30 | 24 | 2 | Alcatel 3 | 3,0 | : | 3,0 | Berliner Volksbank 1 | 5 | ||||||||||||
Mi | 16.01. | 18.00 | 25 | 3 | Vattenfall 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Allianz 2 | 4 | ||||||||||||
Rd.6 | ||||||||||||||||||||||
Di | 12.02. | 17.30 | 26 | 4 | SV Allianz 2 | 3,5 | : | 2,5 | Telekom/Stern 2 | 10 | ||||||||||||
Mo | 11.02. | 17.30 | 27 | 5 | Berliner Volksbank 1 | 3,5 | : | 2,5 | Vattenfall 1 | 3 | ||||||||||||
Mi | 13.02. | 18.00 | 28 | 6 | SG Bund 6 | 3,0 | : | 3,0 | Alcatel 3 | 2 | ||||||||||||
Mo | 11.02. | 18.30 | 29 | 7 | SG TT/WiHeil 3 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 4 | 1 | ||||||||||||
Di | 12.02. | 17.00 | 30 | 8 | SV Senat 3 | 2,5 | : | 3,5 | RBB 2 | 9 | ||||||||||||
Rd.7 | ||||||||||||||||||||||
Do | 14.03. | 18.30 | 31 | 10 | Telekom/Stern 2 | 3,5 | : | 2,5 | RBB 2 | 9 | ||||||||||||
Di | 12.03. | 18.00 | 32 | 1 | SG Bund 4 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 3 | 8 | ||||||||||||
Mi | 13.03. | 17.30 | 33 | 2 | Alcatel 3 | 1,0 | : | 5,0 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | ||||||||||||
Mi | 13.03. | 18.00 | 34 | 3 | Vattenfall 1 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 6 | 6 | ||||||||||||
Di | 12.03. | 17.30 | 35 | 4 | SV Allianz 2 | 3,5 | : | 2,5 | Berliner Volksbank 1 | 5 | ||||||||||||
Rd.8 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 15.04. | 17.30 | 36 | 5 | Berliner Volksbank 1 | 3,5 | : | 2,5 | Telekom/Stern 2 | 10 | ||||||||||||
Mi | 17.04. | 18.00 | 37 | 6 | SG Bund 6 | 5,5 | : | 0,5 | SV Allianz 2 | 4 | ||||||||||||
Mo | 15.04. | 18.30 | 38 | 7 | SG TT/WiHeil 3 | 4,0 | : | 2,0 | Vattenfall 1 | 3 | ||||||||||||
Di | 16.04. | 17.00 | 39 | 8 | SV Senat 3 | 5,0 | : | 1,0 | Alcatel 3 | 2 | ||||||||||||
Do | 18.04. | 18.00 | 40 | 9 | RBB 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 4 | 1 | ||||||||||||
Rd.9 | ||||||||||||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 41 | 1 | SG Bund 4 | 2,0 | : | 4,0 | Telekom/Stern 2 | 10 | ||||||||||||
Di | 42 | 2 | Alcatel 3 | 3,5 | : | 2,5 | RBB 2 | 9 | ||||||||||||||
Di | 43 | 3 | Vattenfall 1 | 2,0 | : | 4,0 | SV Senat 3 | 8 | ||||||||||||||
Di | 44 | 4 | SV Allianz 2 | 4,5 | : | 1,5 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | ||||||||||||||
Di | 45 | 5 | Berliner Volksbank 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bund 6 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.