Mannschaftsmeisterschaft 2012/13 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
C-Klasse
|
||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | |||||||||||||||||||||
1 | 10 | Telekom/Stern 3 | : | spielfrei 2 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 7 | SG TT/WiHeil 4 | : | spielfrei 1 | 5 | |||||||||||||||||
Mi | 12.09. | 18.30 | 3 | 8 | Rolls Royce 1 | 2,5 | : | 2,5 | ZIB/ACCSB 2 | 4 | zu Fünft. | |||||||||||
4 | 9 | spielfrei 3 | : | SV Senat 5 | 3 | |||||||||||||||||
Di | 11.09. | 18.00 | 5 | 1 | SC EPA 1 | 1,0 | : | 5,0 | Alcatel 4 | 2 | ||||||||||||
Rd.2 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 24.10. | 17.30 | 6 | 2 | Alcatel 4 | 4,5 | : | 1,5 | Telekom/Stern 3 | 10 | ||||||||||||
Do | 25.10. | 17.00 | 7 | 3 | SV Senat 5 | 4,0 | : | 2,0 | SC EPA 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 4 | ZIB/ACCSB 2 | : | spielfrei 3 | 9 | |||||||||||||||||
9 | 5 | spielfrei 1 | : | Rolls Royce 1 | 8 | |||||||||||||||||
10 | 6 | spielfrei 2 | : | SG TT/WiHeil 4 | 7 | |||||||||||||||||
Rd.3 | ||||||||||||||||||||||
Do | 15.11. | 18.30 | 11 | 10 | Telekom/Stern 3 | 3,5 | : | 2,5 | SG TT/WiHeil 4 | 7 | ||||||||||||
12 | 8 | Rolls Royce 1 | : | spielfrei 2 | 6 | |||||||||||||||||
13 | 9 | spielfrei 3 | : | spielfrei 1 | 5 | |||||||||||||||||
Di | 13.11. | 18.00 | 14 | 1 | SC EPA 1 | 1,0 | : | 4,0 | ZIB/ACCSB 2 | 4 | zu Fünft. | |||||||||||
Mi | 14.11. | 17.30 | 15 | 2 | Alcatel 4 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 5 | 3 | ||||||||||||
Rd.4 | ||||||||||||||||||||||
Do | 13.12. | 17.00 | 16 | 3 | SV Senat 5 | 4,5 | : | 1,5 | Telekom/Stern 3 | 10 | ||||||||||||
Mo | 10.12. | 18.30 | 17 | 4 | ZIB/ACCSB 2 | 3,0 | : | 3,0 | Alcatel 4 | 2 | ||||||||||||
18 | 5 | spielfrei 1 | : | SC EPA 1 | 1 | |||||||||||||||||
19 | 6 | spielfrei 2 | : | spielfrei 3 | 9 | |||||||||||||||||
Mo | 10.12. | 18.30 | 20 | 7 | SG TT/WiHeil 4 | 3,0 | : | 3,0 | Rolls Royce 1 | 8 | ||||||||||||
Rd.5 | ||||||||||||||||||||||
Do | 17.01. | 18.30 | 21 | 10 | Telekom/Stern 3 | 5,0 | : | 1,0 | Rolls Royce 1 | 8 | ||||||||||||
22 | 9 | spielfrei 3 | : | SG TT/WiHeil 4 | 7 | |||||||||||||||||
23 | 1 | SC EPA 1 | : | spielfrei 2 | 6 | |||||||||||||||||
24 | 2 | Alcatel 4 | : | spielfrei 1 | 5 | |||||||||||||||||
Do | 17.01. | 17.00 | 25 | 3 | SV Senat 5 | 3,0 | : | 3,0 | ZIB/ACCSB 2 | 4 | ||||||||||||
Rd.6 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 11.02. | 18.30 | 26 | 4 | ZIB/ACCSB 2 | 4,0 | : | 2,0 | Telekom/Stern 3 | 10 | ||||||||||||
27 | 5 | spielfrei 1 | : | SV Senat 5 | 3 | |||||||||||||||||
28 | 6 | spielfrei 2 | : | Alcatel 4 | 2 | |||||||||||||||||
Mo | 11.02. | 18.30 | 29 | 7 | SG TT/WiHeil 4 | 6,0 | : | 0,0 | SC EPA 1 | 1 | TO 1.10.2 | |||||||||||
30 | 8 | Rolls Royce 1 | : | spielfrei 3 | 9 | |||||||||||||||||
Rd.7 | ||||||||||||||||||||||
31 | 10 | Telekom/Stern 3 | : | spielfrei 3 | 9 | |||||||||||||||||
Di | 12.03. | 18.00 | 32 | 1 | SC EPA 1 | 3,0 | : | 3,0 | Rolls Royce 1 | 8 | ||||||||||||
Mi | 13.03. | 17.30 | 33 | 2 | Alcatel 4 | 4,5 | : | 1,5 | SG TT/WiHeil 4 | 7 | ||||||||||||
34 | 3 | SV Senat 5 | : | spielfrei 2 | 6 | |||||||||||||||||
35 | 4 | ZIB/ACCSB 2 | : | spielfrei 1 | 5 | |||||||||||||||||
Rd.8 | ||||||||||||||||||||||
36 | 5 | spielfrei 1 | : | Telekom/Stern 3 | 10 | |||||||||||||||||
37 | 6 | spielfrei 2 | : | ZIB/ACCSB 2 | 4 | |||||||||||||||||
Mo | 15.04. | 18.30 | 38 | 7 | SG TT/WiHeil 4 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 5 | 3 | ||||||||||||
Mi | 17.04. | 18.30 | 39 | 8 | Rolls Royce 1 | 2,0 | : | 4,0 | Alcatel 4 | 2 | ||||||||||||
40 | 9 | spielfrei 3 | : | SC EPA 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rd.9 | ||||||||||||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 41 | 1 | SC EPA 1 | 2,5 | : | 3,5 | Telekom/Stern 3 | 10 | ||||||||||||
42 | 2 | Alcatel 4 | : | spielfrei 3 | 9 | |||||||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 43 | 3 | SV Senat 5 | 3,0 | : | 3,0 | Rolls Royce 1 | 8 | ||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 44 | 4 | ZIB/ACCSB 2 | 4,0 | : | 2,0 | SG TT/WiHeil 4 | 7 | ||||||||||||
45 | 5 | spielfrei 1 | : | spielfrei 2 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.