Einzel-Meisterschaft 2013/14 der FV
Schach e.V.
Tabelle ELO-Gruppe C.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (09.04.2014) | ||||||||||
Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1552 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Güldenpfennig, Gavin | 1499 | SV Senat | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 42½ | 303 |
2. | Barnekow, Peter | 1445 | Vattenfall / BSR | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39 | 295½ |
3. | Heimes, Wolfgang | 1550 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36½ | 316½ |
4. | Mühlnikel, Rüdiger | 1410 | SG Bund | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 34½ | 290 |
5. | Kiechle, Friedrich | 1453 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 286½ |
6. | Schulz, Manfred | 1483 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33½ | 281½ |
7. | Fruhner, Manfred | 1395 | Rolls Royce | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 45 | 315½ |
8. | Paris, Gerhard | 1384 | Rolls Royce | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 38 | 291½ |
9. | Pannek, Hans-Joachim | 1431 | SG Bund | 9 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 36½ | 292 |
10. | Vollmann, Karl | 1448 | ZIB / EPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35 | 277½ |
11. | Grimm, Ulrich | 1343 | ZIB / EPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 31 | 277½ |
12. | Abraham, Helmut | 1436 | SG Bayer | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 38 | 288½ |
13. | von Schöning, Ulrich | 1408 | Berliner Volksbank | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 35½ | 296 |
14. | Mildenberger, Hans | 1483 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 33½ | 292½ |
15. | Linkermann, Walter | 1487 | Alcatel | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32½ | 278 |
16. | Blais, Denis | 1343 | ZIB / EPA | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 31½ | 280½ |
17. | Wendt, Wolfgang | 1422 | SV Allianz | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 28½ | 270 |
18. | Schröter, Dr. Jürgen | 1532 | Rolls Royce | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 27½ | 282½ |
19. | Pöhle, Uwe | 1458 | ZIB / EPA | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 37 | 276 |
20. | Schröder, Otto | 1541 | SG Bund | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32 | 295½ |
21. | Warnest, Stefan | 1460 | BA Tempelhof | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 31 | 270 |
22. | Bremer, Helmut | 1202 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 30½ | 252 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.