Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Steffen Michel | 2 | 2206 | 1 | 1 | |||||||
0202 | Jens Wiedersich | 2 | 2148 | 1 | ||||||||
0203 | Wilhelm Jauk | 2 | 2040 | 1 | 1 | + | 0 | � | � | |||
0204 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 2020 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0205 | Detlev Kuhne | 2 | 2126 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
0206 | Dietmar Gieritz | 2 | 2096 | 0 | + | 0 | ||||||
0207 | Paul Harzer | 1 | 1973 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
0208 | J�rgen Zahn | 1 | 1914 | 1 | 0 | - | 1 | |||||
0209 | Paul Werner Wagner | 1 | 1792 | - | 1 | 1 | � | 1 | 1 | 1 | ||
0210 | Horst Kaiser | 1 | 1653 | 0 | 1 | 1 | � | 0 | � | + | � | 0 |
0211 | Matthias Sch�wel | 2 | 2222 | |||||||||
0305 | Dr. G�nter Albinus | 2 | 1790 | 1 | ||||||||
0307 | Prof.Dr. Peter Strau� | 2 | 1741 | 0 | 1 | |||||||
0308 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1653 | � | 0 | |||||||
0309 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1688 | 0 | ||||||||
0310 | J�rgen Schmid | 1 | 1974 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.