Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SK Pr�sident 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Wjatscheslaw Jankulin | 2 | 1911 | � | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | ||
0302 | Boriss Itkins | 2 | 1787 | 0 | � | 1 | 0 | 0 | � | 0 | � | |
0303 | Albert Metzger | 1 | 1870 | � | � | 0 | 0 | 0 | � | 0 | � | |
0304 | Wladimir Waisberg | 1 | 1843 | 1 | � | 0 | � | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0305 | Ilja Goldin | 1 | 1767 | � | 1 | � | 0 | � | 1 | 0 | 0 | 0 |
0306 | Juri Belenkij | 1 | 1634 | 1 | � | � | 1 | 0 | 0 | 0 | � | |
0307 | Juri Zarubin | 1 | 1626 | |||||||||
0308 | Mark Zirkin | 1 | 1621 | |||||||||
0309 | Andrej Razinkin | 1 | 1616 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0310 | Marina Mindel | 1 | 1526 | |||||||||
0311 | Lena Gebigke | 2 | ||||||||||
0312 | Wassilij Bykow | 1 | 1416 | |||||||||
0313 | Alexander Bralt | 1 | 1268 | 0 | ||||||||
0314 | Natalia Gatsenko | 1 | 1085 | |||||||||
0315 | Alexander Klyushin | 1 | 1600 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.