Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | ||||
2 | Klasse B, Staffel 1 | + | Dr. Rainer Tiedtke | 1555 |
3 | ||||
4 | Klasse B, Staffel 1 | � | Uwe Noak | 1733 |
5 | Klasse B, Staffel 1 | � | Bernd Welle | 1651 |
6 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Helmut Goepel | 1708 |
7 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Arefried Eppich | 1725 |
8 | Klasse B, Staffel 1 | � | Horst Lommatzsch-R�pke | 1622 |
9 | ||||
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.