Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | ||||
2 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Andr� Kunz | 1890 |
3 | Klasse B, Staffel 1 | � | Dieter Peinelt | 1673 |
4 | Klasse B, Staffel 1 | � | Wolf Beisswanger | 1947 |
5 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Andr� Barna | 1954 |
6 | ||||
7 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Robert Radke | 1841 |
8 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | J�rgen Saloga | 1683 |
9 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Hans-Peter Ketterling | 1712 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.