Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Michael Kathe | 1501 |
2 | Klasse B, Staffel 1 | - | Gavin G�ldenpfennig | 1664 |
3 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Manfred Mickley | 1736 |
4 | Klasse B, Staffel 1 | � | Uwe Sorgenfrei | 1827 |
5 | Klasse B, Staffel 1 | � | Dr. G�nter Albinus | 1809 |
6 | Klasse B, Staffel 1 | � | Jens-Uwe Stielau | 1983 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Erwin Schastok | 1676 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.