Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 der FV Schach e.V.
B-Klasse Staffel B2
Klasse - B - Staffel - 2 - Saison 2014/15 | |||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Mo | 22.09. | 18.30 | 1 | 10 | EPA/ZIB 2 | 2,5 | : | 3,5 | BA Tempelhof 4 | 6 | |
Mi | 24.09. | 17.30 | 2 | 7 | Thales 2 | 4,5 | : | 1,5 | BVG Helmholtz 3 | 5 | |
Mi | 24.09. | 18.00 | 3 | 8 | SG Bund 5 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 2 | 4 | |
Do | 25.09. | 18.30 | 4 | 9 | Telestern 2 | 2,5 | : | 3,5 | RBB 1 | 3 | |
Di | 23.09. | 18.00 | 5 | 1 | SG Bayer 1 | 5,0 | : | 1,0 | SV Senat 4 | 2 | |
Rd.2 | |||||||||||
Do | 06.11. | 17.00 | 6 | 2 | SV Senat 4 | 4,5 | : | 1,5 | EPA/ZIB 2 | 10 | |
Do | 06.11. | 18.00 | 7 | 3 | RBB 1 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bayer 1 | 1 | |
Di | 04.11. | 17.30 | 8 | 4 | SV Allianz 2 | 3,5 | : | 2,5 | Telestern 2 | 9 | |
Di | 04.11. | 18.30 | 9 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 5 | 8 | |
Mo | 03.11. | 18.30 | 10 | 6 | BA Tempelhof 4 | 2,0 | : | 4,0 | Thales 2 | 7 | |
Rd.3 | |||||||||||
Mo | 24.11. | 18.30 | 11 | 10 | EPA/ZIB 2 | 0,0 | : | 6,0 | Thales 2 | 7 | TO 1.10.2:kampflos |
Mi | 26.11. | 18.00 | 12 | 8 | SG Bund 5 | 1,0 | : | 5,0 | BA Tempelhof 4 | 6 | |
Mi | 26.11. | 18.30 | 13 | 9 | Telestern 2 | 2,0 | : | 4,0 | BVG Helmholtz 3 | 5 | Terminänderung.. |
Di | 25.11. | 18.00 | 14 | 1 | SG Bayer 1 | 4,0 | : | 1,0 | SV Allianz 2 | 4 | zu Fünft. |
Do | 27.11. | 17.00 | 15 | 2 | SV Senat 4 | 2,0 | : | 4,0 | RBB 1 | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
Do | 18.12. | 18.00 | 16 | 3 | RBB 1 | 3,0 | : | 3,0 | EPA/ZIB 2 | 10 | |
Di | 16.12. | 17.30 | 17 | 4 | SV Allianz 2 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 4 | 2 | |
Di | 16.12. | 18.30 | 18 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bayer 1 | 1 | |
Mo | 15.12. | 18.30 | 19 | 6 | BA Tempelhof 4 | 1,0 | : | 5,0 | Telestern 2 | 9 | |
Mi | 17.12. | 17.30 | 20 | 7 | Thales 2 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 5 | 8 | |
Rd.5 | |||||||||||
Mo | 12.01. | 18.30 | 21 | 10 | EPA/ZIB 2 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 5 | 8 | |
Do | 15.01. | 18.30 | 22 | 9 | Telestern 2 | 1,5 | : | 4,5 | Thales 2 | 7 | |
Di | 13.01. | 18.00 | 23 | 1 | SG Bayer 1 | 5,0 | : | 1,0 | BA Tempelhof 4 | 6 | |
Do | 15.01. | 17.00 | 24 | 2 | SV Senat 4 | 1,0 | : | 5,0 | BVG Helmholtz 3 | 5 | |
Do | 15.01. | 18.00 | 25 | 3 | RBB 1 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 2 | 4 | |
Rd.6 | |||||||||||
Di | 17.02. | 17.30 | 26 | 4 | SV Allianz 2 | 4,5 | : | 1,5 | EPA/ZIB 2 | 10 | |
Di | 17.02. | 18.30 | 27 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 2,0 | : | 4,0 | RBB 1 | 3 | |
Mo | 16.02. | 18.30 | 28 | 6 | BA Tempelhof 4 | 1,5 | : | 3,5 | SV Senat 4 | 2 | zu Fünft. |
Mi | 18.02. | 17.30 | 29 | 7 | Thales 2 | 1,0 | : | 5,0 | SG Bayer 1 | 1 | |
Mi | 18.02. | 18.00 | 30 | 8 | SG Bund 5 | 3,5 | : | 2,5 | Telestern 2 | 9 | |
Rd.7 | |||||||||||
Mo | 09.03. | 18.30 | 31 | 10 | EPA/ZIB 2 | 2,5 | : | 3,5 | Telestern 2 | 9 | |
Di | 10.03. | 18.00 | 32 | 1 | SG Bayer 1 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 5 | 8 | |
Do | 12.03. | 17.00 | 33 | 2 | SV Senat 4 | 2,5 | : | 3,5 | Thales 2 | 7 | |
Do | 12.03. | 18.00 | 34 | 3 | RBB 1 | 5,0 | : | 1,0 | BA Tempelhof 4 | 6 | |
Di | 10.03. | 17.30 | 35 | 4 | SV Allianz 2 | 3,0 | : | 3,0 | BVG Helmholtz 3 | 5 | |
Rd.8 | |||||||||||
Di | 14.04. | 18.30 | 36 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 3,5 | : | 2,5 | EPA/ZIB 2 | 10 | TO 1.4.7.1 |
Mo | 13.04. | 18.30 | 37 | 6 | BA Tempelhof 4 | 3,0 | : | 3,0 | SV Allianz 2 | 4 | |
Mi | 15.04. | 17.30 | 38 | 7 | Thales 2 | 3,5 | : | 2,5 | RBB 1 | 3 | |
Mi | 15.04. | 18.00 | 39 | 8 | SG Bund 5 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 4 | 2 | |
Do | 16.04. | 18.30 | 40 | 9 | Telestern 2 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bayer 1 | 1 | |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 05.05. | 18.00 | 41 | 1 | SG Bayer 1 | 4,0 | : | 2,0 | EPA/ZIB 2 | 10 | |
Di | 42 | 2 | SV Senat 4 | 1,5 | : | 4,5 | Telestern 2 | 9 | |||
Di | 43 | 3 | RBB 1 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 5 | 8 | |||
Di | 44 | 4 | SV Allianz 2 | 0,5 | : | 5,5 | Thales 2 | 7 | |||
Di | 45 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 4 | 6 | |||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.