Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 der FV Schach e.V.
C-Klasse
Klasse - C - Saison 2014/15 | |||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Mi | 24.09. | 17.30 | 1 | 10 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 2,5 | : | 1,5 | SG Bayer 2 - 4er | 6 | |
Di | 23.09. | 18.00 | 2 | 7 | TT/WiHeil 4 | 0,0 | : | 4,0 | Rolls Royce 1 - 4er | 5 | |
Mi | 24.09. | 18.00 | 3 | 8 | SG Bund 6 | 5,5 | : | 0,5 | SV Senat 7 | 4 | |
Di | 23.09. | 18.00 | 4 | 9 | SV Osram 3 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | Gardez Robe 3 | 3 | |
5 | 1 | spielfrei | : | SV Senat 6 | 2 | ||||||
Rd.2 | |||||||||||
Do | 06.11. | 17.00 | 6 | 2 | SV Senat 6 | 4,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 10 | |
7 | 3 | Gardez Robe 3 | : | spielfrei | 1 | ||||||
Mo | 03.11. | 17.00 | 8 | 4 | SV Senat 7 | 0,5 | : | 3,5 | SV Osram 3 - 4er | 9 | |
Mi | 05.11. | 18.30 | 9 | 5 | Rolls Royce 1 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | SG Bund 6 | 8 | |
Di | 04.11. | 18.00 | 10 | 6 | SG Bayer 2 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | TT/WiHeil 4 | 7 | |
Rd.3 | |||||||||||
Mi | 26.11. | 17.30 | 11 | 10 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 3,0 | : | 3,0 | TT/WiHeil 4 | 7 | |
Mi | 26.11. | 18.00 | 12 | 8 | SG Bund 6 | 2,5 | : | 1,5 | SG Bayer 2 - 4er | 6 | |
Di | 25.11. | 18.00 | 13 | 9 | SV Osram 3 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | Rolls Royce 1 - 4er | 5 | |
14 | 1 | spielfrei | : | SV Senat 7 | 4 | ||||||
Do | 27.11. | 17.00 | 15 | 2 | SV Senat 6 | 3,5 | : | 2,5 | Gardez Robe 3 | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
Di | 16.12. | 18.00 | 16 | 3 | Gardez Robe 3 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 10 | |
Do | 18.12. | 17.00 | 17 | 4 | SV Senat 7 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 6 | 2 | |
18 | 5 | Rolls Royce 1 - 4er | : | spielfrei | 1 | ||||||
Di | 16.12. | 18.00 | 19 | 6 | SG Bayer 2 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | SV Osram 3 - 4er | 9 | |
Di | 16.12. | 18.00 | 20 | 7 | TT/WiHeil 4 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 6 | 8 | |
Rd.5 | |||||||||||
Mi | 14.01. | 17.30 | 21 | 10 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 6 | 8 | |
Di | 13.01. | 18.00 | 22 | 9 | SV Osram 3 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | TT/WiHeil 4 | 7 | |
23 | 1 | spielfrei | : | SG Bayer 2 - 4er | 6 | ||||||
Do | 15.01. | 17.00 | 24 | 2 | SV Senat 6 | 2,0 | : | 2,0 | Rolls Royce 1 - 4er | 5 | |
Di | 13.01. | 18.00 | 25 | 3 | Gardez Robe 3 | 4,5 | : | 1,5 | SV Senat 7 | 4 | |
Rd.6 | |||||||||||
Mo | 16.02. | 17.00 | 26 | 4 | SV Senat 7 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 10 | |
Di | 03.03. | 18.30 | 27 | 5 | Rolls Royce 1 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | Gardez Robe 3 | 3 | verlegt. |
Di | 17.02. | 18.00 | 28 | 6 | SG Bayer 2 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | SV Senat 6 | 2 | |
29 | 7 | TT/WiHeil 4 | : | spielfrei | 1 | ||||||
Mi | 18.02. | 18.00 | 30 | 8 | SG Bund 6 | 2,5 | : | 1,5 | SV Osram 3 - 4er | 9 | |
Rd.7 | |||||||||||
Mi | 11.03. | 17.30 | 31 | 10 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 2,5 | : | 1,5 | SV Osram 3 - 4er | 9 | |
32 | 1 | spielfrei | : | SG Bund 6 | 8 | ||||||
Do | 12.03. | 17.00 | 33 | 2 | SV Senat 6 | 3,5 | : | 2,5 | TT/WiHeil 4 | 7 | |
Di | 10.03. | 18.00 | 34 | 3 | Gardez Robe 3 | 3,0 | : | 1,0 | SG Bayer 2 - 4er | 6 | TO 1.4.7.4 |
Mo | 09.03. | 17.00 | 35 | 4 | SV Senat 7 | 2,0 | : | 2,0 | Rolls Royce 1 - 4er | 5 | |
Rd.8 | |||||||||||
Mi | 15.04. | 18.30 | 36 | 5 | Rolls Royce 1 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 10 | |
Di | 14.04. | 18.00 | 37 | 6 | SG Bayer 2 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | SV Senat 7 | 4 | |
Di | 14.04. | 18.00 | 38 | 7 | TT/WiHeil 4 | 4,0 | : | 2,0 | Gardez Robe 3 | 3 | |
Mi | 15.04. | 18.00 | 39 | 8 | SG Bund 6 | 3,5 | : | 2,5 | SV Senat 6 | 2 | |
40 | 9 | SV Osram 3 - 4er | : | spielfrei | 1 | ||||||
Rd.9 | |||||||||||
Di | 05.05. | 18.00 | 41 | 1 | spielfrei | : | Deutsche Bahn/BSW 5 | 10 | |||
Di | 42 | 2 | SV Senat 6 | 1,0 | : | 3,0 | SV Osram 3 - 4er | 9 | |||
Di | 43 | 3 | Gardez Robe 3 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 6 | 8 | |||
Di | 44 | 4 | SV Senat 7 | 2,0 | : | 4,0 | TT/WiHeil 4 | 7 | |||
Di | 45 | 5 | Rolls Royce 1 - 4er | 2,0 | : | 1,0 | SG Bayer 2 - 4er | 6 | zu Dritt. |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.