Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Epishin,Vladimir () - 42. Trebbin,Wolfhard,Dr. () 1 - 0  
2 43. Wierzbicki,Jirawat () - 2. Meister,Jakob () 0 - 1  
3 3. Spieß,Gunter () - 44. Kravets,Olexander () 1 - 0  
4 45. Thesing,Ansgar () - 5. Kalinitschew,Sergey () 0 - 1  
5 6. Von Herman,Ulf () - 46. Idaczek,Günter () 1 - 0  
6 48. Vollbrecht,Lars () - 7. Brüdigam,Martin () 0 - 1  
7 8. Paulsen,Dirk () - 49. Zeidler,Uwe () 1 - 0  
8 50. Bertz,Siegfried () - 9. Lerch,Philipp () 0 - 1  
9 10. Natsidis,Christoph () - 51. Loncarevic,Marko () 1 - 0  
10 52. Metzger,Albert () - 11. Brustkern,Jürgen () 0 - 1  
11 12. Jahnz,Fabian () - 53. Heymann,Norbert () 1 - 0  
12 54. Jacob,Konrad () - 13. Sawlin,Leonid () 0 - 1  
13 14. Gerasimenyk,Mikhail () - 55. Schreiber,Ben-Luca () 1 - 0  
14 56. Olaizola,Miguel () - 15. Gruzmann,Boris () 0 - 1  
15 16. Major,Vitalij () - 57. Güssow,Pascal () 1 - 0  
16 58. Pews,Kristine () - 17. Schmidek,Emil () 0 - 1  
17 18. Rincon Bascon,Jorge () - 59. Uckar,Klaudijo () 1 - 0  
18 60. Kreyssig,Markus () - 19. Kreyssig,Robert () 0 - 1  
19 20. Lagunow,Raphael () - 61. Strzeletz,Manfred () 1 - 0  
20 62. Fischer,Jörg () - 21. Krefenstein,Sergej () 0 - 1  
21 22. Perestjuk,Marko () - 63. Reissner,Alexander () 1 - 0  
22 64. Günther,Boris () - 23. Böttcher,Patrick () 0 - 1  
23 24. Schirrmacher,Carsten () - 65. Kellner,Rene () 1 - 0  
24 66. Mance,Daniel () - 25. Neumann,Martin () 0 - 1  
25 26. Frübing,Thomas () - 67. Bauer,Stefan () 1 - 0  
26 68. Stemmler,Frank () - 27. Artukovic,Adis () 0 - 1  
27 28. Schildt,Rene () - 69. Zelanti,Markus () 1 - 0  
28 31. Kribben,Matthias,Dr. () - 71. Cicek,Milan () 1 - 0  
29 72. Steiner,Maximilian () - 32. Engers,Felix () ½ - ½  
30 33. Kirschbaum,Heinrich () - 73. Krause,Marc () 1 - 0  
31 74. Stark,Steven () - 34. Olivares,Eduardo () 0 - 1  
32 35. Bodzyn,Karsten () - 76. Mai,Manh () 1 - 0  
33 77. Fritz,Florian () - 36. Allgaier,Erik () 0 - 1  
34 37. Hoffmann,Rainer () - 78. Keiper,Devin () 1 - 0  
35 79. Wittstock,Jona () - 38. Kostyuchenko,Dmitry () 0 - 1  
36 39. Kötz,Andreas () - 82. Schulze Frenking,Eva () 1 - 0  
37 80. Güssow,Carsten () - 40. Noack,Thomas () 0 - 1  
38 47. Sukhar,Vitalii () - 75. Fontaine,Constantin () 1 - 0  
39 30. Glatthor,Thomas () - 29. Giese,Reinhard () 0 - 1  
40 4. Razin,Vadim () - 41. Wierzbicki,Jan-Daniel () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 20. Lagunow,Raphael (1) - 1. Epishin,Vladimir (1) 0 - 1  
2 2. Meister,Jakob (1) - 22. Perestjuk,Marko (1) 1 - 0  
3 21. Krefenstein,Sergej (1) - 3. Spieß,Gunter (1) 0 - 1  
4 23. Böttcher,Patrick (1) - 4. Razin,Vadim (1) 0 - 1  
5 5. Kalinitschew,Sergey (1) - 24. Schirrmacher,Carsten (1) 1 - 0  
6 25. Neumann,Martin (1) - 6. Von Herman,Ulf (1) 0 - 1  
7 7. Brüdigam,Martin (1) - 26. Frübing,Thomas (1) 1 - 0  
8 27. Artukovic,Adis (1) - 8. Paulsen,Dirk (1) 0 - 1  
9 9. Lerch,Philipp (1) - 28. Schildt,Rene (1) 0 - 1  
10 29. Giese,Reinhard (1) - 10. Natsidis,Christoph (1) 1 - 0  
11 11. Brustkern,Jürgen (1) - 31. Kribben,Matthias,Dr. (1) 1 - 0  
12 34. Olivares,Eduardo (1) - 12. Jahnz,Fabian (1) 0 - 1  
13 13. Sawlin,Leonid (1) - 33. Kirschbaum,Heinrich (1) 1 - 0  
14 36. Allgaier,Erik (1) - 14. Gerasimenyk,Mikhail (1) 0 - 1  
15 15. Gruzmann,Boris (1) - 35. Bodzyn,Karsten (1) 1 - 0  
16 38. Kostyuchenko,Dmitry (1) - 16. Major,Vitalij (1) 0 - 1  
17 17. Schmidek,Emil (1) - 37. Hoffmann,Rainer (1) 1 - 0  
18 40. Noack,Thomas (1) - 18. Rincon Bascon,Jorge (1) 0 - 1  
19 19. Kreyssig,Robert (1) - 39. Kötz,Andreas (1) 1 - 0  
20 32. Engers,Felix (½) - 47. Sukhar,Vitalii (1) ½ - ½  
21 41. Wierzbicki,Jan-Daniel (0) - 72. Steiner,Maximilian (½) 1 - 0  
22 61. Strzeletz,Manfred (0) - 30. Glatthor,Thomas (0) 1 - 0  
23 42. Trebbin,Wolfhard,Dr. (0) - 62. Fischer,Jörg (0) 1 - 0  
24 63. Reissner,Alexander (0) - 43. Wierzbicki,Jirawat (0) ½ - ½  
25 44. Kravets,Olexander (0) - 64. Günther,Boris (0) 1 - 0  
26 65. Kellner,Rene (0) - 45. Thesing,Ansgar (0) 0 - 1  
27 46. Idaczek,Günter (0) - 66. Mance,Daniel (0) 1 - 0  
28 67. Bauer,Stefan (0) - 48. Vollbrecht,Lars (0) 0 - 1  
29 49. Zeidler,Uwe (0) - 68. Stemmler,Frank (0) 1 - 0  
30 69. Zelanti,Markus (0) - 50. Bertz,Siegfried (0) 0 - 1  
31 51. Loncarevic,Marko (0) - 71. Cicek,Milan (0) 0 - 1  
32 73. Krause,Marc (0) - 52. Metzger,Albert (0) 0 - 1  
33 53. Heymann,Norbert (0) - 74. Stark,Steven (0) 0 - 1  
34 75. Fontaine,Constantin (0) - 54. Jacob,Konrad (0) 0 - 1  
35 55. Schreiber,Ben-Luca (0) - 77. Fritz,Florian (0) 1 - 0  
36 76. Mai,Manh (0) - 56. Olaizola,Miguel (0) 0 - 1  
37 57. Güssow,Pascal (0) - 79. Wittstock,Jona (0) 1 - 0  
38 78. Keiper,Devin (0) - 58. Pews,Kristine (0) 0 - 1  
39 59. Uckar,Klaudijo (0) - 80. Güssow,Carsten (0) 1 - 0  
40 82. Schulze Frenking,Eva (0) - 60. Kreyssig,Markus (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Epishin,Vladimir (2) - 13. Sawlin,Leonid (2) 1 - 0  
2 12. Jahnz,Fabian (2) - 2. Meister,Jakob (2) 1 - 0  
3 3. Spieß,Gunter (2) - 15. Gruzmann,Boris (2) ½ - ½  
4 4. Razin,Vadim (2) - 17. Schmidek,Emil (2) 1 - 0  
5 14. Gerasimenyk,Mikhail (2) - 5. Kalinitschew,Sergey (2) 0 - 1  
6 6. Von Herman,Ulf (2) - 19. Kreyssig,Robert (2) ½ - ½  
7 16. Major,Vitalij (2) - 7. Brüdigam,Martin (2) 0 - 1  
8 8. Paulsen,Dirk (2) - 29. Giese,Reinhard (2) 0 - 1  
9 18. Rincon Bascon,Jorge (2) - 11. Brustkern,Jürgen (2) 1 - 0  
10 28. Schildt,Rene (2) - 47. Sukhar,Vitalii (1½) 1 - 0  
11 45. Thesing,Ansgar (1) - 9. Lerch,Philipp (1) 1 - 0  
12 10. Natsidis,Christoph (1) - 40. Noack,Thomas (1) ½ - ½  
13 48. Vollbrecht,Lars (1) - 20. Lagunow,Raphael (1) 0 - 1  
14 50. Bertz,Siegfried (1) - 21. Krefenstein,Sergej (1) 0 - 1  
15 22. Perestjuk,Marko (1) - 41. Wierzbicki,Jan-Daniel (1) 0 - 1  
16 52. Metzger,Albert (1) - 23. Böttcher,Patrick (1) ½ - ½  
17 24. Schirrmacher,Carsten (1) - 42. Trebbin,Wolfhard,Dr. (1) 1 - 0  
18 54. Jacob,Konrad (1) - 25. Neumann,Martin (1) 0 - 1  
19 26. Frübing,Thomas (1) - 44. Kravets,Olexander (1) 0 - 1  
20 56. Olaizola,Miguel (1) - 27. Artukovic,Adis (1) 0 - 1  
21 31. Kribben,Matthias,Dr. (1) - 46. Idaczek,Günter (1) 1 - 0  
22 58. Pews,Kristine (1) - 32. Engers,Felix (1) 0 - 1  
23 33. Kirschbaum,Heinrich (1) - 49. Zeidler,Uwe (1) 0 - 1  
24 60. Kreyssig,Markus (1) - 34. Olivares,Eduardo (1) 0 - 1  
25 35. Bodzyn,Karsten (1) - 55. Schreiber,Ben-Luca (1) 0 - 1  
26 71. Cicek,Milan (1) - 36. Allgaier,Erik (1) ½ - ½  
27 37. Hoffmann,Rainer (1) - 57. Güssow,Pascal (1) 0 - 1  
28 74. Stark,Steven (1) - 38. Kostyuchenko,Dmitry (1) 0 - 1  
29 39. Kötz,Andreas (1) - 59. Uckar,Klaudijo (1) 1 - 0  
30 43. Wierzbicki,Jirawat (½) - 61. Strzeletz,Manfred (1) 1 - 0  
31 72. Steiner,Maximilian (½) - 63. Reissner,Alexander (½) 0 - 1  
32 30. Glatthor,Thomas (0) - 69. Zelanti,Markus (0) 0 - 1  
33 73. Krause,Marc (0) - 51. Loncarevic,Marko (0) 1 - 0  
34 77. Fritz,Florian (0) - 53. Heymann,Norbert (0) 0 - 1  
35 62. Fischer,Jörg (0) - 75. Fontaine,Constantin (0) 1 - 0  
36 64. Günther,Boris (0) - 76. Mai,Manh (0) 1 - 0  
37 79. Wittstock,Jona (0) - 65. Kellner,Rene (0) ½ - ½  
38 66. Mance,Daniel (0) - 78. Keiper,Devin (0) 1 - 0  
39 80. Güssow,Carsten (0) - 67. Bauer,Stefan (0) 0 - 1  
40 68. Stemmler,Frank (0) - 82. Schulze Frenking,Eva (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 12. Jahnz,Fabian (3) - 1. Epishin,Vladimir (3) 0 - 1  
2 29. Giese,Reinhard (3) - 4. Razin,Vadim (3) ½ - ½  
3 5. Kalinitschew,Sergey (3) - 18. Rincon Bascon,Jorge (3) 1 - 0  
4 7. Brüdigam,Martin (3) - 28. Schildt,Rene (3) 1 - 0  
5 19. Kreyssig,Robert (2½) - 3. Spieß,Gunter (2½) 0 - 1  
6 15. Gruzmann,Boris (2½) - 6. Von Herman,Ulf (2½) 1 - 0  
7 2. Meister,Jakob (2) - 27. Artukovic,Adis (2) 1 - 0  
8 32. Engers,Felix (2) - 8. Paulsen,Dirk (2) 0 - 1  
9 11. Brustkern,Jürgen (2) - 34. Olivares,Eduardo (2) 1 - 0  
10 13. Sawlin,Leonid (2) - 31. Kribben,Matthias,Dr. (2) 1 - 0  
11 38. Kostyuchenko,Dmitry (2) - 14. Gerasimenyk,Mikhail (2) ½ - ½  
12 41. Wierzbicki,Jan-Daniel (2) - 16. Major,Vitalij (2) 0 - 1  
13 17. Schmidek,Emil (2) - 39. Kötz,Andreas (2) ½ - ½  
14 44. Kravets,Olexander (2) - 20. Lagunow,Raphael (2) 0 - 1  
15 21. Krefenstein,Sergej (2) - 45. Thesing,Ansgar (2) 1 - 0  
16 49. Zeidler,Uwe (2) - 24. Schirrmacher,Carsten (2) 0 - 1  
17 25. Neumann,Martin (2) - 55. Schreiber,Ben-Luca (2) 1 - 0  
18 57. Güssow,Pascal (2) - 10. Natsidis,Christoph (1½) 0 - 1  
19 47. Sukhar,Vitalii (1½) - 23. Böttcher,Patrick (1½) 0 - 1  
20 36. Allgaier,Erik (1½) - 52. Metzger,Albert (1½) 1 - 0  
21 40. Noack,Thomas (1½) - 63. Reissner,Alexander (1½) 1 - 0  
22 71. Cicek,Milan (1½) - 43. Wierzbicki,Jirawat (1½) 0 - 1  
23 9. Lerch,Philipp (1) - 56. Olaizola,Miguel (1) 1 - 0  
24 58. Pews,Kristine (1) - 22. Perestjuk,Marko (1) 0 - 1  
25 59. Uckar,Klaudijo (1) - 26. Frübing,Thomas (1) 1 - 0  
26 60. Kreyssig,Markus (1) - 33. Kirschbaum,Heinrich (1) 0 - 1  
27 61. Strzeletz,Manfred (1) - 35. Bodzyn,Karsten (1) ½ - ½  
28 62. Fischer,Jörg (1) - 37. Hoffmann,Rainer (1) ½ - ½  
29 42. Trebbin,Wolfhard,Dr. (1) - 64. Günther,Boris (1) 0 - 1  
30 46. Idaczek,Günter (1) - 68. Stemmler,Frank (1) 0 - 1  
31 66. Mance,Daniel (1) - 48. Vollbrecht,Lars (1) 1 - 0  
32 67. Bauer,Stefan (1) - 50. Bertz,Siegfried (1) 0 - 1  
33 53. Heymann,Norbert (1) - 73. Krause,Marc (1) 0 - 1  
34 69. Zelanti,Markus (1) - 54. Jacob,Konrad (1) ½ - ½  
35 65. Kellner,Rene (½) - 74. Stark,Steven (1) 1 - 0  
36 79. Wittstock,Jona (½) - 72. Steiner,Maximilian (½) 0 - 1  
37 78. Keiper,Devin (0) - 30. Glatthor,Thomas (0) 0 - 1  
38 51. Loncarevic,Marko (0) - 77. Fritz,Florian (0) 1 - 0  
39 75. Fontaine,Constantin (0) - 80. Güssow,Carsten (0) 0 - 1  
40 76. Mai,Manh (0) - 82. Schulze Frenking,Eva (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Epishin,Vladimir (4) - 5. Kalinitschew,Sergey (4) ½ - ½  
2 3. Spieß,Gunter (3½) - 7. Brüdigam,Martin (4) ½ - ½  
3 4. Razin,Vadim (3½) - 15. Gruzmann,Boris (3½) 1 - 0  
4 16. Major,Vitalij (3) - 29. Giese,Reinhard (3½) ½ - ½  
5 18. Rincon Bascon,Jorge (3) - 2. Meister,Jakob (3) 0 - 1  
6 8. Paulsen,Dirk (3) - 21. Krefenstein,Sergej (3) 1 - 0  
7 20. Lagunow,Raphael (3) - 11. Brustkern,Jürgen (3) ½ - ½  
8 24. Schirrmacher,Carsten (3) - 12. Jahnz,Fabian (3) ½ - ½  
9 28. Schildt,Rene (3) - 13. Sawlin,Leonid (3) ½ - ½  
10 14. Gerasimenyk,Mikhail (2½) - 25. Neumann,Martin (3) 1 - 0  
11 6. Von Herman,Ulf (2½) - 40. Noack,Thomas (2½) 1 - 0  
12 10. Natsidis,Christoph (2½) - 38. Kostyuchenko,Dmitry (2½) 1 - 0  
13 23. Böttcher,Patrick (2½) - 17. Schmidek,Emil (2½) 1 - 0  
14 43. Wierzbicki,Jirawat (2½) - 19. Kreyssig,Robert (2½) ½ - ½  
15 39. Kötz,Andreas (2½) - 36. Allgaier,Erik (2½) 1 - 0  
16 55. Schreiber,Ben-Luca (2) - 9. Lerch,Philipp (2) ½ - ½  
17 22. Perestjuk,Marko (2) - 45. Thesing,Ansgar (2) 1 - 0  
18 27. Artukovic,Adis (2) - 49. Zeidler,Uwe (2) 1 - 0  
19 31. Kribben,Matthias,Dr. (2) - 57. Güssow,Pascal (2) ½ - ½  
20 50. Bertz,Siegfried (2) - 32. Engers,Felix (2) 1 - 0  
21 33. Kirschbaum,Heinrich (2) - 59. Uckar,Klaudijo (2) 1 - 0  
22 34. Olivares,Eduardo (2) - 66. Mance,Daniel (2) 1 - 0  
23 64. Günther,Boris (2) - 41. Wierzbicki,Jan-Daniel (2) 0 - 1  
24 68. Stemmler,Frank (2) - 44. Kravets,Olexander (2) 0 - 1  
25 73. Krause,Marc (2) - 61. Strzeletz,Manfred (1½) ½ - ½  
26 35. Bodzyn,Karsten (1½) - 62. Fischer,Jörg (1½) 1 - 0  
27 37. Hoffmann,Rainer (1½) - 65. Kellner,Rene (1½) 1 - 0  
28 63. Reissner,Alexander (1½) - 47. Sukhar,Vitalii (1½) ½ - ½  
29 52. Metzger,Albert (1½) - 69. Zelanti,Markus (1½) 1 - 0  
30 54. Jacob,Konrad (1½) - 71. Cicek,Milan (1½) 1 - 0  
31 72. Steiner,Maximilian (1½) - 42. Trebbin,Wolfhard,Dr. (1) 0 - 1  
32 26. Frübing,Thomas (1) - 58. Pews,Kristine (1) 1 - 0  
33 30. Glatthor,Thomas (1) - 67. Bauer,Stefan (1) 1 - 0  
34 56. Olaizola,Miguel (1) - 46. Idaczek,Günter (1) 0 - 1  
35 48. Vollbrecht,Lars (1) - 60. Kreyssig,Markus (1) 1 - 0  
36 74. Stark,Steven (1) - 51. Loncarevic,Marko (1) 1 - 0  
37 80. Güssow,Carsten (1) - 53. Heymann,Norbert (1) 0 - 1  
38 82. Schulze Frenking,Eva (1) - 79. Wittstock,Jona (½) 1 - 0  
39 77. Fritz,Florian (0) - 75. Fontaine,Constantin (0) 0 - 1  
40 78. Keiper,Devin (0) - 76. Mai,Manh (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 7. Brüdigam,Martin (4½) - 1. Epishin,Vladimir (4½) 0 - 1  
2 5. Kalinitschew,Sergey (4½) - 4. Razin,Vadim (4½) 0 - 1  
3 2. Meister,Jakob (4) - 8. Paulsen,Dirk (4) 1 - 0  
4 29. Giese,Reinhard (4) - 3. Spieß,Gunter (4) 0 - 1  
5 16. Major,Vitalij (3½) - 6. Von Herman,Ulf (3½) 0 - 1  
6 15. Gruzmann,Boris (3½) - 10. Natsidis,Christoph (3½) 0 - 1  
7 11. Brustkern,Jürgen (3½) - 24. Schirrmacher,Carsten (3½) 1 - 0  
8 12. Jahnz,Fabian (3½) - 20. Lagunow,Raphael (3½) ½ - ½  
9 13. Sawlin,Leonid (3½) - 39. Kötz,Andreas (3½) 1 - 0  
10 23. Böttcher,Patrick (3½) - 14. Gerasimenyk,Mikhail (3½) 0 - 1  
11 19. Kreyssig,Robert (3) - 28. Schildt,Rene (3½) 0 - 1  
12 34. Olivares,Eduardo (3) - 18. Rincon Bascon,Jorge (3) 0 - 1  
13 21. Krefenstein,Sergej (3) - 33. Kirschbaum,Heinrich (3) 1 - 0  
14 44. Kravets,Olexander (3) - 22. Perestjuk,Marko (3) 1 - 0  
15 25. Neumann,Martin (3) - 43. Wierzbicki,Jirawat (3) ½ - ½  
16 27. Artukovic,Adis (3) - 50. Bertz,Siegfried (3) 1 - 0  
17 41. Wierzbicki,Jan-Daniel (3) - 9. Lerch,Philipp (2½) 0 - 1  
18 17. Schmidek,Emil (2½) - 52. Metzger,Albert (2½) 1 - 0  
19 40. Noack,Thomas (2½) - 31. Kribben,Matthias,Dr. (2½) ½ - ½  
20 57. Güssow,Pascal (2½) - 35. Bodzyn,Karsten (2½) 1 - 0  
21 36. Allgaier,Erik (2½) - 54. Jacob,Konrad (2½) 0 - 1  
22 55. Schreiber,Ben-Luca (2½) - 37. Hoffmann,Rainer (2½) 1 - 0  
23 38. Kostyuchenko,Dmitry (2½) - 73. Krause,Marc (2½) 1 - 0  
24 53. Heymann,Norbert (2) - 26. Frübing,Thomas (2) 0 - 1  
25 59. Uckar,Klaudijo (2) - 30. Glatthor,Thomas (2) ½ - ½  
26 32. Engers,Felix (2) - 61. Strzeletz,Manfred (2) 1 - 0  
27 42. Trebbin,Wolfhard,Dr. (2) - 63. Reissner,Alexander (2) ½ - ½  
28 45. Thesing,Ansgar (2) - 64. Günther,Boris (2) 1 - 0  
29 46. Idaczek,Günter (2) - 74. Stark,Steven (2) ½ - ½  
30 47. Sukhar,Vitalii (2) - 68. Stemmler,Frank (2) 1 - 0  
31 82. Schulze Frenking,Eva (2) - 48. Vollbrecht,Lars (2) 0 - 1  
32 49. Zeidler,Uwe (2) - 66. Mance,Daniel (2) 1 - 0  
33 69. Zelanti,Markus (1½) - 62. Fischer,Jörg (1½) 0 - 1  
34 65. Kellner,Rene (1½) - 72. Steiner,Maximilian (1½) 1 - 0  
35 71. Cicek,Milan (1½) - 56. Olaizola,Miguel (1) 1 - 0  
36 51. Loncarevic,Marko (1) - 78. Keiper,Devin (1) 1 - 0  
37 67. Bauer,Stefan (1) - 58. Pews,Kristine (1) 0 - 1  
38 75. Fontaine,Constantin (1) - 60. Kreyssig,Markus (1) 1 - 0  
39 79. Wittstock,Jona (½) - 80. Güssow,Carsten (1) 1 - 0  
40 76. Mai,Manh (0) - 77. Fritz,Florian (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Epishin,Vladimir (5½) - 4. Razin,Vadim (5½) 1 - 0  
2 3. Spieß,Gunter (5) - 2. Meister,Jakob (5) 0 - 1  
3 28. Schildt,Rene (4½) - 5. Kalinitschew,Sergey (4½) ½ - ½  
4 6. Von Herman,Ulf (4½) - 11. Brustkern,Jürgen (4½) 1 - 0  
5 14. Gerasimenyk,Mikhail (4½) - 7. Brüdigam,Martin (4½) 0 - 1  
6 10. Natsidis,Christoph (4½) - 13. Sawlin,Leonid (4½) 1 - 0  
7 8. Paulsen,Dirk (4) - 44. Kravets,Olexander (4) 1 - 0  
8 21. Krefenstein,Sergej (4) - 12. Jahnz,Fabian (4) 0 - 1  
9 18. Rincon Bascon,Jorge (4) - 27. Artukovic,Adis (4) 1 - 0  
10 20. Lagunow,Raphael (4) - 29. Giese,Reinhard (4) ½ - ½  
11 9. Lerch,Philipp (3½) - 25. Neumann,Martin (3½) 1 - 0  
12 38. Kostyuchenko,Dmitry (3½) - 15. Gruzmann,Boris (3½) 0 - 1  
13 39. Kötz,Andreas (3½) - 16. Major,Vitalij (3½) 0 - 1  
14 43. Wierzbicki,Jirawat (3½) - 17. Schmidek,Emil (3½) ½ - ½  
15 54. Jacob,Konrad (3½) - 23. Böttcher,Patrick (3½) 0 - 1  
16 24. Schirrmacher,Carsten (3½) - 55. Schreiber,Ben-Luca (3½) 1 - 0  
17 22. Perestjuk,Marko (3) - 57. Güssow,Pascal (3½) 1 - 0  
18 40. Noack,Thomas (3) - 19. Kreyssig,Robert (3) 0 - 1  
19 26. Frübing,Thomas (3) - 41. Wierzbicki,Jan-Daniel (3) 1 - 0  
20 31. Kribben,Matthias,Dr. (3) - 45. Thesing,Ansgar (3) 1 - 0  
21 48. Vollbrecht,Lars (3) - 32. Engers,Felix (3) 0 - 1  
22 33. Kirschbaum,Heinrich (3) - 47. Sukhar,Vitalii (3) 1 - 0  
23 50. Bertz,Siegfried (3) - 34. Olivares,Eduardo (3) 0 - 1  
24 30. Glatthor,Thomas (2½) - 49. Zeidler,Uwe (3) 1 - 0  
25 35. Bodzyn,Karsten (2½) - 59. Uckar,Klaudijo (2½) 1 - 0  
26 62. Fischer,Jörg (2½) - 36. Allgaier,Erik (2½) ½ - ½  
27 37. Hoffmann,Rainer (2½) - 71. Cicek,Milan (2½) 1 - 0  
28 73. Krause,Marc (2½) - 42. Trebbin,Wolfhard,Dr. (2½) 0 - 1  
29 63. Reissner,Alexander (2½) - 46. Idaczek,Günter (2½) 0 - 1  
30 52. Metzger,Albert (2½) - 65. Kellner,Rene (2½) 1 - 0  
31 58. Pews,Kristine (2) - 74. Stark,Steven (2½) 1 - 0  
32 66. Mance,Daniel (2) - 51. Loncarevic,Marko (2) ½ - ½  
33 68. Stemmler,Frank (2) - 53. Heymann,Norbert (2) 1 - 0  
34 61. Strzeletz,Manfred (2) - 75. Fontaine,Constantin (2) 1 - 0  
35 64. Günther,Boris (2) - 82. Schulze Frenking,Eva (2) 1 - 0  
36 72. Steiner,Maximilian (1½) - 69. Zelanti,Markus (1½) 0 - 1  
37 60. Kreyssig,Markus (1) - 79. Wittstock,Jona (1½) 1 - 0  
38 56. Olaizola,Miguel (1) - 77. Fritz,Florian (1) 1 - 0  
39 78. Keiper,Devin (1) - 67. Bauer,Stefan (1) 0 - 1  
40 80. Güssow,Carsten (1) - 76. Mai,Manh (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 2. Meister,Jakob (6) - 1. Epishin,Vladimir (6½) 0 - 1  
2 4. Razin,Vadim (5½) - 10. Natsidis,Christoph (5½) ½ - ½  
3 7. Brüdigam,Martin (5½) - 6. Von Herman,Ulf (5½) 1 - 0  
4 18. Rincon Bascon,Jorge (5) - 3. Spieß,Gunter (5) ½ - ½  
5 5. Kalinitschew,Sergey (5) - 12. Jahnz,Fabian (5) 1 - 0  
6 28. Schildt,Rene (5) - 8. Paulsen,Dirk (5) 0 - 1  
7 9. Lerch,Philipp (4½) - 16. Major,Vitalij (4½) 1 - 0  
8 11. Brustkern,Jürgen (4½) - 23. Böttcher,Patrick (4½) 0 - 1  
9 13. Sawlin,Leonid (4½) - 20. Lagunow,Raphael (4½) 1 - 0  
10 29. Giese,Reinhard (4½) - 14. Gerasimenyk,Mikhail (4½) 0 - 1  
11 15. Gruzmann,Boris (4½) - 24. Schirrmacher,Carsten (4½) 0 - 1  
12 17. Schmidek,Emil (4) - 31. Kribben,Matthias,Dr. (4) 1 - 0  
13 19. Kreyssig,Robert (4) - 33. Kirschbaum,Heinrich (4) 1 - 0  
14 44. Kravets,Olexander (4) - 21. Krefenstein,Sergej (4) 0 - 1  
15 32. Engers,Felix (4) - 22. Perestjuk,Marko (4) ½ - ½  
16 34. Olivares,Eduardo (4) - 26. Frübing,Thomas (4) ½ - ½  
17 27. Artukovic,Adis (4) - 43. Wierzbicki,Jirawat (4) 0 - 1  
18 25. Neumann,Martin (3½) - 52. Metzger,Albert (3½) 1 - 0  
19 42. Trebbin,Wolfhard,Dr. (3½) - 30. Glatthor,Thomas (3½) 1 - 0  
20 46. Idaczek,Günter (3½) - 35. Bodzyn,Karsten (3½) 0 - 1  
21 54. Jacob,Konrad (3½) - 37. Hoffmann,Rainer (3½) 0 - 1  
22 55. Schreiber,Ben-Luca (3½) - 38. Kostyuchenko,Dmitry (3½) 0 - 1  
23 57. Güssow,Pascal (3½) - 39. Kötz,Andreas (3½) 0 - 1  
24 36. Allgaier,Erik (3) - 50. Bertz,Siegfried (3) 0 - 1  
25 49. Zeidler,Uwe (3) - 40. Noack,Thomas (3) 0 - 1  
26 41. Wierzbicki,Jan-Daniel (3) - 58. Pews,Kristine (3) 0 - 1  
27 45. Thesing,Ansgar (3) - 62. Fischer,Jörg (3) 1 - 0  
28 47. Sukhar,Vitalii (3) - 64. Günther,Boris (3) 1 - 0  
29 61. Strzeletz,Manfred (3) - 48. Vollbrecht,Lars (3) 0 - 1  
30 51. Loncarevic,Marko (2½) - 68. Stemmler,Frank (3) 0 - 1  
31 59. Uckar,Klaudijo (2½) - 69. Zelanti,Markus (2½) 1 - 0  
32 71. Cicek,Milan (2½) - 63. Reissner,Alexander (2½) 0 - 1  
33 65. Kellner,Rene (2½) - 73. Krause,Marc (2½) ½ - ½  
34 74. Stark,Steven (2½) - 66. Mance,Daniel (2½) 0 - 1  
35 53. Heymann,Norbert (2) - 75. Fontaine,Constantin (2) 1 - 0  
36 82. Schulze Frenking,Eva (2) - 56. Olaizola,Miguel (2) 0 - 1  
37 67. Bauer,Stefan (2) - 60. Kreyssig,Markus (2) 0 - 1  
38 76. Mai,Manh (1) - 72. Steiner,Maximilian (1½) 0 - 1  
39 77. Fritz,Florian (1) - 79. Wittstock,Jona (1½) 1 - 0  
40 80. Güssow,Carsten (1) - 78. Keiper,Devin (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Epishin,Vladimir (7½) - 8. Paulsen,Dirk (6) ½ - ½  
2 4. Razin,Vadim (6) - 7. Brüdigam,Martin (6½) ½ - ½  
