Einzel-Meisterschaft 2015/16 der FV
Schach e.V.
Fortschrittstabelle.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artukovic, Adis | 2043 | 14s1 | 21w1 | 26s1 | 5w1 | 3s1 | 2s1 | 8w½ | 4s0 | 9w1 | 7½ | 42 | 290 |
2. | Eisermann, Dr. Daniel | 1959 | 28w1 | 14s½ | 15s1 | 27w1 | 5s1 | 1w0 | 3s½ | 6w1 | 4w1 | 7 | 42½ | 281 |
3. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 1919 | 22w1 | 9s1 | 18w1 | 6s1 | 1w0 | 4s½ | 2w½ | 8s½ | 19w1 | 6½ | 42½ | 285 |
4. | Hildebrand, Gerald | 1947 | 20s0 | 24w1 | 29s1 | 31w1 | 14s1 | 3w½ | 9s1 | 1w1 | 2s0 | 6½ | 40½ | 278½ |
5. | Feikes, Dr. Jörg | 2030 | 11w1 | 10s1 | 21w1 | 1s0 | 2w0 | 18s1 | 19w1 | 9s0 | 8w1 | 6 | 41 | 278 |
6. | Körlin, Hans-Jürgen | 1851 | 23w1 | 20s½ | 30w1 | 3w0 | + | 8s½ | 28w1 | 2s0 | 16/+ | 6 | 37 | 268½ |
7. | Bockelmann, Rolf | 1659 | 12w½ | 8s0 | 17w1 | 26w½ | 16/+ | 22s½ | 14s1 | 15w½ | 20s1 | 6 | 35½ | 261 |
8. | Godoj, Veit | 1997 | 9s0 | 7w1 | 24s1 | 19w1 | 15s1 | 6w½ | 1s½ | 3w½ | 5s0 | 5½ | 42½ | 280 |
9. | Norris, Ray | 1725 | 8w1 | 3w0 | 33s1 | 18s½ | 10w1 | 21s1 | 4w0 | 5w1 | 1s0 | 5½ | 42 | 281 |
10. | Bock, Günther | 1768 | 36s1 | 5w0 | 39s1 | 15w0 | 9s0 | 29w½ | 34s1 | 18w1 | 24w1 | 5½ | 32½ | 256½ |
11. | Piotrowski, Roger | 1734 | 5s0 | 18w0 | 34s½ | 35w1 | 29s½ | 40w1 | 27s1 | 12w½ | 15s1 | 5½ | 32 | 250 |
12. | Hohn, August | 1894 | 7s½ | 19w0 | + | 25/- | 30w½ | 32s1 | 31w1 | 11s½ | 22w1 | 5½ | 32 | 238 |
13. | Belenkij, Juri | 1596 | 17w½ | 32s0 | 35w1 | 16s0 | 40w½ | 30s½ | 26s1 | 27w1 | 23w1 | 5½ | 29½ | 236 |
14. | Radjenovic, Branko | 1763 | 1w0 | 2w½ | 37s1 | 30s1 | 4w0 | 33s1 | 7w0 | 23s½ | 28/+ | 5 | 39 | 263 |
15. | Gall, Mike | 1558 | 33w1 | 16s1 | 2w0 | 10s1 | 8w0 | 23s½ | 22w1 | 7s½ | 11w0 | 5 | 39 | 255½ |
16. | Leongardt, Ivan | 1750 | 18s0 | 15w0 | 38s1 | 13w1 | 7/- | 17s1 | 30w1 | 28s1 | 6/- | 5 | 36 | 249½ |
17. | von Schöning, Ulrich | 1487 | 13s½ | 27w0 | 7s0 | 37w½ | 36s1 | 16w0 | 40s1 | 33w1 | 31s1 | 5 | 30 | 234 |
18. | Riess, Bernhard | 1655 | 16w1 | 11s1 | 3s0 | 9w½ | 19s½ | 5w0 | 20w½ | 10s0 | 34s1 | 4½ | 38½ | 266 |
19. | Gilijamse, Joop | 1741 | 31w½ | 12s1 | 32w1 | 8s0 | 18w½ | 27/+ | 5s0 | 20w½ | 3s0 | 4½ | 36½ | 270 |
20. | Mersmann, Till | 1674 | 4w1 | 6w½ | 25s0 | 32s½ | 33w½ | + | 18s½ | 19s½ | 7w0 | 4½ | 35½ | 251½ |
21. | Göhringer, Werner | 1740 | 1 | 1s0 | 5s0 | 39w1 | 31s½ | 9w0 | 33s½ | 26w1 | 25w½ | 4½ | 34 | 259½ |
22. | Lasschuit, René | 1669 | 3s0 | + | 31/- | 36w1 | 34s1 | 7w½ | 15s0 | 31w1 | 12s0 | 4½ | 33 | 251 |
23. | Kleinwächter, Manfred | 1674 | 6s0 | 26w½ | 36s1 | 34w½ | 39s½ | 15w½ | 25s1 | 14w½ | 13s0 | 4½ | 33 | 243½ |
24. | Kühnemann, Gunnar | 1658 | 26s0 | 4s0 | 8w0 | 38w1 | 37s1 | 34w½ | 39s1 | 29w1 | 10s0 | 4½ | 31½ | 246 |
25. | Schröter, Dr. Jürgen | 1425 | 30w½ | ½ | 20w1 | 12/+ | 27/- | 28s0 | 23w0 | 39w1 | 21s½ | 4½ | 30½ | 239 |
26. | Getzuhn, Detlef | 1784 | 24w1 | 23s½ | 1w0 | 7s½ | 32w1 | 31s0 | 13w0 | 21s0 | 35w1 | 4 | 36 | 241½ |
27. | Schulz, Manfred | 1575 | 35w½ | 17s1 | ½ | 2s0 | 25/+ | 19/- | 11w0 | 13s0 | 37w1 | 4 | 35 | 230 |
28. | Akopov, Samuel | 1700 | 2s0 | 29w1 | 40/+ | - | + | 25w1 | 6s0 | 16w0 | 14/- | 4 | 34 | 247½ |
29. | Barnekow, Peter | 1514 | 38w1 | 28s0 | 4w0 | 40s½ | 11w½ | 10s½ | 35w1 | 24s0 | 30w½ | 4 | 32½ | 236 |
30. | Lange, Andreas | 1572 | 25s½ | 37w1 | 6s0 | 14w0 | 12s½ | 13w½ | 16s0 | 32w½ | 29s½ | 3½ | 35½ | 237½ |
31. | Fischer, Elmar | 1629 | 19s½ | 39w½ | 22/+ | 4s0 | 21w½ | 26w1 | 12s0 | 22s0 | 17w0 | 3½ | 35 | 245 |
32. | Kathe, Michael | 1553 | 37s½ | 13w1 | 19s0 | 20w½ | 26s0 | 12w0 | 36w0 | 30s½ | 33s1 | 3½ | 30½ | 238 |
33. | Wendt, Wolfgang | 1409 | 15s0 | 35s1 | 9w0 | + | 20s½ | 14w0 | 21w½ | 17s0 | 32w0 | 3 | 33 | 250 |
34. | Böttger, Bernd | 1469 | ½ | ½ | 11w½ | 23s½ | 22w0 | 24s½ | 10w0 | 37s½ | 18w0 | 3 | 32 | 229 |
35. | Linkermann, Walter | 1439 | 27s½ | 33w0 | 13s0 | 11s0 | 38w1 | 39w½ | 29s0 | 36w1 | 26s0 | 3 | 29 | 228 |
36. | Bremer, Helmut | 1286 | 10w0 | 38s1 | 23w0 | 22s0 | 17w0 | 37w0 | 32s1 | 35s0 | 40w1 | 3 | 29 | 218 |
37. | Häusler, Markus | 1388 | 32w½ | 30s0 | 14w0 | 17s½ | 24w0 | 36s1 | 38s½ | 34w½ | 27s0 | 3 | 28½ | 233½ |
38. | Häusler, Jan | 1318 | 29s0 | 36w0 | 16w0 | 24s0 | 35s0 | + | 37w½ | 40s1 | 39w½ | 3 | 25 | 218 |
39. | Warnest, Stefan | 1507 | ½ | 31s½ | 10w0 | 21s0 | 23w½ | 35s½ | 24w0 | 25s0 | 38s½ | 2½ | 30 | 225½ |
40. | Faust, Gerd | 1369 | + | 28/- | 29w½ | 13s½ | 11s0 | 17w0 | 38w0 | 36s0 | 2 | 30 | 212 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.