Einzel-Meisterschaft 2015/16 der FV
Schach e.V.
Tabelle.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (20.04.2016) | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artukovic, Adis | 2043 | SV Senat | 9 | 7 | 1 | 1 | 7½ | 42 | 290 |
2. | Eisermann, Dr. Daniel | 1959 | SV OSRAM | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 42½ | 281 |
3. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 1919 | SG Bund | 9 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 42½ | 285 |
4. | Hildebrand, Gerald | 1947 | SV OSRAM | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 40½ | 278½ |
5. | Feikes, Dr. Jörg | 2030 | BA Tempelhof | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 41 | 278 |
6. | Körlin, Hans-Jürgen | 1851 | BA Tempelhof | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 37 | 268½ |
7. | Bockelmann, Rolf | 1659 | SV Senat | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 35½ | 261 |
8. | Godoj, Veit | 1997 | EPA / ZIB | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 42½ | 280 |
9. | Norris, Ray | 1725 | Telestern | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 42 | 281 |
10. | Bock, Günther | 1768 | Rolls Royce | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 32½ | 256½ |
11. | Piotrowski, Roger | 1734 | Telestern | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 32 | 250 |
12. | Hohn, August | 1894 | SK Präsident | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 32 | 238 |
13. | Belenkij, Juri | 1596 | SK Präsident | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 29½ | 236 |
14. | Radjenovic, Branko | 1763 | Telestern | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 39 | 263 |
15. | Gall, Mike | 1558 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 39 | 255½ |
16. | Leongardt, Ivan | 1750 | SK Präsident | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 36 | 249½ |
17. | von Schöning, Ulrich | 1487 | Berliner Volksbank | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 30 | 234 |
18. | Riess, Bernhard | 1655 | SV OSRAM | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38½ | 266 |
19. | Gilijamse, Joop | 1741 | EPA / ZIB | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36½ | 270 |
20. | Mersmann, Till | 1674 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 35½ | 251½ |
21. | Göhringer, Werner | 1740 | SG Bund | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 34 | 259½ |
22. | Lasschuit, René | 1669 | EPA / ZIB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33 | 251 |
23. | Kleinwächter, Manfred | 1674 | Telestern | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 33 | 243½ |
24. | Kühnemann, Gunnar | 1658 | Thales | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 31½ | 246 |
25. | Schröter, Dr. Jürgen | 1425 | Rolls Royce | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 30½ | 239 |
26. | Getzuhn, Detlef | 1784 | SV Senat | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36 | 241½ |
27. | Schulz, Manfred | 1575 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 230 |
28. | Akopov, Samuel | 1700 | SK Präsident | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 34 | 247½ |
29. | Barnekow, Peter | 1514 | Vattenfall / BSR | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32½ | 236 |
30. | Lange, Andreas | 1572 | TT / WiHeil | 9 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 35½ | 237½ |
31. | Fischer, Elmar | 1629 | Telestern | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35 | 245 |
32. | Kathe, Michael | 1553 | Telestern | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 30½ | 238 |
33. | Wendt, Wolfgang | 1409 | SV Allianz | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 250 |
34. | Böttger, Bernd | 1469 | Berliner Volksbank | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 32 | 229 |
35. | Linkermann, Walter | 1439 | Thales | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 29 | 228 |
36. | Bremer, Helmut | 1286 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 29 | 218 |
37. | Häusler, Markus | 1388 | TT / WiHeil | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 28½ | 233½ |
38. | Häusler, Jan | 1318 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 25 | 218 |
39. | Warnest, Stefan | 1507 | BA Tempelhof | 9 | 0 | 5 | 4 | 2½ | 30 | 225½ |
40. | Faust, Gerd | 1369 | TT / WiHeil | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 30 | 212 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.