Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 
![]() Termine  | 
    ![]() Aufstellungen  | 
    ![]() Ergebnisse  | 
    ![]() Fortschritt  | 
  
| Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo | 
| 1 | Klasse B, Staffel 2 | 1 | Manfred Küster | 1757 | 
| 2 | Klasse B, Staffel 2 | + | Olaf Bandsom | 1725 | 
| 3 | Klasse B, Staffel 2 | ½ | Jan-Michael Bode | 1740 | 
| 4 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Frank Stemmler | 1776 | 
| 5 | ||||
| 6 | Klasse B, Staffel 2 | ½ | Eberhard Geike | 1708 | 
| 7 | Klasse B, Staffel 2 | 1 | Arne Bailliere | 1685 | 
| 8 | Klasse B, Staffel 2 | ½ | Wolfgang Busse | 1839 | 
| 9 | Klasse B, Staffel 2 | - | Robert Scholz | 1813 | 
| 10 | ||||
| 11 | 
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.