Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 
![]() Termine  | 
    ![]() Aufstellungen  | 
    ![]() Ergebnisse  | 
    ![]() Fortschritt  | 
  
| Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo | 
| 1 | Klasse B, Staffel 2 | ½ | Wolfgang Busse | 1839 | 
| 2 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Tobias Langner | 1965 | 
| 3 | Klasse A, Staffel 1 | 0 | Peter Perfler | 1867 | 
| 4 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Dr. Klaus Kapr | 1993 | 
| 5 | Klasse B, Staffel 2 | ½ | Jan-Michael Bode | 1740 | 
| 6 | Klasse B, Staffel 2 | 1 | Frank Stemmler | 1776 | 
| 7 | Klasse A, Staffel 1 | ½ | Ryszard Sycin | 1711 | 
| 8 | ||||
| 9 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Robert Grätz | 1888 | 
| 10 | ||||
| 11 | 
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.