Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 der FV Schach e.V.
B-Klasse Staffel B1
|
|||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 30.09. | 18.00 | 1 | 10 | SG Bund 5 | 4,0 | : | 2,0 | UBA 1 | 6 | |||||||||||||
Mi | 30.09. | 17.30 | 2 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 4 4,5 | : | 1,5 | RBB 2 | 5 | ||||||||||||||
Di | 29.09. | 18.00 | 3 | 8 | Gardez Robe 3 | 3,5 | : | 2,5 | Telestern 3 | 4 | |||||||||||||
Do | 01.10. | 18.00 | 4 | 9 | Telestern 1 | 3,5 | : | 2,5 | SV Senat 4 | 3 | |||||||||||||
Mo | 28.09. | 18.30 | 5 | 1 | EPA/ZIB 1 | 4,0 | : | 2,0 | Vattenfall/BSR 2 | 2 | |||||||||||||
Rd.2 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 04.11. | 18.00 | 6 | 2 | Vattenfall/BSR 2 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bund 5 | 10 | |||||||||||||
Do | 05.11. | 17.00 | 7 | 3 | SV Senat 4 | 2,0 | : | 4,0 | EPA/ZIB 1 | 1 | |||||||||||||
Do | 05.11. | 18.00 | 8 | 4 | Telestern 3 | 1,0 | : | 5,0 | Telestern 1 | 9 | |||||||||||||
Do | 05.11. | 18.00 | 9 | 5 | RBB 2 | 3,5 | : | 2,5 | Gardez Robe 3 | 8 | |||||||||||||
Di | 03.11. | 17.30 | 10 | 6 | UBA 1 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 7 | |||||||||||||
Rd.3 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 25.11. | 18.00 | 11 | 10 | SG Bund 5 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 7 | |||||||||||||
Di | 24.11. | 18.00 | 12 | 8 | Gardez Robe 3 | 1,0 | : | 5,0 | UBA 1 | 6 | |||||||||||||
Do | 26.11. | 18.00 | 13 | 9 | Telestern 1 | 5,5 | : | 0,5 | RBB 2 | 5 | |||||||||||||
Mo | 23.11. | 18.30 | 14 | 1 | EPA/ZIB 1 | 3,5 | : | 2,5 | Telestern 3 | 4 | |||||||||||||
Mi | 18.11. | 18.00 | 15 | 2 | Vattenfall/BSR 2 | 0,5 | : | 5,5 | SV Senat 4 | 3 | |||||||||||||
Rd.4 | |||||||||||||||||||||||
Do | 10.12. | 17.00 | 16 | 3 | SV Senat 4 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 5 | 10 | |||||||||||||
Do | 10.12. | 18.00 | 17 | 4 | Telestern 3 | 2,5 | : | 3,5 | Vattenfall/BSR 2 | 2 | |||||||||||||
Do | 10.12. | 18.00 | 18 | 5 | RBB 2 | 0,5 | : | 5,5 | EPA/ZIB 1 | 1 | |||||||||||||
Di | 08.12. | 17.30 | 19 | 6 | UBA 1 | 3,0 | : | 3,0 | Telestern 1 | 9 | |||||||||||||
Mi | 09.12. | 17.30 | 20 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 4 3,0 | : | 3,0 | Gardez Robe 3 | 8 | ||||||||||||||
Rd.5 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 13.01. | 18.00 | 21 | 10 | SG Bund 5 | 4,0 | : | 2,0 | Gardez Robe 3 | 8 | |||||||||||||
Do | 14.01. | 18.00 | 22 | 9 | Telestern 1 | 5,0 | : | 1,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 7 | |||||||||||||
Mo | 11.01. | 18.30 | 23 | 1 | EPA/ZIB 1 | 1,0 | : | 5,0 | UBA 1 | 6 | |||||||||||||
Mi | 13.01. | 18.00 | 24 | 2 | Vattenfall/BSR 2 | 3,0 | : | 3,0 | RBB 2 | 5 | |||||||||||||
Do | 14.01. | 17.00 | 25 | 3 | SV Senat 4 | 6,0 | : | 0,0 | Telestern 3 | 4 | |||||||||||||
Rd.6 | |||||||||||||||||||||||
Do | 18.02. | 18.00 | 26 | 4 | Telestern 3 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 5 | 10 | |||||||||||||
Do | 18.02. | 18.00 | 27 | 5 | RBB 2 | 2,0 | : | 4,0 | SV Senat 4 | 3 | |||||||||||||
Di | 16.02. | 17.30 | 28 | 6 | UBA 1 | 4,0 | : | 2,0 | Vattenfall/BSR 2 | 2 | |||||||||||||
Mi | 17.02. | 17.30 | 29 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 4 1,0 | : | 5,0 | EPA/ZIB 1 | 1 | ||||||||||||||
Di | 16.02. | 18.00 | 30 | 8 | Gardez Robe 3 | 1,5 | : | 4,5 | Telestern 1 | 9 | |||||||||||||
Rd.7 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 09.03. | 18.00 | 31 | 10 | SG Bund 5 | 4,0 | : | 2,0 | Telestern 1 | 9 | |||||||||||||
Mo | 07.03. | 18.30 | 32 | 1 | EPA/ZIB 1 | 5,0 | : | 1,0 | Gardez Robe 3 | 8 | |||||||||||||
Mi | 09.03. | 18.00 | 33 | 2 | Vattenfall/BSR 2 | 4,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 7 | |||||||||||||
Do | 10.03. | 17.00 | 34 | 3 | SV Senat 4 | 3,5 | : | 2,5 | UBA 1 | 6 | |||||||||||||
Do | 10.03. | 18.00 | 35 | 4 | Telestern 3 | 4,5 | : | 1,5 | RBB 2 | 5 | |||||||||||||
Rd.8 | |||||||||||||||||||||||
Do | 14.04. | 18.00 | 36 | 5 | RBB 2 | 0,0 | : | 6,0 | SG Bund 5 | 10 | TO 1.10.2 | ||||||||||||
Di | 12.04. | 17.30 | 37 | 6 | UBA 1 | 2,5 | : | 3,5 | Telestern 3 | 4 | |||||||||||||
Mi | 13.04. | 17.30 | 38 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 4 2,0 | : | 4,0 | SV Senat 4 | 3 | ||||||||||||||
Di | 12.04. | 18.00 | 39 | 8 | Gardez Robe 3 | 3,5 | : | 2,5 | Vattenfall/BSR 2 | 2 | |||||||||||||
Do | 14.04. | 18.00 | 40 | 9 | Telestern 1 | 3,5 | : | 2,5 | EPA/ZIB 1 | 1 | |||||||||||||
Rd.9 | |||||||||||||||||||||||
Di | 03.05. | 18.00 | 41 | 1 | EPA/ZIB 1 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 5 | 10 | TO 1.9.4 | ||||||||||||
Di | 42 | 2 | Vattenfall/BSR 2 | 1,5 | : | 4,5 | Telestern 1 | 9 | |||||||||||||||
Di | 43 | 3 | SV Senat 4 | 5,5 | : | 0,5 | Gardez Robe 3 | 8 | |||||||||||||||
Di | 44 | 4 | Telestern 3 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 7 | TO 1.9.4 | ||||||||||||||
Di | 45 | 5 | RBB 2 | 0,5 | : | 5,5 | UBA 1 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.