Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 der FV Schach e.V.
B-Klasse Staffel B2
|
|||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||||||||||||||
Di | 29.09. | 17.30 | 1 | 10 | SV Allianz 2 | 2,5 | : | 3,5 | Thales 3 | 6 | |||||||||||||
Di | 29.09. | 17.00 | 2 | 7 | SV Senat 5 | 1,5 | : | 4,5 | BVG Helmholtz 3 | 5 | |||||||||||||
Mo | 28.09. | 17.30 | 3 | 8 | Berliner Volksbank 1 | 3,5 | : | 2,5 | TT/WiHeil 4 | 4 | |||||||||||||
Do | 01.10. | 18.00 | 4 | 9 | Telestern 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 4 | 3 | |||||||||||||
Mo | 28.09. | 18.30 | 5 | 1 | BA Tempelhof 4 | 2,0 | : | 4,0 | Vattenfall/BSR 1 | 2 | |||||||||||||
Rd.2 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 04.11. | 18.00 | 6 | 2 | Vattenfall/BSR 1 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 2 | 10 | |||||||||||||
Di | 03.11. | 18.00 | 7 | 3 | SG Bund 4 | 4,0 | : | 2,0 | BA Tempelhof 4 | 1 | |||||||||||||
Di | 03.11. | 18.00 | 8 | 4 | TT/WiHeil 4 | 1,0 | : | 5,0 | Telestern 2 | 9 | |||||||||||||
Di | 03.11. | 18.30 | 9 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 1,5 | : | 4,5 | Berliner Volksbank 1 | 8 | TO 1.9.4 | ||||||||||||
Mi | 04.11. | 17.30 | 10 | 6 | Thales 3 | 3,5 | : | 2,5 | SV Senat 5 | 7 | |||||||||||||
Rd.3 | |||||||||||||||||||||||
Di | 24.11. | 17.30 | 11 | 10 | SV Allianz 2 | 4,5 | : | 1,5 | SV Senat 5 | 7 | |||||||||||||
Mo | 23.11. | 17.30 | 12 | 8 | Berliner Volksbank 1 | 3,0 | : | 3,0 | Thales 3 | 6 | |||||||||||||
Do | 26.11. | 18.00 | 13 | 9 | Telestern 2 | 3,5 | : | 2,5 | BVG Helmholtz 3 | 5 | |||||||||||||
Mo | 23.11. | 18.30 | 14 | 1 | BA Tempelhof 4 | 4,0 | : | 2,0 | TT/WiHeil 4 | 4 | |||||||||||||
Di | 24.11. | 18.00 | 15 | 2 | Vattenfall/BSR 1 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 4 | 3 | |||||||||||||
Rd.4 | |||||||||||||||||||||||
Di | 08.12. | 18.00 | 16 | 3 | SG Bund 4 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 2 | 10 | |||||||||||||
Di | 08.12. | 18.00 | 17 | 4 | TT/WiHeil 4 | 1,0 | : | 5,0 | Vattenfall/BSR 1 | 2 | |||||||||||||
Di | 08.12. | 18.30 | 18 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 4,0 | : | 2,0 | BA Tempelhof 4 | 1 | |||||||||||||
Mi | 09.12. | 17.30 | 19 | 6 | Thales 3 | 1,5 | : | 4,5 | Telestern 2 | 9 | |||||||||||||
Di | 08.12. | 17.00 | 20 | 7 | SV Senat 5 | 3,0 | : | 3,0 | Berliner Volksbank 1 | 8 | |||||||||||||
Rd.5 | |||||||||||||||||||||||
Di | 12.01. | 17.30 | 21 | 10 | SV Allianz 2 | 3,0 | : | 3,0 | Berliner Volksbank 1 | 8 | |||||||||||||
Do | 14.01. | 18.00 | 22 | 9 | Telestern 2 | 5,0 | : | 1,0 | SV Senat 5 | 7 | |||||||||||||
Mo | 11.01. | 18.30 | 23 | 1 | BA Tempelhof 4 | 4,0 | : | 2,0 | Thales 3 | 6 | |||||||||||||
Mi | 13.01. | 18.00 | 24 | 2 | Vattenfall/BSR 1 | 2,0 | : | 4,0 | BVG Helmholtz 3 | 5 | |||||||||||||
Di | 12.01. | 18.00 | 25 | 3 | SG Bund 4 | 5,0 | : | 1,0 | TT/WiHeil 4 | 4 | |||||||||||||
Rd.6 | |||||||||||||||||||||||
Di | 16.02. | 18.00 | 26 | 4 | TT/WiHeil 4 | 2,0 | : | 4,0 | SV Allianz 2 | 10 | |||||||||||||
Di | 16.02. | 18.30 | 27 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 4 | 3 | |||||||||||||
Mi | 17.02. | 17.30 | 28 | 6 | Thales 3 | 1,5 | : | 4,5 | Vattenfall/BSR 1 | 2 | |||||||||||||
Di | 16.02. | 17.00 | 29 | 7 | SV Senat 5 | 2,0 | : | 4,0 | BA Tempelhof 4 | 1 | |||||||||||||
Mo | 15.02. | 17.30 | 30 | 8 | Berliner Volksbank 1 | 4,5 | : | 1,5 | Telestern 2 | 9 | |||||||||||||
Rd.7 | |||||||||||||||||||||||
Di | 08.03. | 17.30 | 31 | 10 | SV Allianz 2 | 1,5 | : | 4,5 | Telestern 2 | 9 | |||||||||||||
Mo | 07.03. | 18.30 | 32 | 1 | BA Tempelhof 4 | 2,0 | : | 4,0 | Berliner Volksbank 1 | 8 | |||||||||||||
Mi | 09.03. | 18.00 | 33 | 2 | Vattenfall/BSR 1 | 5,0 | : | 1,0 | SV Senat 5 | 7 | |||||||||||||
Di | 08.03. | 18.00 | 34 | 3 | SG Bund 4 | 5,0 | : | 1,0 | Thales 3 | 6 | |||||||||||||
Di | 08.03. | 18.00 | 35 | 4 | TT/WiHeil 4 | 3,5 | : | 2,5 | BVG Helmholtz 3 | 5 | |||||||||||||
Rd.8 | |||||||||||||||||||||||
Di | 12.04. | 18.30 | 36 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 2 | 10 | |||||||||||||
Mi | 13.04. | 17.30 | 37 | 6 | Thales 3 | 5,0 | : | 1,0 | TT/WiHeil 4 | 4 | |||||||||||||
Di | 12.04. | 17.00 | 38 | 7 | SV Senat 5 | 0,5 | : | 5:5 | SG Bund 4 | 3 | |||||||||||||
Mo | 11.04. | 17.30 | 39 | 8 | Berliner Volksbank 1 | 1,0 | : | 5,0 | Vattenfall/BSR 1 | 2 | |||||||||||||
Do | 14.04. | 18.00 | 40 | 9 | Telestern 2 | 4,5 | : | 1,5 | BA Tempelhof 4 | 1 | |||||||||||||
Rd.9 | |||||||||||||||||||||||
Di | 03.05. | 18.00 | 41 | 1 | BA Tempelhof 4 | 1,0 | : | 5,0 | SV Allianz 2 | 10 | |||||||||||||
Di | 42 | 2 | Vattenfall/BSR 1 | 4,0 | : | 2,0 | Telestern 2 | 9 | |||||||||||||||
Di | 43 | 3 | SG Bund 4 | 4,5 | : | 1,5 | Berliner Volksbank 1 | 8 | |||||||||||||||
Di | 44 | 4 | TT/WiHeil 4 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 5 | 7 | |||||||||||||||
Di | 45 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 3,0 | : | 3,0 | Thales 3 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.