Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 der FV Schach e.V.
C-Klasse
|
|||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 30.09. | 18.00 | 1 | 10 | SG Bund 6 | 2,0 | : | 4,0 | SV Senat 6 | 6 | |||||||||||||
Mi | 30.09. | 17.30 | 2 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 1,5 | : | 2,5 | SG Bayer 2 - 4er | 5 | |||||||||||||
Di | 29.09. | 18.00 | 3 | 8 | SV Osram 3 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | Rolls Royce 1 - 4er | 4 | |||||||||||||
4 | 9 | spielfrei | : | Stern Ludwigsfelde 1 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | spielfrei | : | SV Justitia 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Rd.2 | |||||||||||||||||||||||
Mo | 02.11. | 17.30 | 6 | 2 | SV Justitia 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 6 | 10 | |||||||||||||
7 | 3 | Stern Ludwigsfelde 1 | : | spielfrei | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | Rolls Royce 1 - 4er | : | spielfrei | 9 | ||||||||||||||||||
Di | 03.11. | 18.00 | 9 | 5 | SG Bayer 2 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | SV Osram 3 - 4er | 8 | |||||||||||||
Mo | 02.11. | 17.00 | 10 | 6 | SV Senat 6 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 7 | |||||||||||||
Rd.3 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 25.11. | 18.00 | 11 | 10 | SG Bund 6 | 4,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 7 | |||||||||||||
Di | 24.11. | 18.00 | 12 | 8 | SV Osram 3 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | SV Senat 6 | 6 | |||||||||||||
13 | 9 | spielfrei | : | SG Bayer 2 - 4er | 5 | ||||||||||||||||||
14 | 1 | spielfrei | : | Rolls Royce 1 - 4er | 4 | ||||||||||||||||||
Mo | 23.11. | 17.30 | 15 | 2 | SV Justitia 1 | 1,0 | : | 5,0 | Stern Ludwigsfelde 1 | 3 | |||||||||||||
Rd.4 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 09.12. | 18.00 | 16 | 3 | Stern Ludwigsfelde 1 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bund 6 | 10 | |||||||||||||
Mi | 09.12. | 18.30 | 17 | 4 | Rolls Royce 1 - 4er | 4,0 | : | 0,0 | SV Justitia 1 | 2 | |||||||||||||
18 | 5 | SG Bayer 2 - 4er | : | spielfrei | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 6 | SV Senat 6 | : | spielfrei | 9 | ||||||||||||||||||
Mi | 09.12. | 17.30 | 20 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 1,0 | : | 3,0 | SV Osram 3 - 4er | 8 | |||||||||||||
Rd.5 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 13.01. | 18.00 | 21 | 10 | SG Bund 6 | 0,5 | : | 3,5 | SV Osram 3 - 4er | 8 | |||||||||||||
22 | 9 | spielfrei | : | Deutsche Bahn/BSW 5 | 7 | ||||||||||||||||||
23 | 1 | spielfrei | : | SV Senat 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mo | 11.01. | 17.30 | 24 | 2 | SV Justitia 1 | 1,5 | : | 2,5 | SG Bayer 2 - 4er | 5 | |||||||||||||
Mi | 13.01. | 18.00 | 25 | 3 | Stern Ludwigsfelde 1 | 3,0 | : | 1,0 | Rolls Royce 1 - 4er | 4 | |||||||||||||
Rd.6 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 17.02. | 18.00 | 26 | 4 | Rolls Royce 1 - 4er | 3,0 | : | 1,0 | SG Bund 6 | 10 | |||||||||||||
Di | 16.02. | 18.00 | 27 | 5 | SG Bayer 2 - 4er | 0,5 | : | 3,5 | Stern Ludwigsfelde 1 | 3 | |||||||||||||
Mo | 15.02. | 17.00 | 28 | 6 | SV Senat 6 | 2,0 | : | 4,0 | SV Justitia 1 | 2 | |||||||||||||
29 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 5 | : | spielfrei | 1 | ||||||||||||||||||
30 | 8 | SV Osram 3 - 4er | : | spielfrei | 9 | ||||||||||||||||||
Rd.7 | |||||||||||||||||||||||
31 | 10 | SG Bund 6 | : | spielfrei | 9 | ||||||||||||||||||
32 | 1 | spielfrei | : | SV Osram 3 - 4er | 8 | ||||||||||||||||||
Mo | 07.03. | 17.30 | 33 | 2 | SV Justitia 1 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 7 | TO 1.9.4 | ||||||||||||
Do | 10.03. | 18.00 | 34 | 3 | Stern Ludwigsfelde 1 | 5,5 | : | 0,5 | SV Senat 6 | 6 | |||||||||||||
Mi | 09.03. | 18.30 | 35 | 4 | Rolls Royce 1 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | SG Bayer 2 - 4er | 5 | |||||||||||||
Rd.8 | |||||||||||||||||||||||
Di | 12.04. | 18.00 | 36 | 5 | SG Bayer 2 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | SG Bund 6 | 10 | |||||||||||||
Mo | 11.04. | 17.00 | 37 | 6 | SV Senat 6 | 2,0 | : | ,20 | Rolls Royce 1 - 4er | 4 | |||||||||||||
Mi | 13.04. | 17.30 | 38 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 2,5 | : | 3,5 | Stern Ludwigsfelde 1 | 3 | |||||||||||||
Di | 12.04. | 18.00 | 39 | 8 | SV Osram 3 - 4er | 3,0 | : | 1,0 | SV Justitia 1 | 2 | |||||||||||||
40 | 9 | spielfrei | : | spielfrei | 1 | ||||||||||||||||||
Rd.9 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1 | spielfrei | : | SG Bund 6 | 10 | ||||||||||||||||||
42 | 2 | SV Justitia 1 | : | spielfrei | 9 | ||||||||||||||||||
Di | 03.05. | 18.00 | 43 | 3 | Stern Ludwigsfelde 1 | 3,0 | : | 1,0 | SV Osram 3 - 4er | 8 | |||||||||||||
Di | 44 | 4 | Rolls Royce 1 - 4er | 3,0 | : | 1,0 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 7 | TO 1.9.4 | ||||||||||||||
Di | 45 | 5 | SG Bayer 2 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | SV Senat 6 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.