Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 der FV Schach e.V.
Landesliga
|
|||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||||||||||||||
Di | 29.09. | 17.30 | 1 | 10 | SV Allianz 1 | 1,5 | : | 4,5 | BA Tempelhof 1 | 6 | |||||||||||||
Di | 29.09. | 17.00 | 2 | 7 | SV Senat 1 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 1 | 5 | |||||||||||||
Di | 29.09. | 18.00 | 3 | 8 | SV Osram 1 | 0,5 | : | 5,5 | SK Präsident 1 | 4 | |||||||||||||
Di | 29.09. | 18.00 | 4 | 9 | SG TT/WiHeil 1 | 2,0 | : | 4,0 | Gardez Robe 1 | 3 | |||||||||||||
Mi | 30.09. | 17.30 | 5 | 1 | Thales 1 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 2 | |||||||||||||
Rd.2 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 04.11. | 17.30 | 6 | 2 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 4,0 | : | 2,0 | SV Allianz 1 | 10 | |||||||||||||
Di | 03.11. | 18.00 | 7 | 3 | Gardez Robe 1 | 4,0 | : | 2,0 | Thales 1 | 1 | |||||||||||||
Mo | 02.11. | 18.00 | 8 | 4 | SK Präsident 1 | 3,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 1 | 9 | |||||||||||||
Mi | 04.11. | 18.30 | 9 | 5 | SG Bund 1 | 1,0 | : | 5,0 | SV Osram 1 | 8 | |||||||||||||
Mo | 02.11. | 18.30 | 10 | 6 | BA Tempelhof 1 | 2,0 | : | 4,0 | SV Senat 1 | 7 | |||||||||||||
Rd.3 | |||||||||||||||||||||||
Di | 24.11. | 17.30 | 11 | 10 | SV Allianz 1 | 0,0 | : | 6,0 | SV Senat 1 | 7 | |||||||||||||
Di | 24.11. | 18.00 | 12 | 8 | SV Osram 1 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 1 | 6 | |||||||||||||
Di | 24.11. | 18.00 | 13 | 9 | SG TT/WiHeil 1 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 1 | 5 | |||||||||||||
Mi | 25.11. | 17.30 | 14 | 1 | Thales 1 | 2,5 | : | 3,5 | SK Präsident 1 | 4 | |||||||||||||
Mi | 25.11. | 17.30 | 15 | 2 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 3,0 | : | 3,0 | Gardez Robe 1 | 3 | |||||||||||||
Rd.4 | |||||||||||||||||||||||
Di | 08.12. | 18.00 | 16 | 3 | Gardez Robe 1 | 4,5 | : | 1,5 | SV Allianz 1 | 10 | |||||||||||||
Mo | 07.12. | 18.00 | 17 | 4 | SK Präsident 1 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 2 | |||||||||||||
Mi | 09.12. | 18.30 | 18 | 5 | SG Bund 1 | 4,5 | : | 1,5 | Thales 1 | 1 | |||||||||||||
Mo | 07.12. | 18.30 | 19 | 6 | BA Tempelhof 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG TT/WiHeil 1 | 9 | |||||||||||||
Di | 08.12. | 17.00 | 20 | 7 | SV Senat 1 | 5,5 | : | 0,5 | SV Osram 1 | 8 | |||||||||||||
Rd.5 | |||||||||||||||||||||||
Di | 12.01. | 17.30 | 21 | 10 | SV Allianz 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Osram 1 | 8 | |||||||||||||
Di | 12.01. | 18.00 | 22 | 9 | SG TT/WiHeil 1 | 1,0 | : | 5,0 | SV Senat 1 | 7 | |||||||||||||
Mi | 13.01. | 18.00 | 23 | 1 | Thales 1 | 2,0 | : | 4,0 | BA Tempelhof 1 | 6 | |||||||||||||
Mi | 13.01. | 17.30 | 24 | 2 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 1 | 5 | |||||||||||||
Di | 12.01. | 18.00 | 25 | 3 | Gardez Robe 1 | 1,5 | : | 4,5 | SK Präsident 1 | 4 | |||||||||||||
Rd.6 | |||||||||||||||||||||||
Mo | 15.02. | 18.00 | 26 | 4 | SK Präsident 1 | 5,0 | : | 1,0 | SV Allianz 1 | 10 | |||||||||||||
Mi | 17.02. | 18.30 | 27 | 5 | SG Bund 1 | 2,0 | : | 4,0 | Gardez Robe 1 | 3 | |||||||||||||
Mo | 15.02. | 18.30 | 28 | 6 | BA Tempelhof 1 | 1,5 | : | 4,5 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 2 | |||||||||||||
Di | 16.02. | 17.00 | 29 | 7 | SV Senat 1 | 4,5 | : | 1,5 | Thales 1 | 1 | |||||||||||||
Di | 16.02. | 18.00 | 30 | 8 | SV Osram 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG TT/WiHeil 1 | 9 | |||||||||||||
Rd.7 | |||||||||||||||||||||||
Di | 08.03. | 17.30 | 31 | 10 | SV Allianz 1 | 1,0 | : | 5,0 | SG TT/WiHeil 1 | 9 | |||||||||||||
Mi | 09.03. | 17.30 | 32 | 1 | Thales 1 | 2,0 | : | 4,0 | SV Osram 1 | 8 | |||||||||||||
Mi | 09.03. | 17.30 | 33 | 2 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 1 | 7 | |||||||||||||
Di | 08.03. | 18.00 | 34 | 3 | Gardez Robe 1 | 1,5 | : | 4,5 | BA Tempelhof 1 | 6 | |||||||||||||
Mo | 07.03. | 18.00 | 35 | 4 | SK Präsident 1 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 1 | 5 | |||||||||||||
Rd.8 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 13.04. | 18.30 | 36 | 5 | SG Bund 1 | 5,0 | : | 1,0 | SV Allianz 1 | 10 | |||||||||||||
Mo | 11.04. | 18.30 | 37 | 6 | BA Tempelhof 1 | 2,5 | : | 3,5 | SK Präsident 1 | 4 | |||||||||||||
Di | 12.04. | 17.00 | 38 | 7 | SV Senat 1 | 5,5 | : | 0,5 | Gardez Robe 1 | 3 | |||||||||||||
Di | 12.04. | 18.00 | 39 | 8 | SV Osram 1 | 2,0 | : | 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 2 | |||||||||||||
Di | 12.04. | 18.00 | 40 | 9 | SG TT/WiHeil 1 | 3,5 | : | 2,5 | Thales 1 | 1 | |||||||||||||
Rd.9 | |||||||||||||||||||||||
Di | 03.05. | 18.00 | 41 | 1 | Thales 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Allianz 1 | 10 | |||||||||||||
Di | 42 | 2 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 4,0 | : | 2,0 | SG TT/WiHeil 1 | 9 | |||||||||||||||
Di | 43 | 3 | Gardez Robe 1 | 3,5 | : | 2,5 | SV Osram 1 | 8 | |||||||||||||||
Di | 44 | 4 | SK Präsident 1 | 3,5 | : | 2,5 | SV Senat 1 | 7 | |||||||||||||||
Di | 45 | 5 | SG Bund 1 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 1 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.