Die 18. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.
am 22. Februar 2017.
Nach einem Jahr Pause fand am 22.02.2017 die Einzel-Blitz-Meisterschaft 2016/17 der FV Schach im Clubheim des BSC Rehberge statt. Insbesondere dank der Bemühungen von Peter Baranowsky (BAT) und Horst Kaiser (Deutsche Bahn/BSW) waren 31 Teilnehmer am Start, darunter 2 Damen. TT/WiHeil hatte dankenswerterweise das Spielmaterial zur Verfügung gestellt und aufgebaut.
Kurz nach 18 Uhr begann das auf 17 Runden Schweizer System angesetzte Turnier. Gleich nach der ersten Runde gab es eine unfreiwillige längere Pause, da der Turnierleiter einen wichtigen Parameter falsch gesetzt hatte und diesen erst korrigieren mußte, bevor es weitergehen konnte. Von da an lief es aber reibungslos weiter. In der 5. Runde trafen die beiden topgesetzten Turnierfavoriten IM Las Thiede (BAT) und GM Mladen Muse (Deutsche Bahn/BSW) aufeinander. GM Muse konnte die Partie mit den schwarzen Steinen für sich entscheiden und erkämpfte sich so die Tabellenführung mit einem Punkt Vorsprung. die er bis zum Ende des Turniers nicht mehr abgeben sollte. Das einzige Remis gab er in der 6. Runde gegen Ralf Schnabel (SG Bund) ab. Ungeschlagen mit dem phantastischen Score von 16,5 aus 17 holte sich GM Muse zum zweiten Mal nach 2012/13 den Titel des Einzel-Blitzmeisters der FV Schach. Zweiter wurde IM Thiede (15,5 aus 17) und auf dem dritten Platz landete der Rekordblitzmeister IM Drazen Muse (Deutsche Bahn/BSW) mit 12,5 aus 17 und der besseren Buchholz-Wertung.
Allen Teilnehmern herzlichen Dank für ihr Engagement und für ein faires Turnier!
Hier sind nun die Abschluß-Tabelle,
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muse,Mladen | 2337 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 16 | 1 | 0 | 16.5 | 157.5 | 2488.5 |
2. | Thiede,Lars | 2413 | BA Tempelhof | 17 | 15 | 1 | 1 | 15.5 | 158.5 | 2470.5 |
3. | Muse,Drazen | 2275 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 11 | 3 | 3 | 12.5 | 161.5 | 2466.0 |
4. | Schüttig,Rüdiger | 2184 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 11 | 3 | 3 | 12.5 | 160.0 | 2418.0 |
5. | Schnabel,Ralf | 2189 | SG Bund | 17 | 10 | 4 | 3 | 12.0 | 162.0 | 2421.0 |
6. | Kleeschätzky,Rainer | 2315 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 161.5 | 2379.0 |
7. | Kettenburg,Stefan,Dr. | 2026 | BA Tempelhof | 17 | 10 | 2 | 5 | 11.0 | 161.5 | 2401.5 |
8. | Hadj Sassi,Nabil | 1864 | SV Senat | 17 | 8 | 4 | 5 | 10.0 | 161.5 | 2429.5 |
9. | Artukovic,Adis | 2074 | SV Senat | 17 | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 162.5 | 2384.5 |
10. | Krasnici,Hasan | 2174 | - ohne Verein - | 17 | 6 | 5 | 6 | 8.5 | 157.5 | 2368.0 |
11. | Kuhne,Detlev | 2103 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 6 | 5 | 6 | 8.5 | 154.0 | 2350.5 |
12. | Gall,Mike | 1684 | SG TT/Wiheil | 17 | 6 | 5 | 6 | 8.5 | 140.5 | 2222.0 |
13. | Gebert-Vangeel,Ralf | 2001 | SV Osram | 17 | 5 | 7 | 5 | 8.5 | 133.5 | 2247.5 |
14. | Quast,Michael | 1777 | BA Tempelhof | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 123.5 | 2167.5 |
15. | Humke,Andreas | 1979 | Gardez Robe | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 155.0 | 2302.5 |
16. | Feikes,Jörg,Dr. | 1972 | BA Tempelhof | 17 | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 154.5 | 2330.0 |
17. | Mayer,Herbert,Dr. | 1857 | SV Osram | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 146.5 | 2273.0 |
18. | Baranowsky,Peter | 1853 | BA Tempelhof | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 139.5 | 2190.0 |
19. | Schmidt,Jörg | 1772 | BA Tempelhof | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 134.0 | 2281.0 |
20. | Glienke,Michael | 1566 | BA Tempelhof | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 125.0 | 2176.0 |
21. | Stamatow,Christian | 1805 | Gardez Robe | 17 | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 124.5 | 2180.0 |
22. | Bolk,Matthias | 2003 | SV Senat | 17 | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 152.0 | 2271.5 |
23. | Fitzke,Ulrich | 1819 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 119.0 | 2113.5 |
24. | Rollwitz,Jürgen | 1857 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 118.5 | 2183.0 |
25. | Berisha,Muhamed | - ohne Verein - | 17 | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 119.0 | 2113.0 | |
26. | Neumann,Christian | 1945 | BA Tempelhof | 17 | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 112.0 | 2094.5 |
27. | Giebel,Christine | 1847 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 6 | 1 | 10 | 6.5 | 113.5 | 2139.5 |
28. | Warnest,Stefan | 1467 | BA Tempelhof | 17 | 5 | 2 | 10 | 6.0 | 120.5 | 2067.0 |
29. | Mahler,Sonja | 1447 | BA Tempelhof | 17 | 5 | 0 | 12 | 5.0 | 120.0 | 2039.5 |
30. | Frahm,Werner | 1568 | BA Tempelhof | 17 | 3 | 3 | 11 | 4.5 | 116.5 | 2047.5 |
31. | Lange,Andreas | 1619 | SG TT/Wiheil | 17 | 3 | 3 | 11 | 4.5 | 115.0 | 2021.5 |
die Abschluß-Tabelle als PDF,
die Fortschrittstabelle,
die Kreuztabelle,
die inoffizielle ELO-Auswertung,
die Einzel-Ergebnisse aller Runden,
die Startrangliste
nach FVS-Blitzzahlen
und die inoffizielle
ELO-Auswertung nach FVS-Blitzzahlen.
Hier geht es zur Ewigen Tabelle der Einzel-Blitz-Meisterschaften.
Wir gratulieren dem neuen Titelträger ganz herzlich :
GM Mladen Muse (Deutsche Bahn/BSW), FV Schach e.V. Einzelblitzmeister 2016/17
Hier geht es zu den Fotos von
Horst Kaiser
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.