Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SG Bund 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Martin Kaiser | 2 | 2096 | 1 | � | � | � | � | � | � | + | |
0202 | Karsten Graudons | 2 | 2038 | 0 | 1 | � | � | � | 1 | 0 | ||
0203 | Dietmar Poppner | 2 | 2006 | � | � | � | + | |||||
0204 | Frank K�nig | 2 | 1932 | � | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
0205 | Prof. Bernd B�tzel | 2 | 2016 | � | - | |||||||
0206 | Joachim Roth | 1 | 1835 | 1 | � | 1 | � | 0 | 0 | � | 1 | |
0207 | Klaus Salomon | 1 | 1780 | � | 1 | - | � | � | 0 | � | ||
0208 | J�rg Hoffbauer | 2 | 1753 | |||||||||
0209 | Detlef Kolbe | 1 | 1725 | � | ||||||||
0210 | Ryszard Sycin | 1 | 1722 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
0211 | Florian Schilling | 1 | 1915 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0309 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1589 | 0 | � | 0 | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.