Mannschaftsmeisterschaft 2016/17 der FV Schach e.V.
A-Klasse Staffel A1
|
|||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 12.10. | 18.00 | 1 | 10 | SG Bund 3 | 2,5 | : | 3,5 | Thales 2 | 6 | |||||||||||||
Di | 11.10. | 18.00 | 2 | 7 | SG TT/WiHeil 3 | 1,0 | : | 4,0 | SV Allianz 1 | 5 | zu Fünft. | ||||||||||||
Mi | 12.10. | 17.30 | 3 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 4,0 | : | 2,0 | BA Tempelhof 2 | 4 | |||||||||||||
Do | 13.10. | 17.00 | 4 | 9 | SV Senat 2 | 3,5 | : | 2,5 | SK Präsident 2 | 3 | |||||||||||||
Di | 11.10. | 18.00 | 5 | 1 | SG Bayer 1 | 3,0 | : | 3,0 | Telestern 1 | 2 | |||||||||||||
Rd.2 | |||||||||||||||||||||||
Do | 10.11. | 18.00 | 6 | 2 | Telestern 1 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 3 | 10 | |||||||||||||
Mo | 07.11. | 18.00 | 7 | 3 | SK Präsident 2 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bayer 1 | 1 | |||||||||||||
Mo | 07.11. | 18.30 | 8 | 4 | BA Tempelhof 2 | 3,5 | : | 2,5 | SV Senat 2 | 9 | |||||||||||||
Di | 08.11. | 17.30 | 9 | 5 | SV Allianz 1 | 4,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 8 | |||||||||||||
Mi | 09.11. | 17.30 | 10 | 6 | Thales 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | |||||||||||||
Rd.3 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 30.11. | 18.00 | 11 | 10 | SG Bund 3 | 4,0 | : | 2,0 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | |||||||||||||
Mi | 30.11. | 17.30 | 12 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 4,0 | : | 2,0 | Thales 2 | 6 | |||||||||||||
Do | 01.12. | 17.00 | 13 | 9 | SV Senat 2 | 4,0 | : | 2,0 | SV Allianz 1 | 5 | |||||||||||||
Di | 29.11. | 18.00 | 14 | 1 | SG Bayer 1 | 4,5 | : | 1,5 | BA Tempelhof 2 | 4 | |||||||||||||
Do | 01.12. | 18.00 | 15 | 2 | Telestern 1 | 2,0 | : | 4,0 | SK Präsident 2 | 3 | |||||||||||||
Rd.4 | |||||||||||||||||||||||
Mo | 09.01. | 18.00 | 16 | 3 | SK Präsident 2 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 3 | 10 | |||||||||||||
Mo | 09.01. | 18.30 | 17 | 4 | BA Tempelhof 2 | 4,5 | : | 1,5 | Telestern 1 | 2 | |||||||||||||
Di | 10.01. | 17.30 | 18 | 5 | SV Allianz 1 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bayer 1 | 1 | |||||||||||||
Mi | 11.01. | 17.30 | 19 | 6 | Thales 2 | 2,0 | : | 3,0 | SV Senat 2 | 9 | zu Fünft. | ||||||||||||
Di | 10.01. | 18.00 | 20 | 7 | SG TT/WiHeil 3 | 1,5 | : | 4,5 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 8 | |||||||||||||
Rd.5 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 25.01. | 18.00 | 21 | 10 | SG Bund 3 | 2,0 | : | 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 8 | |||||||||||||
Do | 26.01. | 17.00 | 22 | 9 | SV Senat 2 | 4,5 | : | 1,5 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | |||||||||||||
Di | 24.01. | 18.00 | 23 | 1 | SG Bayer 1 | 3,0 | : | 3,0 | Thales 2 | 6 | |||||||||||||
Do | 26.01. | 18.00 | 24 | 2 | Telestern 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV Allianz 1 | 5 | |||||||||||||
Mo | 23.01. | 18.00 | 25 | 3 | SK Präsident 2 | 3,5 | : | 2,5 | BA Tempelhof 2 | 4 | |||||||||||||
Rd.6 | |||||||||||||||||||||||
Mo | 13.02. | 18.30 | 26 | 4 | BA Tempelhof 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 3 | 10 | |||||||||||||
Di | 14.02. | 17.30 | 27 | 5 | SV Allianz 1 | 4,5 | : | 1,5 | SK Präsident 2 | 3 | |||||||||||||
Mi | 15.02. | 17.30 | 28 | 6 | Thales 2 | 2,0 | : | 4,0 | Telestern 1 | 2 | |||||||||||||
Di | 14.02. | 18.00 | 29 | 7 | SG TT/WiHeil 3 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bayer 1 | 1 | |||||||||||||
Mi | 15.02. | 17.30 | 30 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 4,5 | : | 1,5 | SV Senat 2 | 9 | |||||||||||||
Rd.7 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 15.03. | 18.00 | 31 | 10 | SG Bund 3 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 2 | 9 | |||||||||||||
Di | 14.03. | 18.00 | 32 | 1 | SG Bayer 1 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 8 | |||||||||||||
Do | 16.03. | 18.00 | 33 | 2 | Telestern 1 | 4,0 | : | 2,0 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | |||||||||||||
Mo | 13.03. | 18.00 | 34 | 3 | SK Präsident 2 | 3,5 | : | 2,5 | Thales 2 | 6 | |||||||||||||
Mo | 13.03. | 18.30 | 35 | 4 | BA Tempelhof 2 | 2,0 | : | 4,0 | SV Allianz 1 | 5 | |||||||||||||
Rd.8 | |||||||||||||||||||||||
Di | 28.03. | 17.30 | 36 | 5 | SV Allianz 1 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 3 | 10 | |||||||||||||
Mi | 29.03. | 17.30 | 37 | 6 | Thales 2 | 1,5 | : | 4,5 | BA Tempelhof 2 | 4 | |||||||||||||
Di | 28.03. | 18.00 | 38 | 7 | SG TT/WiHeil 3 | 2,0 | : | 4,0 | SK Präsident 2 | 3 | |||||||||||||
Mi | 29.03. | 17.30 | 39 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 4,5 | : | 1,5 | Telestern 1 | 2 | |||||||||||||
Do | 30.03. | 17.00 | 40 | 9 | SV Senat 2 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bayer 1 | 1 | |||||||||||||
Rd.9 | |||||||||||||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 41 | 1 | SG Bayer 1 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 3 | 10 | |||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 42 | 2 | Telestern 1 | 1,0 | : | 5,0 | SV Senat 2 | 9 | TO 1.9.4 | ||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 43 | 3 | SK Präsident 2 | 1,5 | : | 4,5 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 8 | |||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 44 | 4 | BA Tempelhof 2 | 4,0 | : | 2,0 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | |||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 45 | 5 | SV Allianz 1 | 4,5 | : | 1,5 | Thales 2 | 6 | TO 1.9.4 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.