Das 21. SV OSRAM-Schnellschach-Open am 6. Mai 2017.
Das 21. Schnellschach-Open der SV Osram war mit 60 Teilnehmern wieder sehr gut besucht - eine unmittelbare Folge der Wiederaufnahme des Turniers in den Berliner Schnellschach-Grand Prix.
FM Emil Schmidek (TuS Makkabi) konnte sich bei seiner ersten Teilnahme gleich in
die Siegerliste eintragen. Er gewann mit 6 aus 7 und hatte am Ende einen halben
Punkt Vorsprung vor FM Jürgen Brustkern (BAT) und Vitalij Major (SV Senat).
In der ELO-Gruppe B (bis 1700) holte Wolfgang Schlittermann vom Ausrichter SV
Osram mit 4 aus 7 den Pokal. Ihm folgten auf den Plätzen Bernhard Riess (ebenfalls
SV Osram) und Rene Kellner (Queer-Springer) mit je 3,5 Punkten.
Hier ist die Abschlußrangliste:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidek,Emil | FM | 2315 | TuS Makkabi Berlin | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.5 | 207.5 |
2. | Brustkern,Jürgen | FM | 2209 | BA Tempelhof | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 35.0 | 208.5 |
3. | Major,Vitalij | 2222 | SV Senat | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | 207.0 | |
4. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1885 | SK König Tegel | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 200.5 | |
5. | Modler,Andreas,Dr. | 2267 | SF 1903 Berlin | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.0 | 205.5 | |
6. | Gebert-Vangeel,Ralf | 2064 | SV Osram | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 185.0 | |
7. | Hahlbohm,Matthias | 2028 | SV Senat | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.5 | 191.5 | |
8. | Rath,Alina | 2199 | SV Osram | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 196.0 | |
9. | Hintze,Peter | 2026 | SC Zugzwang 95 (Berlin | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 187.0 | |
10. | Frübing,Thomas | 1997 | SF Friedrichshagen | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 191.0 | |
11. | Maxion,Dirk | FM | 2234 | Thales | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 185.5 |
12. | Wierzbicki,Jirawat | 2029 | SK König Tegel | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 183.5 | |
13. | Gallien,Fabian | CM | 2022 | SW Lichtenrade | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 188.0 |
14. | Godoj,Veit | 2011 | EPA/ZIB | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 179.0 | |
15. | Janneck,Frank | 1923 | SV DeTeWe | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 182.0 | |
16. | Gretzer,Marcus | 1752 | SF 1903 Berlin | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 175.0 | |
17. | Vollbrecht,Lars | 1867 | SF Siemensstadt | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 182.0 | |
18. | Schilling,René | 1768 | Ludwigsfelder SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 182.0 | |
19. | Neumann,Martin | 2068 | Gardez Robe | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 186.0 | |
20. | Dathe,Frederick | 1861 | SC Kreuzberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 186.5 | |
21. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1892 | SG Bund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 170.5 | |
22. | Schlittermann,Wolfgang | 1658 | SV Osram | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 167.0 | |
23. | Hoffbauer,Jörg | 1792 | SG Bund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 179.5 | |
24. | Mayer,Herbert,Dr. | 1890 | SV Osram | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 177.5 | |
25. | Pfeiffer,Richard | 1794 | SC Oranienburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 178.0 | |
26. | Schmid,Jürgen | 1981 | Deutsche Bahn-BSW | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 156.0 | |
27. | Hoffmann,Andreas | 1707 | Thales | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 181.0 | |
28. | Butskhrikidze,Ana | 2055 | - ohne Verein - | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 177.0 | |
29. | Zeidler,Uwe | 1835 | Umweltbundesamt | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 173.5 | |
30. | Schumacher,Gerhard | 1844 | SG BVG Helmholtz 55 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 178.0 | |
31. | Riess,Bernhard | 1580 | SV Osram | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 175.5 | |
32. | Idaczek,Günter | 1889 | SV Senat | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 170.0 | |
33. | Schmalzried,Volker | 1796 | - ohne Verein - | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 167.0 | |
34. | Kellner,Rene | 1646 | Queer-Springer Berlin | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 170.0 | |
35. | Stemmler,Frank | 1524 | SV Senat | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 166.5 | |
36. | Hecht,Uwe | 1678 | SC Kreuzberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 162.0 | |
37. | zum Winkel,Wolfgang | 1724 | Rundfunk Berlin-Brande | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 172.5 | |
38. | Bockelmann,Rolf | 1681 | SV Senat | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 175.0 | |
39. | Schastok,Erwin | 1698 | Rundfunk Berlin-Brande | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 169.0 | |
40. | Bender,Sebastian | 1704 | SC Zugzwang 95 (Berlin | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 172.0 | |
41. | Korell,Klaus-Peter | 1996 | SG TT/Wiheil | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 166.5 | |
42. | Psiakowski,Volker | 1585 | Spandauer SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 161.5 | |
43. | Piotrowski,Roger | 1547 | Telestern | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 158.0 | |
44. | Jacob,Konrad | 1638 | SV DeTeWe | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 159.5 | |
45. | Mahler,Sonja | 1391 | BA Tempelhof | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 155.0 | |
46. | Mahlkow,Hartmut | 1514 | SG Bayer | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 159.0 | |
47. | Schilly,Hans-Joachim | 1526 | Telestern | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 158.0 | |
48. | Baranowsky,Peter | 1771 | BA Tempelhof | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 159.5 | |
49. | Röckendorf,Uwe | 1417 | Spandauer SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 150.0 | |
50. | Grabs,Peter | 1417 | SC Empor Potsdam | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 28.5 | 170.0 | |
51. | Schimmel,Jörg | 1670 | SV Osram | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 147.5 | |
52. | Nehls,Gerhard | 1457 | SV Osram | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 146.5 | |
53. | Grimm,Ulrich | 1226 | SV Senat | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 142.5 | |
54. | Warnest,Stefan | 1487 | BA Tempelhof | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 144.0 | |
55. | Rehberg,Thomas | 1275 | TSV Mariendorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 153.0 | |
56. | Stark,Steven | 1395 | BSC Rehberge | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 158.5 | |
57. | Zimmer,Daniela | 800 | SW Lichtenrade | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 142.5 | |
58. | Paschke,Felix | 1450 | - ohne Verein - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 138.0 | |
59. | Edelhoff,Fabian | 918 | TSV Mariendorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 134.5 | |
60. | von Schöning,Ulrich | 1329 | Berliner Volksbank | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 139.5 |
Hier ist die Abschluß-Tabelle als PDF-Datei.
Hier sind weitere Tabellen :
die Tabelle der
ELO-Gruppe B,
die Liste aller
Einzelergebnisse
die Fortschrittstabelle
die Startrangliste
... und die inoffizielle ELO-Auswertung.
Fotos von der Siegerehrung (mit freundlicher Genehmigung von Prof.Dr. J.Schmidek)
Die Ewige Tabelle aller SV OSRAM-Schnellschach-Open nach dem
21. Open.
Die Ewige Tabelle als PDF-Datei.
Die Geschichte der SV Osram Schnellschach-Open.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.