Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 der FV Schach e.V.
C-Klasse
|
||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | |||||||||||||||||||||
Di | 26.09. | 18.00 | 1 | 10 | SV Osram 3 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | Vattenfall 3 - 4er | 6 | ||||||||||||
Di | 26.09. | 19.00 | 2 | 7 | Krämer Schach 4F -1 | 1,0 | : | 5,0 | SV Senat 4 | 5 | TO 1.4.4 | |||||||||||
Mi | 27.09. | 17.30 | 3 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 3,0 | : | 1,0 | SG Bayer 2 | 4 | ||||||||||||
Mo | 25.09. | 18.00 | 4 | 9 | spielfrei | : | spielfrei | 3 | ||||||||||||||
Mi | 27.09. | 18.00 | 5 | 1 | SG Bund 6 | 3,0 | : | 3,0 | SV Justitia 1 | 2 | ||||||||||||
Rd.2 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 06.11. | 17.30 | 6 | 2 | SV Justitia 1 | 1,0 | : | 3,0 | SV Osram 3 - 4er | 10 | TO 1.9.4 | |||||||||||
Mo | 06.11. | 18.00 | 7 | 3 | spielfrei | : | SG Bund 6 | 1 | ||||||||||||||
Di | 07.11. | 18.00 | 8 | 4 | SG Bayer 2 | : | spielfrei | 9 | ||||||||||||||
Do | 09.11. | 17.00 | 9 | 5 | SV Senat 4 | 2,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 8 | ||||||||||||
Mi | 08.11. | 18.00 | 10 | 6 | Vattenfall 3 - 4er | 0,0 | : | 3,0 | Krämer Schach 4F -1 | 7 | zu Dritt. | |||||||||||
Rd.3 | ||||||||||||||||||||||
Di | 21.11. | 18.00 | 11 | 10 | SV Osram 3 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | Krämer Schach 4F -1 | 7 | TO 1.4.4 | |||||||||||
Mi | 22.11. | 17.30 | 12 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 2,5 | : | 1,5 | Vattenfall 3 - 4er | 6 | ||||||||||||
Mo | 20.11. | 18.00 | 13 | 9 | spielfrei | : | SV Senat 4 | 5 | ||||||||||||||
Mi | 22.11. | 18.00 | 14 | 1 | SG Bund 6 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bayer 2 | 4 | ||||||||||||
Mo | 20.11. | 17.30 | 15 | 2 | SV Justitia 1 | : | spielfrei | 3 | ||||||||||||||
Rd.4 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 15.01. | 18.00 | 16 | 3 | spielfrei | : | SV Osram 3 - 4er | 10 | ||||||||||||||
Di | 16.01. | 18.00 | 17 | 4 | SG Bayer 2 | 3,0 | : | 3,0 | SV Justitia 1 | 2 | ||||||||||||
Do | 18.01. | 17.00 | 18 | 5 | SV Senat 4 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 6 | 1 | ||||||||||||
Mi | 17.01. | 18.00 | 19 | 6 | Vattenfall 3 - 4er | : | spielfrei | 9 | ||||||||||||||
Di | 16.01. | 19.00 | 20 | 7 | Krämer Schach 4F -1 | 4,0 | : | 0,0 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 8 | ||||||||||||
Rd.5 | ||||||||||||||||||||||
Di | 20.02. | 18.00 | 21 | 10 | SV Osram 3 - 4er | 3,5 | : | 0,5 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 8 | ||||||||||||
Mo | 19.02. | 18.00 | 22 | 9 | spielfrei | : | Krämer Schach 4F -1 | 7 | ||||||||||||||
Mi | 21.02. | 18.00 | 23 | 1 | SG Bund 6 | 2,5 | : | 1,5 | Vattenfall 3 - 4er | 6 | ||||||||||||
Mo | 19.02. | 17.30 | 24 | 2 | SV Justitia 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 4 | 5 | ||||||||||||
Mo | 19.02. | 18.00 | 25 | 3 | spielfrei | : | SG Bayer 2 | 4 | ||||||||||||||
Rd.6 | ||||||||||||||||||||||
Di | 13.03. | 18.00 | 26 | 4 | SG Bayer 2 | 2,0 | : | 2,0 | SV Osram 3 - 4er | 10 | ||||||||||||
Do | 15.03. | 17.00 | 27 | 5 | SV Senat 4 | : | spielfrei | 3 | ||||||||||||||
Mi | 14.03. | 18.00 | 28 | 6 | Vattenfall 3 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | SV Justitia 1 | 2 | ||||||||||||
Di | 13.03. | 19.00 | 29 | 7 | Krämer Schach 4F -1 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 6 | 1 | TO 1.9.4 | |||||||||||
Mi | 14.03. | 17.30 | 30 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | : | spielfrei | 9 | ||||||||||||||
Rd.7 | ||||||||||||||||||||||
Di | 10.04. | 18.00 | 31 | 10 | SV Osram 3 - 4er | : | spielfrei | 9 | ||||||||||||||
Mi | 11.04. | 18.00 | 32 | 1 | SG Bund 6 | 2,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 8 | ||||||||||||
Mo | 09.04. | 17.30 | 33 | 2 | SV Justitia 1 | 6,0 | : | 0,0 | Krämer Schach 4F -1 | 7 | TO 1.10.2 | |||||||||||
Mo | 09.04. | 18.00 | 34 | 3 | spielfrei | : | Vattenfall 3 - 4er | 6 | ||||||||||||||
Di | 10.04. | 18.00 | 35 | 4 | SG Bayer 2 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 4 | 5 | ||||||||||||
Rd.8 | ||||||||||||||||||||||
Do | 26.04. | 17.00 | 36 | 5 | SV Senat 4 | 2,0 | : | 2,0 | SV Osram 3 - 4er | 10 | ||||||||||||
Mi | 25.04. | 18.00 | 37 | 6 | Vattenfall 3 - 4er | 3,0 | : | 1,0 | SG Bayer 2 | 4 | ||||||||||||
Di | 24.04. | 19.00 | 38 | 7 | Krämer Schach 4F -1 | : | spielfrei | 3 | ||||||||||||||
Mi | 25.04. | 17.30 | 39 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 1,5 | : | 2,5 | SV Justitia 1 | 2 | ||||||||||||
Mo | 23.04. | 18.00 | 40 | 9 | spielfrei | : | SG Bund 6 | 1 | ||||||||||||||
Rd.9 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 16.05. | 18.00 | 41 | 1 | SG Bund 6 | 1,5 | : | 2,5 | SV Osram 3 - 4er | 10 | ||||||||||||
Mi | 16.05. | 18.00 | 42 | 2 | SV Justitia 1 | : | spielfrei | 9 | ||||||||||||||
Mi | 16.05. | 18.00 | 43 | 3 | spielfrei | : | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 8 | ||||||||||||||
Mi | 16.05. | 18.00 | 44 | 4 | SG Bayer 2 | 0,5 | : | 5,5 | Krämer Schach 4F -1 | 7 | ||||||||||||
Mi | 16.05. | 18.00 | 45 | 5 | SV Senat 4 | 2,5 | : | 1,5 | Vattenfall 3 - 4er | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.