Einzel-Meisterschaft 2018/19 der FV
Schach e.V.
Fortschrittstabelle.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feikes, Dr. Jörg | 1972 | 15s1 | 2w½ | 30s1 | 10w1 | 6s1 | 8w1 | 11s1 | 3w1 | 4s½ | 8 | 40½ | 275½ |
2. | Bock, Günter | 1786 | 18w1 | 1s½ | 1 | 12s1 | 3w½ | 10s1 | 7w½ | 11w1 | 6s0 | 6½ | 41 | 276 |
3. | Zeidler,Uwe | 1796 | 9w1 | 5s0 | 27w1 | 17s1 | 2s½ | 14w1 | 10w1 | 1s0 | 13s1 | 6½ | 41 | 272½ |
4. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 1955 | 22s½ | 10w0 | 5s1 | 13w0 | 25s1 | 33w1 | 14s1 | 7w1 | 1w½ | 6 | 38½ | 267½ |
5. | Norris,Ray | 1658 | 32s½ | 3w1 | 4w0 | 1 | 12w1 | 7s0 | 17w1 | 9s½ | 10w1 | 6 | 38 | 274 |
6. | Segerberg,Tomas | 2028 | 35w1 | 22s1 | + | 1w0 | 23s1 | 13w0 | 12s1 | 2w1 | 6 | 34 | 255 | |
7. | Korell, Klaus-Peter | 1793 | 16s½ | 8w½ | 20s1 | 11s½ | 24w1 | 5w1 | 2s½ | 4s0 | 9w½ | 5½ | 39½ | 266 |
8. | Hankow, Bert-Jürgen | 1873 | 12w½ | 7s½ | 11w½ | 24s1 | 29w1 | 1s0 | 9w0 | 17s1 | 18w1 | 5½ | 38 | 266 |
9. | Piotrowski, Roger | 1624 | 3s0 | 25w1 | 21s1 | 14w0 | 22s1 | 31w½ | 8s1 | 5w½ | 7s½ | 5½ | 37 | 260 |
10. | Radjenovic,Branko | 1782 | 33s1 | 4s1 | 17w1 | 1s0 | 23w1 | 2w0 | 3s0 | 13w1 | 5s0 | 5 | 42½ | 272½ |
11. | Mayer, Dr. Herbert | 1857 | 26s1 | 14w½ | 8s½ | 7w½ | 19s1 | 12w½ | 1w0 | 2s0 | 23w1 | 5 | 40 | 267½ |
12. | Gall, Mike | 1722 | 8s½ | 16w1 | 19s1 | 2w0 | 5s0 | 11s½ | 18w1 | 6w0 | 25s1 | 5 | 38½ | 257½ |
13. | Vesely,Martin | 1574 | 28w½ | 15s½ | 24w½ | 4s1 | 26w½ | + | 6s1 | 10s0 | 3w0 | 5 | 36½ | 256½ |
14. | Riess, Bernhard | 1663 | 24w½ | 11s½ | 29w½ | 9s1 | + | 3s0 | 4w0 | 22w1 | 16s½ | 5 | 36 | 257 |
15. | Göhringer,Werner | 1736 | 1w0 | 13w½ | 25s½ | 31w½ | 27s1 | 17s0 | 20w1 | 23s1 | 19w½ | 5 | 34½ | 245 |
16. | Seeger, Thomas | 1603 | 7w½ | 12s0 | 28w½ | 27s½ | 17w½ | 20s½ | 26w1 | 24s1 | 14w½ | 5 | 32½ | 248 |
17. | Warnest, Stefan | 1537 | 34s1 | 26w1 | 10s0 | 3w0 | 16s½ | 15w1 | 5s0 | 8w0 | 32s1 | 4½ | 37 | 259 |
18. | Fischer,Elmar | 1595 | 2s0 | 22w½ | 32s½ | 21w1 | 31s1 | 19w½ | 12s0 | 30w1 | 8s0 | 4½ | 33½ | 248½ |
19. | Meseck,Michael | 1545 | 31w½ | 28s1 | 12w0 | 23s½ | 11w0 | 18s½ | 21w½ | 34s1 | 15s½ | 4½ | 32 | 242½ |
20. | Schopmans,Norbert | 1527 | 23w½ | 27s½ | 7w0 | 26s0 | 35w1 | 16w½ | 15s0 | + | 31s1 | 4½ | 31 | 235 |
21. | Leitner,Artem | 1500 | + | 9w0 | 18s0 | 34w1 | 30w½ | 19s½ | 28s1 | 26w½ | 4½ | 28 | 227 | |
22. | Böttger, Bernd | 1550 | 4w½ | 18s½ | 6w0 | 34s1 | 9w0 | 32s½ | 31w1 | 14s0 | 27s½ | 4 | 34½ | 242 |
23. | von Schöning,Ulrich | 1573 | 20s½ | 32w1 | 31s1 | 19w½ | 10s0 | 6w0 | 29s1 | 15w0 | 11s0 | 4 | 34 | 246 |
24. | Ollek, Karl-Heinz | 1526 | 14s½ | 33w½ | 13s½ | 8w0 | 7s0 | 27w1 | 30s½ | 16w0 | 34w1 | 4 | 33½ | 245 |
25. | Schröter, Dr. Jürgen | 1559 | ½ | 9s0 | 15w½ | 32s½ | 4w0 | 28s½ | 35w1 | 29s1 | 12w0 | 4 | 33 | 239½ |
26. | Kleinwächter, Manfred | 1684 | 11w0 | 17s0 | 35s1 | 20w1 | 13s½ | 29w½ | 16s0 | 32w½ | 21s½ | 4 | 32½ | 237½ |
27. | Frahm,Werner | 1547 | ½ | 20w½ | 3s0 | 16w½ | 15w0 | 24s0 | + | 35s1 | 22w½ | 4 | 30 | 235½ |
28. | Schulz,Manfred | 1530 | 13s½ | 19w0 | 16s½ | 30w½ | 33s0 | 25w½ | 34s1 | 21w0 | 35s1 | 4 | 30 | 226 |
29. | Barnekow, Peter | 1496 | 30s0 | 34w1 | 14s½ | 33w1 | 8s0 | 26s½ | 23w0 | 25w0 | + | 4 | 29½ | 236 |
30. | Mersmann,Till | 1572 | 29w1 | 0 | 1w0 | 28s½ | 32w½ | 21s½ | 24w½ | 18s0 | 33w½ | 3½ | 32½ | 228½ |
31. | Kiechle, Friedrich | 1417 | 19s½ | 1 | 23w0 | 15s½ | 18w0 | 9s½ | 22s0 | 33/+ | 20w0 | 3½ | 32 | 236½ |
32. | Linkermann, Walter | 1518 | 5w½ | 23s0 | 18w½ | 25w½ | 30s½ | 22w½ | 33s½ | 26s½ | 17w0 | 3½ | 31 | 242½ |
33. | Lange, Andreas | 1578 | 10w0 | 24s½ | + | 29s0 | 28w1 | 4s0 | 32w½ | 31/- | 30s½ | 3½ | 30 | 240 |
34. | Bremer, Helmut | 1288 | 17w0 | 29s0 | + | 22w0 | 21s0 | 35s1 | 28w0 | 19w0 | 24s0 | 2 | 29½ | 225 |
35. | Häusler,Markus | 1498 | 6s0 | 26w0 | + | 20s0 | 34w0 | 25s0 | 27w0 | 28w0 | 1 | 28½ | 220 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.