Einzel-Meisterschaft 2017/18 der FV Schach e.V.
5.Runde am 09.01.2019 :
Paarungsliste der 5. Runde (09.01.2019) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Segerberg,Tomas | (3) | - | 2. | Feikes, Dr. Jörg | (3½) | 0 - 1 | |||
2 | 8. | Bock, Günter | (3½) | - | 6. | Zeidler,Uwe | (3) | ½ - ½ | |||
3 | 9. | Radjenovic,Branko | (3) | - | 20. | von Schöning,Ulrich | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 25. | Meseck,Michael | (2) | - | 5. | Mayer, Dr. Herbert | (2½) | 0 - 1 | |||
5 | 4. | Hankow, Bert-Jürgen | (2½) | - | 33. | Barnekow, Peter | (2½) | 1 - 0 | |||
6 | 7. | Korell, Klaus-Peter | (2½) | - | 29. | Ollek, Karl-Heinz | (1½) | 1 - 0 | |||
7 | 14. | Norris,Ray | (2½) | - | 11. | Gall, Mike | (2½) | 1 - 0 | |||
8 | 13. | Riess, Bernhard | (2½) | - | 34. | Haase,Peter | (1½) | + - - | |||
9 | 19. | Vesely,Martin | (2½) | - | 12. | Kleinwächter, Manfred | (2) | ½ - ½ | |||
10 | 23. | Böttger, Bernd | (2) | - | 15. | Piotrowski, Roger | (2) | 0 - 1 | |||
11 | 36. | Kiechle, Friedrich | (2) | - | 17. | Fischer,Elmar | (2) | 0 - 1 | |||
12 | 16. | Seeger, Thomas | (1½) | - | 26. | Warnest, Stefan | (2) | ½ - ½ | |||
13 | 22. | Schröter, Dr. Jürgen | (1½) | - | 3. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (1½) | 0 - 1 | |||
14 | 24. | Frahm,Werner | (1½) | - | 10. | Göhringer,Werner | (1½) | 0 - 1 | |||
15 | 18. | Lange, Andreas | (1½) | - | 27. | Schulz,Manfred | (1½) | 1 - 0 | |||
16 | 21. | Mersmann,Till | (1½) | - | 30. | Linkermann, Walter | (1½) | ½ - ½ | |||
17 | 28. | Schopmans,Norbert | (1) | - | 32. | Häusler,Markus | (1) | 1 - 0 | |||
18 | 31. | Leitner,Artem | (1) | - | 37. | Bremer, Helmut | (1) | 1 - 0 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.