Einzel-Meisterschaft 2018/19 der FV
Schach e.V.
Tabelle.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (08.05.2019) | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feikes, Dr. Jörg | 1972 | BA Tempelhof | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 40½ | 275½ |
2. | Bock, Günter | 1786 | Rolls Royce | 9 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 41 | 276 |
3. | Zeidler,Uwe | 1796 | Umweltbundesamt | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 41 | 272½ |
4. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 1955 | SG Bund | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 38½ | 267½ |
5. | Norris,Ray | 1658 | Telestern | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 38 | 274 |
6. | Segerberg,Tomas | 2028 | EPA / ZIB | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 34 | 255 |
7. | Korell, Klaus-Peter | 1793 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 5 | 1 | 5½ | 39½ | 266 |
8. | Hankow, Bert-Jürgen | 1873 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 38 | 266 |
9. | Piotrowski, Roger | 1624 | Telestern | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 37 | 260 |
10. | Radjenovic,Branko | 1782 | Telestern | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 42½ | 272½ |
11. | Mayer, Dr. Herbert | 1857 | SV OSRAM | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 267½ |
12. | Gall, Mike | 1722 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 38½ | 257½ |
13. | Vesely,Martin | 1574 | SV Berlin-Friedrichsta | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36½ | 256½ |
14. | Riess, Bernhard | 1663 | SV OSRAM | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 | 257 |
15. | Göhringer,Werner | 1736 | SG Bund | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 34½ | 245 |
16. | Seeger, Thomas | 1603 | Thales | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 32½ | 248 |
17. | Warnest, Stefan | 1537 | BA Tempelhof | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37 | 259 |
18. | Fischer,Elmar | 1595 | Telestern | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 33½ | 248½ |
19. | Meseck,Michael | 1545 | BA Tempelhof | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 32 | 242½ |
20. | Schopmans,Norbert | 1527 | Thales | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 31 | 235 |
21. | Leitner,Artem | 1500 | Krämer Schach 4F | 8 | 3 | 3 | 2 | 4½ | 28 | 227 |
22. | Böttger, Bernd | 1550 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34½ | 242 |
23. | von Schöning,Ulrich | 1573 | Berliner Volksbank | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 246 |
24. | Ollek, Karl-Heinz | 1526 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33½ | 245 |
25. | Schröter, Dr. Jürgen | 1559 | Rolls Royce | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | 239½ |
26. | Kleinwächter, Manfred | 1684 | Telestern | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32½ | 237½ |
27. | Frahm,Werner | 1547 | BA Tempelhof | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 | 235½ |
28. | Schulz,Manfred | 1530 | SG TT/WiHeil | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 | 226 |
29. | Barnekow, Peter | 1496 | Vattenfall / BSR | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 29½ | 236 |
30. | Mersmann,Till | 1572 | SG TT/Wiheil | 9 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 32½ | 228½ |
31. | Kiechle, Friedrich | 1417 | SV Gardez-Robe | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32 | 236½ |
32. | Linkermann, Walter | 1518 | Thales | 9 | 0 | 7 | 2 | 3½ | 31 | 242½ |
33. | Lange, Andreas | 1578 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 30 | 240 |
34. | Bremer, Helmut | 1288 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 29½ | 225 |
35. | Häusler,Markus | 1498 | SG TT/Wiheil | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 28½ | 220 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.