Einzel-Meisterschaft 2018/19 der FV
Schach e.V.
Tabelle ELO-Gruppe B (bis 1670).
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (08.05.2019) | ||||||||||
Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1670 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norris,Ray | 1658 | Telestern | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 38 | 274 |
2. | Piotrowski, Roger | 1624 | Telestern | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 37 | 260 |
3. | Vesely,Martin | 1574 | SV Berlin-Friedrichsta | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36½ | 256½ |
4. | Riess, Bernhard | 1663 | SV OSRAM | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 | 257 |
5. | Seeger, Thomas | 1603 | Thales | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 32½ | 248 |
6. | Warnest, Stefan | 1537 | BA Tempelhof | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37 | 259 |
7. | Fischer,Elmar | 1595 | Telestern | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 33½ | 248½ |
8. | Meseck,Michael | 1545 | BA Tempelhof | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 32 | 242½ |
9. | Schopmans,Norbert | 1527 | Thales | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 31 | 235 |
10. | Leitner,Artem | 1500 | Krämer Schach 4F | 8 | 3 | 3 | 2 | 4½ | 28 | 227 |
11. | Böttger, Bernd | 1550 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34½ | 242 |
12. | von Schöning,Ulrich | 1573 | Berliner Volksbank | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 246 |
13. | Ollek, Karl-Heinz | 1526 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33½ | 245 |
14. | Schröter, Dr. Jürgen | 1559 | Rolls Royce | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | 239½ |
15. | Frahm,Werner | 1547 | BA Tempelhof | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 | 235½ |
16. | Schulz,Manfred | 1530 | SG TT/WiHeil | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 | 226 |
17. | Barnekow, Peter | 1496 | Vattenfall / BSR | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 29½ | 236 |
18. | Mersmann,Till | 1572 | SG TT/Wiheil | 9 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 32½ | 228½ |
19. | Kiechle, Friedrich | 1417 | SV Gardez-Robe | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32 | 236½ |
20. | Linkermann, Walter | 1518 | Thales | 9 | 0 | 7 | 2 | 3½ | 31 | 242½ |
21. | Lange, Andreas | 1578 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 30 | 240 |
22. | Bremer, Helmut | 1288 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 29½ | 225 |
23. | Häusler,Markus | 1498 | SG TT/Wiheil | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 28½ | 220 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.