Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 der FV Schach e.V.
A-Klasse Staffel A1
Die Saison 2019/20 wurde per Vorstandsbeschluß vom 25.08.2020 ohne Wertung abgebrochen.
|
||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | |||||||||||||||||||||
Mo | 23.09. | 18.00 | 1 | 10 | EPA/ZIB 1 | 1,5 | : | 4,5 | BA Tempelhof 2 | 6 | ||||||||||||
Mi | 25.09. | 18.30 | 2 | 7 | Thales 2 | 2,5 | : | 3,5 | Stern Ludwigsfelde 1 | 5 | ||||||||||||
Di | 24.09. | 17.30 | 3 | 8 | SG WiHeil 2 | 2,0 | : | 4,0 | SV Allianz 1 | 4 | ||||||||||||
Mi | 25.09. | 18.00 | 4 | 9 | SG Bund 4 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 2 | 3 | ||||||||||||
Di | 24.09. | 17.30 | 5 | 1 | UBA 1 | 1,0 | : | 5,0 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 2 | ||||||||||||
Rd.2 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 23.10. | 17.30 | 6 | 2 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 4,0 | : | 1,0 | EPA/ZIB 1 | 10 | zu Fünft. | |||||||||||
Do | 24.10. | 18.30 | 7 | 3 | SG Bund 2 | 4,5 | : | 1,5 | UBA 1 | 1 | ||||||||||||
Di | 22.10. | 17.30 | 8 | 4 | SV Allianz 1 | 6,0 | : | 0,0 | SG Bund 4 | 9 | ||||||||||||
Mi | 23.10. | 18.00 | 9 | 5 | Stern Ludwigsfelde 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG WiHeil 2 | 8 | ||||||||||||
Do | 24.10. | 18.30 | 10 | 6 | BA Tempelhof 2 | 5,0 | : | 1,0 | Thales 2 | 7 | ||||||||||||
Rd.3 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 11.11. | 18.00 | 11 | 10 | EPA/ZIB 1 | 4,0 | : | 2,0 | Thales 2 | 7 | ||||||||||||
Di | 12.11. | 17.30 | 12 | 8 | SG WiHeil 2 | 2,5 | : | 3,5 | BA Tempelhof 2 | 6 | ||||||||||||
Mi | 13.11. | 18.00 | 13 | 9 | SG Bund 4 | 3,0 | : | 3,0 | Stern Ludwigsfelde 1 | 5 | ||||||||||||
Di | 12.11. | 17.30 | 14 | 1 | UBA 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Allianz 1 | 4 | ||||||||||||
Mi | 13.11. | 17.30 | 15 | 2 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 2 | 3 | ||||||||||||
Rd.4 | ||||||||||||||||||||||
Do | 05.12. | 18.30 | 16 | 3 | SG Bund 2 | 3,0 | : | 3,0 | EPA/ZIB 1 | 10 | ||||||||||||
Di | 03.12. | 17.30 | 17 | 4 | SV Allianz 1 | 1,5 | : | 4,5 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 2 | ||||||||||||
Mi | 04.12. | 18.00 | 18 | 5 | Stern Ludwigsfelde 1 | 2,5 | : | 3,5 | UBA 1 | 1 | ||||||||||||
Do | 05.12. | 18.30 | 19 | 6 | BA Tempelhof 2 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 4 | 9 | ||||||||||||
Mi | 04.12. | 18.30 | 20 | 7 | Thales 2 | 0,0 | : | 6,0 | SG WiHeil 2 | 8 | ||||||||||||
Rd.5 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 20.01. | 18.00 | 21 | 10 | EPA/ZIB 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG WiHeil 2 | 8 | ||||||||||||
Mi | 22.01. | 18.00 | 22 | 9 | SG Bund 4 | 4,5 | : | 1,5 | Thales 2 | 7 | ||||||||||||
Di | 21.01. | 17.30 | 23 | 1 | UBA 1 | 2,5 | : | 3,5 | BA Tempelhof 2 | 6 | ||||||||||||
Mi | 22.01. | 17.30 | 24 | 2 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 4,5 | : | 1,5 | Stern Ludwigsfelde 1 | 5 | ||||||||||||
Do | 23.01. | 18.30 | 25 | 3 | SG Bund 2 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 1 | 4 | ||||||||||||
Rd.6 | ||||||||||||||||||||||
Di | 11.02. | 17.30 | 26 | 4 | SV Allianz 1 | 6,0 | : | 0,0 | EPA/ZIB 1 | 10 | TO 1.10.2 | |||||||||||
Mi | 12.02. | 18.00 | 27 | 5 | Stern Ludwigsfelde 1 | 1,0 | : | 5,0 | SG Bund 2 | 3 | ||||||||||||
Do | 13.02. | 18.30 | 28 | 6 | BA Tempelhof 2 | 4,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 2 | ||||||||||||
Mi | 12.02. | 18.30 | 29 | 7 | Thales 2 | 1,5 | : | 4,5 | UBA 1 | 1 | ||||||||||||
Di | 11.02. | 17.30 | 30 | 8 | SG WiHeil 2 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bund 4 | 9 | ||||||||||||
Rd.7 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 02.03. | 18.00 | 31 | 10 | EPA/ZIB 1 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 4 | 9 | ||||||||||||
Di | 03.03. | 17.30 | 32 | 1 | UBA 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG WiHeil 2 | 8 | ||||||||||||
Mi | 04.03. | 17.30 | 33 | 2 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 4,0 | : | 2,0 | Thales 2 | 7 | ||||||||||||
Do | 05.03. | 18.30 | 34 | 3 | SG Bund 2 | 2,5 | : | 3,5 | BA Tempelhof 2 | 6 | ||||||||||||
Di | 03.03. | 17.30 | 35 | 4 | SV Allianz 1 | 6,0 | : | 0,0 | Stern Ludwigsfelde 1 | 5 | ||||||||||||
Rd.8 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 25.03. | 18.00 | 36 | 5 | Stern Ludwigsfelde 1 | : | EPA/ZIB 1 | 10 | ||||||||||||||
Do | 26.03. | 18.30 | 37 | 6 | BA Tempelhof 2 | : | SV Allianz 1 | 4 | ||||||||||||||
Mi | 25.03. | 18.30 | 38 | 7 | Thales 2 | : | SG Bund 2 | 3 | ||||||||||||||
Di | 24.03. | 17.30 | 39 | 8 | SG WiHeil 2 | : | Deutsche Bahn/BSW 2 | 2 | ||||||||||||||
Mi | 25.03. | 18.00 | 40 | 9 | SG Bund 4 | : | UBA 1 | 1 | ||||||||||||||
Rd.9 | ||||||||||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 41 | 1 | UBA 1 | : | EPA/ZIB 1 | 10 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 42 | 2 | Deutsche Bahn/BSW 2 | : | SG Bund 4 | 9 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 43 | 3 | SG Bund 2 | : | SG WiHeil 2 | 8 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 44 | 4 | SV Allianz 1 | : | Thales 2 | 7 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 45 | 5 | Stern Ludwigsfelde 1 | : | BA Tempelhof 2 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.