Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 der FV Schach e.V.
B-Klasse Staffel B1
Die Saison 2019/20 wurde per Vorstandsbeschluß vom 25.08.2020 ohne Wertung abgebrochen.
|
||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | |||||||||||||||||||||
Di | 24.09. | 18.00 | 1 | 10 | Gardez Robe 3 | 0,5 | : | 5,5 | BA Tempelhof 4 | 6 | ||||||||||||
Mi | 25.09. | 17.30 | 2 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 4 | : | spielfrei 5 | 5 | ||||||||||||||
Mo | 23.09. | 18.00 | 3 | 8 | SK Präsident 2 | 4,5 | : | 1,5 | Berliner Volksbank 1 | 4 | ||||||||||||
Mi | 25.09. | 18.00 | 4 | 9 | SG Bund 6 | 3,0 | : | 3,0 | Rolls Royce 1 | 3 | ||||||||||||
Mi | 25.09. | 18.00 | 5 | 1 | Vattenfall/BVG 3 | : | spielfrei 2 | 2 | ||||||||||||||
Rd.2 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 21.10. | 18.00 | 6 | 2 | spielfrei 2 | : | Gardez Robe 3 | 10 | ||||||||||||||
Mi | 23.10. | 18.30 | 7 | 3 | Rolls Royce 1 | 3,0 | : | 3,0 | Vattenfall/BVG 3 | 1 | ||||||||||||
Mo | 21.10. | 17.00 | 8 | 4 | Berliner Volksbank 1 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 6 | 9 | ||||||||||||
Mo | 21.10. | 18.00 | 9 | 5 | spielfrei 5 | : | SK Präsident 2 | 8 | ||||||||||||||
Do | 24.10. | 18.30 | 10 | 6 | BA Tempelhof 4 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 7 | ||||||||||||
Rd.3 | ||||||||||||||||||||||
Di | 12.11. | 18.00 | 11 | 10 | Gardez Robe 3 | 2,0 | : | 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 7 | ||||||||||||
Mo | 11.11. | 18.00 | 12 | 8 | SK Präsident 2 | 2,5 | : | 3,5 | BA Tempelhof 4 | 6 | ||||||||||||
Mi | 13.11. | 18.00 | 13 | 9 | SG Bund 6 | : | spielfrei 5 | 5 | ||||||||||||||
Mi | 13.11. | 18.00 | 14 | 1 | Vattenfall/BVG 3 | 1,5 | : | 4,5 | Berliner Volksbank 1 | 4 | ||||||||||||
Mo | 11.11. | 18.00 | 15 | 2 | spielfrei 2 | : | Rolls Royce 1 | 3 | ||||||||||||||
Rd.4 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 04.12. | 18.30 | 16 | 3 | Rolls Royce 1 | 1,5 | : | 3,5 | Gardez Robe 3 | 10 | zu Fünft. | |||||||||||
Mo | 02.12. | 17.00 | 17 | 4 | Berliner Volksbank 1 | : | spielfrei 2 | 2 | ||||||||||||||
Mo | 02.12. | 18.00 | 18 | 5 | spielfrei 5 | : | Vattenfall/BVG 3 | 1 | ||||||||||||||
Do | 05.12. | 18.30 | 19 | 6 | BA Tempelhof 4 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bund 6 | 9 | ||||||||||||
Mi | 04.12. | 17.30 | 20 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 1,5 | : | 4,5 | SK Präsident 2 | 8 | ||||||||||||
Rd.5 | ||||||||||||||||||||||
Di | 21.01. | 18.00 | 21 | 10 | Gardez Robe 3 | 1,5 | : | 4,5 | SK Präsident 2 | 8 | ||||||||||||
Mi | 22.01. | 18.00 | 22 | 9 | SG Bund 6 | 1,5 | : | 4,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 7 | ||||||||||||
Mi | 22.01. | 18.00 | 23 | 1 | Vattenfall/BVG 3 | 2,0 | : | 4,0 | BA Tempelhof 4 | 6 | ||||||||||||
Mo | 20. 01. | 18.00 | 24 | 2 | spielfrei 2 | : | spielfrei 5 | 5 | ||||||||||||||
Mi | 22.01. | 18.30 | 25 | 3 | Rolls Royce 1 | 2,0 | : | 4,0 | Berliner Volksbank 1 | 4 | ||||||||||||
Rd.6 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 10.02. | 17.00 | 26 | 4 | Berliner Volksbank 1 | 2,0 | : | 4,0 | Gardez Robe 3 | 10 | ||||||||||||
Mo | 10.02. | 18.00 | 27 | 5 | spielfrei 5 | : | Rolls Royce 1 | 3 | ||||||||||||||
Do | 13.02. | 18.30 | 28 | 6 | BA Tempelhof 4 | : | spielfrei 2 | 2 | ||||||||||||||
Mi | 12.02. | 17.30 | 29 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 4,0 | : | 2,0 | Vattenfall/BVG 3 | 1 | ||||||||||||
Mo | 10.02. | 18.00 | 30 | 8 | SK Präsident 2 | 6,0 | : | 0,0 | SG Bund 6 | 9 | ||||||||||||
Rd.7 | ||||||||||||||||||||||
Di | 03.03. | 18.00 | 31 | 10 | Gardez Robe 3 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 6 | 9 | ||||||||||||
Mi | 04.03. | 18.00 | 32 | 1 | Vattenfall/BVG 3 | 3,5 | : | 2,5 | SK Präsident 2 | 8 | ||||||||||||
Mo | 02.03. | 18.00 | 33 | 2 | spielfrei 2 | : | Deutsche Bahn/BSW 4 | 7 | ||||||||||||||
Mi | 04.03. | 18.30 | 34 | 3 | Rolls Royce 1 | 0,0 | : | 6,0 | BA Tempelhof 4 | 6 | ||||||||||||
Mo | 02.03. | 17.00 | 35 | 4 | Berliner Volksbank 1 | : | spielfrei 5 | 5 | ||||||||||||||
Rd.8 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 23.03. | 18.00 | 36 | 5 | spielfrei 5 | : | Gardez Robe 3 | 10 | ||||||||||||||
Do | 26.03. | 18.30 | 37 | 6 | BA Tempelhof 4 | : | Berliner Volksbank 1 | 4 | ||||||||||||||
Mi | 25.03. | 17.30 | 38 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 4 | : | Rolls Royce 1 | 3 | ||||||||||||||
Mo | 23.03. | 18.00 | 39 | 8 | SK Präsident 2 | : | spielfrei 2 | 2 | ||||||||||||||
Mi | 25.03. | 18.00 | 40 | 9 | SG Bund 6 | : | Vattenfall/BVG 3 | 1 | ||||||||||||||
Rd.9 | ||||||||||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 41 | 1 | Vattenfall/BVG 3 | : | Gardez Robe 3 | 10 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 42 | 2 | spielfrei 2 | : | SG Bund 6 | 9 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 43 | 3 | Rolls Royce 1 | : | SK Präsident 2 | 8 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 44 | 4 | Berliner Volksbank 1 | : | Deutsche Bahn/BSW 4 | 7 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 45 | 5 | spielfrei 5 | : | BA Tempelhof 4 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.