Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 der FV Schach e.V.
C-Klasse
Bank N26-1 hat seine Mannschaft zurückgezogen. Alle Ergebnisse werden annulliert (TO 1.2.5).
Die Saison 2019/20 wurde per Vorstandsbeschluß vom 25.08.2020 ohne Wertung abgebrochen.
|
||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | |||||||||||||||||||||
Mi | 25.09. | 18.00 | 1 | 10 | Vattenfall/BVG 5 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | SV Osram 3 - 4er | 6 | ||||||||||||
Mi | 25.09. | 17.30 | 2 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 5 | : | spielfrei 5 | 5 | ||||||||||||||
Di | 24.09. | 19.00 | 3 | 8 | Krämer Schach 4F - 2 |
0,0 (3,5 |
: |
0,0 2,5) |
Bank N26 - 1 | 4 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Mo | 23.09. | 18.00 | 4 | 9 | spielfrei 9 | : | SV Senat 4 | 3 | ||||||||||||||
Mo | 23.09. | 18.30 | 5 | 1 | Architrave 1 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | Telestern 2 | 2 | ||||||||||||
Rd.2 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 23.10. | 18.30 | 6 | 2 | Telestern 2 | 2,5 | : | 1,5 | Vattenfall/BVG 5 - 4er | 10 | ||||||||||||
Do | 24.10. | 17.00 | 7 | 3 | SV Senat 4 | 2,5 | : | 1,5 | Architrave 1 - 4er | 1 | ||||||||||||
Di | 22.10. | 19.00 | 8 | 4 | Bank N26 - 1 | : | spielfrei 9 | 9 | TO 1.2.5 | |||||||||||||
Mo | 21.10. | 18.00 | 9 | 5 | spielfrei 5 | : | Krämer Schach 4F - 2 | 8 | ||||||||||||||
Di | 22.10. | 18.00 | 10 | 6 | SV Osram 3 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 7 | ||||||||||||
Rd.3 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 13.11. | 18.00 | 11 | 10 | Vattenfall/BVG 5 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 7 | ||||||||||||
Di | 12.11. | 19.00 | 12 | 8 | Krämer Schach 4F - 2 | 1,0 | : | 3,0 | SV Osram 3 - 4er | 6 | ||||||||||||
Mo | 11.11. | 18.00 | 13 | 9 | spielfrei 9 | : | spielfrei 5 | 5 | ||||||||||||||
Mo | 11.11. | 18.30 | 14 | 1 | Architrave 1 - 4er |
0,0 (2,0 |
: |
0,0 2,0) |
Bank N26 - 1 | 4 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Mi | 13.11. | 18.30 | 15 | 2 | Telestern 2 | 3,0 | : | 1,0 | SV Senat 4 | 3 | ||||||||||||
Rd.4 | ||||||||||||||||||||||
Do | 05.12. | 17.00 | 16 | 3 | SV Senat 4 | 2,5 | : | 1,5 | Vattenfall/BVG 5 - 4er | 10 | ||||||||||||
Di | 03.12. | 19.00 | 17 | 4 | Bank N26 - 1 |
0,0 (1,0 |
: |
0,0 3,0) |
Telestern 2 | 2 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Mo | 02.12. | 18.00 | 18 | 5 | spielfrei 5 | : | Architrave 1 - 4er | 1 | ||||||||||||||
Di | 03.12. | 18.00 | 19 | 6 | SV Osram 3 - 4er | : | spielfrei 9 | 9 | ||||||||||||||
Mi | 04.12. | 17.30 | 20 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 3,5 | : | 2,5 | Krämer Schach 4F - 2 | 8 | ||||||||||||
Rd.5 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 22.01. | 18.00 | 21 | 10 | Vattenfall/BVG 5 - 4er | 3,0 | : | 1,0 | Krämer Schach 4F - 2 | 8 | ||||||||||||
Mo | 20.01. | 18.00 | 22 | 9 | spielfrei 9 | : | Deutsche Bahn/BSW 5 | 7 | ||||||||||||||
Mo | 20.01. | 18.30 | 23 | 1 | Architrave 1 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | SV Osram 3 - 4er | 6 | ||||||||||||
Mi | 22.01. | 18.30 | 24 | 2 | Telestern 2 | : | spielfrei 5 | 5 | ||||||||||||||
Do | 23.01. | 17.00 | 25 | 3 | SV Senat 4 | 0,0 | : | 0,0 | Bank N26 - 1 | 4 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Rd.6 | ||||||||||||||||||||||
Di | 11.02. | 19.00 | 26 | 4 | Bank N26 - 1 | 0,0 | : | 0,0 | Vattenfall/BVG 5 - 4er | 10 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Mo | 10.02. | 18.00 | 27 | 5 | spielfrei 5 | : | SV Senat 4 | 3 | ||||||||||||||
Di | 11.02. | 18.00 | 28 | 6 | SV Osram 3 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | Telestern 2 | 2 | ||||||||||||
Mi | 12.02. | 17.30 | 29 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 4,0 | : | 0,0 | Architrave 1 - 4er | 1 | TO 1.10.2 | |||||||||||
Do | 11.02. | 19.00 | 30 | 8 | Krämer Schach 4F - 2 | : | spielfrei 9 | 9 | ||||||||||||||
Rd.7 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 04.03. | 18.00 | 31 | 10 | Vattenfall/BVG 5 - 4er | : | spielfrei 9 | 9 | ||||||||||||||
Mo | 02.03. | 18.30 | 32 | 1 | Architrave 1 - 4er | 0,5 | : | 2,5 | Krämer Schach 4F - 2 | 8 |
zu Dritt / TO 1.9.4 |
|||||||||||
Mi | 04.03. | 18.30 | 33 | 2 | Telestern 2 | 3,0 | : | 1,0 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 7 | ||||||||||||
Di | 03.03. | 18.00 | 34 | 3 |
SV Senat 4 (bei SV Osram) |
1,5 | : | 2,5 | SV Osram 3 - 4er | 6 | ||||||||||||
Di | 03.03. | 19.00 | 35 | 4 | Bank N26 - 1 | 0,0 | : | 0,0 | spielfrei 5 | 5 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Rd.8 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 23.03. | 18.00 | 36 | 5 | spielfrei 5 | : | Vattenfall/BVG 5 - 4er | 10 | ||||||||||||||
Di | 24.03. | 18.00 | 37 | 6 | SV Osram 3 - 4er | 0,0 | : | 0,0 | Bank N26 - 1 | 4 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Mi | 25.03. | 17.30 | 38 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 5 | : | SV Senat 4 | 3 | ||||||||||||||
Di | 24.03. | 19.00 | 39 | 8 | Krämer Schach 4F - 2 | : | Telestern 2 | 2 | ||||||||||||||
Mo | 23.03. | 18.00 | 40 | 9 | spielfrei 9 | : | Architrave 1 - 4er | 1 | ||||||||||||||
Rd.9 | ||||||||||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 41 | 1 | Architrave 1 - 4er | : | Vattenfall/BVG 5 - 4er | 10 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 42 | 2 | Telestern 2 | : | spielfrei 9 | 9 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 43 | 3 | SV Senat 4 | : | Krämer Schach 4F - 2 | 8 | ||||||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 44 | 4 | Bank N26 - 1 | 0,0 | : | 0,0 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 7 | TO 1.2.5 | |||||||||||
Di | 12.05. | 18.00 | 45 | 5 | spielfrei 5 | : | SV Osram 3 - 4er | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.