Einzel-Meisterschaft 2010/22 der FV
Schach e.V.
Tabelle U1700.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (23.06.2022) | ||||||||||
Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1700 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frahm,Werner | 1501 | SG BA Tempelhof | 9 | 2 | 7 | 0 | 5½ | 36½ | 274½ |
2 | Riess,Bernhard | 1649 | SV OSRAM | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 41½ | 263½ |
3 | Kleinwächter,Manfred | 1644 | Telestern | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40 | 260½ |
4 | Piotrowski,Roger | 1650 | Telestern | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 35 | 261 |
5 | Seeger,Thomas | 1587 | Thales | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 30½ | 238½ |
6 | Meseck,Michael | 1618 | SG BA Tempelhof | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 40½ | 253 |
7 | Endejan,Elmar | 1656 | Gardez Robe | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 29½ | 237 |
8 | Böttger,Bernd | 1582 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 | 229 |
9 | Neumann,Andreas | 1648 | Telestern | 9 | 0 | 7 | 2 | 3½ | 37½ | 241 |
10 | Wolf,Wilfried | 1577 | SG BA Tempelhof | 9 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 28½ | 243½ |
11 | Linkermann,Walter | 1513 | Thales | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 37 | 230½ |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.