VI. Deutsche
Betriebssport-Mannschafts-Meisterschaft Schach
Ergebnisse der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SK Präsident Berlin 1 | (4) | - | Europäisches Patentamt 1 | (4) | 4 - 0 | ||
1 | Alekseev,Evgeny | (2) | - | Domingo,Miguel | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Kritz,Leonid | (2) | - | Nicholson, John G. | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | Postny,Evgeny | (2) | - | Heer, Stephan | (2) | 1 - 0 | ||
4 | Kurenkov,Nikolai | (2) | - | Hedlund, Niklas | (0) | 1 - 0 | ||
2 | SV OSRAM Berlin | (4) | - | SK Gillette Berlin 1 | (4) | ½ - 3½ | ||
1 | Schlemermeyer,Wilhelm | (2) | - | Rabiega,Robert | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Schulz,Michael | (1½) | - | Kalinitschew,Sergej | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Franke,Holger | (2) | - | Muse,Mladen | (2) | ½ - ½ | ||
4 | Müller,Gerd | (1) | - | Muse,Drazen | (2) | 0 - 1 | ||
3 | Deutsche Post Bonn | (4) | - | SK Präsident Berlin 3 | (4) | 3 - 1 | ||
1 | Seger,Rüdiger | (½) | - | Cusnariov,Nikolai | (1½) | 1 - 0 | ||
2 | Grimm,Sascha | (2) | - | Artukovic,Adis | (2) | 1 - 0 | ||
3 | Gikas,Andreas Basilius | (2) | - | Vogel,Tobias | (2) | 1 - 0 | ||
4 | Biedeköpper,Robert | (2) | - | Lavrent'ev,Ivan | (½) | 0 - 1 | ||
4 | SG TT/Wiheil Berlin | (4) | - | SK Präsident Berlin 2 | (4) | ½ - 3½ | ||
1 | Sondermann,Johannes | (1½) | - | Becker,Walter | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Strehlow,Horst | (½) | - | Gruzmann,Boris | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Durth,Konrad | (1½) | - | Rovenski,Evgenij | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Herrmann,Eberhard | (2) | - | Jugow,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
5 | SK Gillette Berlin 2 | (4) | - | Deutsche Bahn Berlin | (2) | 3 - 1 | ||
1 | Lüders,Gerhard | (½) | - | Kleeschätzky,Ralf | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Federau,Jürgen | (2) | - | Schüttig,Rüdiger | (1) | + - - | ||
3 | Prudlo,Simon | (2) | - | Woschech,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Keskowski,Thilo | (2) | - | Kuhne,Detlev | (1) | ½ - ½ | ||
6 | Provinzial-Vers. Düsseldorf | (2) | - | Dresdner Bank Frankfurt/Mai | (2) | 2 - 2 | ||
1 | Pöpl,Peter | (1½) | - | Assmann,Thomas | (1½) | 0 - 1 | ||
2 | Pohle,Dirk | (2) | - | Tucholke,Hans-Joachim,Dr. | (2) | 1 - 0 | ||
3 | Evers,Wolfgang | (1) | - | Schulz,Gert | (½) | 0 - 1 | ||
4 | Busch,Jörg | (0) | - | Brauer,Frank | (0) | 1 - 0 | ||
7 | Transit Hamburg 1 | (2) | - | Baubehörde Hamburg 1 | (2) | 2 - 2 | ||
1 | Schmidt,Harald | (2) | - | Laqua,Christian | (½) | 1 - 0 | ||
2 | Urban,Ralf-Dieter | (1½) | - | Hohlfeld,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | ||
3 | Figger,Udo | (1) | - | Hein,Ralf | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Basteck,Rainer | (1) | - | Gröppel,Peter | (1) | ½ - ½ | ||
8 | SG Schering Berlin | (2) | - | Baubehörde Hamburg 2 | (2) | 3½ - ½ | ||
1 | Mattick,Lutz | (1) | - | Schroeter,Guenter,Dr. | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Schnitzer,Peter | (1) | - | Buchholz,Robert | (½) | 1 - 0 | ||
3 | Voß,Ingo | (½) | - | Hoffeins,Hans-Werner | (½) | 1 - 0 | ||
4 | Lehmann,Lutz,Dr. | (1) | - | Raum,Norbert | (2) | 1 - 0 | ||
9 | Profi-Schach-Laden Berlin | (2) | - | HUK Coburg | (2) | 1 - 3 | ||
1 | Borchers,Holger | (1) | - | Schenk,Alexander | (1½) | 0 - 1 | ||
2 | Burghardt,Michael | (1) | - | Schäffner,Claus | (0) | ½ - ½ | ||
3 | Barnack,Gerd | (1) | - | Schmuck,Helmut | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Schönherr,Peter | (1) | - | Becker,Alexander | (1) | ½ - ½ | ||
10 | SK Gillette Berlin 4 | (2) | - | ADAC München | (2) | 1½ - 2½ | ||
1 | Reiche,Henry | (½) | - | Gempe,Thomas | (2) | - - + | ||
2 | Reiche,Andreas | (1) | - | Haas,Peter | (1) | ½ - ½ | ||
3 | Schlittermann,Wolfgang | (1) | - | Baudrexel,Peter | (½) | ½ - ½ | ||
4 | Schäfer,Manfred | (½) | - | Obermeier,Karlheinz | (0) | ½ - ½ | ||
11 | SK Gillette Berlin 3 | (2) | - | BA Berlin-Tempelhof 1 | (2) | 2 - 2 | ||
1 | Hoppe,Frank | (1) | - | Wießner,Georg | (2) | 0 - 1 | ||
2 | Zivkovic,Vladimir | (1) | - | Kettenburg,Stefan,Dr. | (1) | ½ - ½ | ||
3 | Große-Honebrink,Brigitte | (1) | - | Müller,Mark | (½) | ½ - ½ | ||
4 | Dippe,Jörg | (0) | - | Körlin,Hans-Jürgen | (1) | 1 - 0 | ||
12 | SV Spark.-Vers. Wiesbaden | (2) | - | SV OSRAM Augsburg | (2) | 3 - 1 | ||
1 | Bischoff,Ulrich | (0) | - | Pilhöfer,Alexander | (½) | 0 - 1 | ||
2 | Marten,Gero | (1) | - | Zunic,Josef | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Lau,Peter | (1) | - | Pilhöfer,Bernd | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Wirth,Volker | (1) | - | Lakic,Zivko | (1) | 1 - 0 | ||
13 | ZIB/ACCSB Berlin | (1) | - | SG Stern Stuttgart | (0) | 1½ - 2½ | ||
1 | Abdullaew,Firdowci | (1) | - | Müller,Ralf | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Freyberg,Dominic | (0) | - | Scharrer,Udo | (½) | ½ - ½ | ||
3 | Kretzschmar,Jan | (0) | - | Ruisinger,Werner | (½) | 1 - 0 | ||
4 | Muhamedzade,Tsejhun | (0) | - | Aab,Manfred | (0) | 0 - 1 | ||
14 | BA Berlin-Tempelhof 2 | (0) | - | Berliner Volksbank 2 | (1) | 2½ - 1½ | ||
1 | Sarre,Sascha | (0) | - | Ercivan,Erdogan | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Baranowsky,Peter | (1) | - | Liesenfeld,Olaf | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Müller,Stefan | (½) | - | Strate,Gerda | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Wolf,Wilfried | (½) | - | Müller,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
15 | Berliner Volksbank 1 | (0) | - | RASI 06 Hamburg | (0) | 3 - 1 | ||
1 | Ollek,Karl-Heinz | (0) | - | Müller,Karsten | (1½) | 0 - 1 | ||
2 | Eppich,Arefried | (1) | - | Sievert,Frank,Dr. | (0) | 1 - 0 | ||
3 | von Schöning,Ulrich | (0) | - | Dümmler,Claus | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Schröder,Christian | (0) | - | Schultz,Thomas | (0) | 1 - 0 | ||
16 | Deutsche Telekom Berlin | (0) | - | Europäisches Patentamt 2 | (0) | 2 - 2 | ||
1 | Kleinwächter,Manfred | (0) | - | Bumes,Konrad | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Norris,Ray | (1) | - | Hiltner,Peter | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Templin,Manfred | (½) | - | Santos,Paulo | (½) | 0 - 1 | ||
4 | Regeler,Wulf | (0) | - | Pavon,Manuel | (0) | 1 - 0 | ||
17 | EADS Airbus Bremen 2 | (0) | - | Baubehörde Hamburg 3 | (0) | 2 - 2 | ||
1 | Waltz,Jürgen | (0) | - | Baehr,Michael | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Schröder,Wilfried | (0) | - | Maifeld,Uwe | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Peters,Willy | (0) | - | Kibilka,Ulrich | (0) | ½ - ½ | ||
4 | Dallmann,Karl | (0) | - | Hein,Andrea | (1) | ½ - ½ |
Spielfrei hat EADS Airbus Bremen 1
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.