VI. Deutsche
Betriebssport-Mannschafts-Meisterschaft Schach
Ergebnisse der 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SK Präsident Berlin 1 | (12) | - | SK Gillette Berlin 2 | (10) | 3½ - ½ | ||
1 | Alekseev,Evgeny | (5½) | - | Lüders,Gerhard | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | Kritz,Leonid | (5½) | - | Federau,Jürgen | (5) | 1 - 0 | ||
3 | Postny,Evgeny | (6) | - | Prudlo,Simon | (5) | 1 - 0 | ||
4 | Kurenkov,Nikolai | (5) | - | Keskowski,Thilo | (4) | ½ - ½ | ||
2 | Dresdner Bank Frankfurt/Ma | (9) | - | SK Gillette Berlin 1 | (10) | 0 - 4 | ||
1 | Assmann,Thomas | (5) | - | Kalinitschew,Sergej | (3) | 0 - 1 | ||
2 | Tucholke,Hans-Joachim,Dr. | (4½) | - | Muse,Mladen | (4) | 0 - 1 | ||
3 | Schulz,Gert | (3½) | - | Muse,Drazen | (3½) | 0 - 1 | ||
4 | Brauer,Frank | (1½) | - | von Herman,Ulf | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | Deutsche Post Bonn | (8) | - | ADAC München | (8) | 3 - 1 | ||
1 | Seger,Rüdiger | (3) | - | Gempe,Thomas | (5½) | ½ - ½ | ||
2 | Grimm,Sascha | (3½) | - | Gempe,Anet | (2) | 1 - 0 | ||
3 | Gikas,Andreas Basilius | (4) | - | Baudrexel,Peter | (2) | ½ - ½ | ||
4 | Biedeköpper,Robert | (3½) | - | Obermeier,Karlheinz | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | Deutsche Bahn Berlin | (8) | - | Europäisches Patentamt 1 | (8) | 3½ - ½ | ||
1 | Kleeschätzky,Rainer | (2½) | - | Nicholson, John G. | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | Kleeschätzky,Ralf | (4) | - | Vistisen, Lars | (4) | 1 - 0 | ||
3 | Schüttig,Rüdiger | (2) | - | Heer, Stephan | (3½) | 1 - 0 | ||
4 | Wiedersich,Jens | (1) | - | Hedlund, Niklas | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | SK Präsident Berlin 2 | (7) | - | HUK Coburg | (7) | 3½ - ½ | ||
1 | Meister,Jakob | (3) | - | Schenk,Alexander | (4) | 1 - 0 | ||
2 | Gruzmann,Boris | (4) | - | Schäffner,Claus | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | Rovenski,Evgenij | (2) | - | Becker,Alexander | (3½) | ½ - ½ | ||
4 | Jugow,Alexander | (2) | - | Eckardt,Peter | (0) | 1 - 0 | ||
6 | SV OSRAM Berlin | (7) | - | SG Schering Berlin | (7) | 3 - 1 | ||
1 | Schlemermeyer,Wilhelm | (3½) | - | Mattick,Lutz | (2) | ½ - ½ | ||
2 | Schulz,Michael | (4) | - | Voß,Ingo | (2) | 1 - 0 | ||
3 | Genz,Andreas,Dr. | (0) | - | Svrcek,Josef | (½) | 1 - 0 | ||
4 | Nehls,Gerhard | (0) | - | Lehmann,Lutz,Dr. | (2½) | ½ - ½ | ||
7 | Baubehörde Hamburg 1 | (7) | - | Provinzial-Vers. Düsseldor | (7) | 2½ - 1½ | ||
1 | Laqua,Christian | (1½) | - | Pöpl,Peter | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | Hohlfeld,Wolfgang | (3) | - | Pohle,Dirk | (4½) | 1 - 0 | ||
3 | Hein,Ralf | (4) | - | Lötzerich,Rolf | (3) | 0 - 1 | ||
4 | Gröppel,Peter | (4) | - | Evers,Wolfgang | (2) | 1 - 0 | ||
8 | SK Präsident Berlin 3 | (6) | - | Transit Hamburg 1 | (6) | 2 - 2 | ||
1 | Piz,Maxim | (½) | - | Schmidt,Harald | (5) | 0 - 1 | ||
2 | Schilar,Michael | (2) | - | Urban,Ralf-Dieter | (3) | 1 - 0 | ||
3 | Artukovic,Adis | (3½) | - | Figger,Udo | (3½) | 1 - 0 | ||
4 | Vogel,Tobias | (3) | - | Basteck,Rainer | (2) | 0 - 1 | ||
9 | Profi-Schach-Laden Berlin | (6) | - | SV Spark.-Vers. Wiesbaden | (6) | 2 - 2 | ||
1 | Borchers,Holger | (2) | - | Bischoff,Ulrich | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Hoffmann,Michael | (1½) | - | Marten,Gero | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | Burghardt,Michael | (3) | - | Lau,Peter | (3) | 0 - 1 | ||
4 | Barnack,Gerd | (3) | - | Wirth,Volker | (4) | 1 - 0 | ||
10 | SK Gillette Berlin 3 | (5) | - | BA Berlin-Tempelhof 2 | (5) | 3 - 1 | ||
1 | Glienke,Manfred,Dr. | (1) | - | Sarre,Sascha | (2) | 1 - 0 | ||
2 | Hoppe,Frank | (2) | - | Baranowsky,Peter | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | Zivkovic,Vladimir | (2½) | - | Müller,Stefan | (2) | 0 - 1 | ||
4 | Große-Honebrink,Brigitte | (2) | - | Wolf,Wilfried | (2) | 1 - 0 | ||
11 | SK Gillette Berlin 4 | (5) | - | Baubehörde Hamburg 2 | (5) | 2½ - 1½ | ||
1 | Reiche,Henry | (½) | - | Schroeter,Guenter,Dr. | (2½) | - - + | ||
2 | Reiche,Andreas | (2½) | - | Buchholz,Robert | (3) | 1 - 0 | ||
3 | Schlittermann,Wolfgang | (3½) | - | Hoffeins,Hans-Werner | (½) | ½ - ½ | ||
4 | Schüler,Andre | (2) | - | Raum,Norbert | (3) | 1 - 0 | ||
12 | ZIB/ACCSB Berlin | (5) | - | BA Berlin-Tempelhof 1 | (5) | 1½ - 2½ | ||
1 | Abdullaew,Firdowci | (2) | - | Wießner,Georg | (4½) | 0 - 1 | ||
2 | Freyberg,Dominic | (2) | - | Müller,Mark | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | Kretzschmar,Jan | (2) | - | Körlin,Hans-Jürgen | (2½) | ½ - ½ | ||
4 | Block,Marco | (1½) | - | Lehmann,Michael | (0) | 1 - 0 | ||
13 | SG TT/Wiheil Berlin | (5) | - | Europäisches Patentamt 2 | (5) | 4 - 0 | ||
1 | Sondermann,Johannes | (3½) | - | Bumes,Konrad | (3) | 1 - 0 | ||
2 | Strehlow,Horst | (2) | - | Hiltner,Peter | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | Durth,Konrad | (1½) | - | Segerberg,Tomas | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | Herrmann,Eberhard | (2) | - | Pavon,Manuel | (0) | 1 - 0 | ||
14 | SV OSRAM Augsburg | (4) | - | SG Stern Stuttgart | (5) | 1 - 3 | ||
1 | Pilhöfer,Alexander | (2½) | - | Müller,Ralf | (3½) | 0 - 1 | ||
2 | Wiessner,Johann | (1½) | - | Scharrer,Udo | (3) | 0 - 1 | ||
3 | Pilhöfer,Bernd | (2½) | - | Ordu,Armin | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Lakic,Zivko | (1) | - | Aab,Manfred | (2) | 0 - 1 | ||
15 | Berliner Volksbank 2 | (3) | - | EADS Airbus Bremen 1 | (3) | 1½ - 2½ | ||
1 | Liesenfeld,Olaf | (1) | - | Decker,Ingo | (3) | 0 - 1 | ||
2 | Strate,Gerda | (3½) | - | Jacobsen,Ruediger | (1) | ½ - ½ | ||
3 | Müller,Thomas | (2) | - | Schroeder,Klaus | (½) | 0 - 1 | ||
4 | Barna,Andre | (1) | - | Feldmann,Alfred | (1½) | 1 - 0 | ||
16 | EADS Airbus Bremen 2 | (3) | - | Berliner Volksbank 1 | (3) | 0 - 4 | ||
1 | Waltz,Jürgen | (0) | - | Ollek,Karl-Heinz | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Hüners,Rolf | (½) | - | Eppich,Arefried | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | Mikoteit,Siegfried | (½) | - | Lücke,Hans | (3) | 0 - 1 | ||
4 | Peters,Willy | (½) | - | von Schöning,Ulrich | (1½) | 0 - 1 | ||
17 | Deutsche Telekom Berlin | (3) | - | Baubehörde Hamburg 3 | (1) | ½ - 3½ | ||
1 | Kleinwächter,Manfred | (1½) | - | Baehr,Michael | (3) | 0 - 1 | ||
2 | Norris,Ray | (3) | - | Maifeld,Uwe | (0) | 0 - 1 | ||
3 | Templin,Manfred | (1) | - | Kibilka,Ulrich | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | Schilly,Hans-Joachim | (1) | - | Hein,Andrea | (1½) | ½ - ½ |
Spielfrei hat auf eigenen Wunsch RASI 06 Hamburg
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.